2023年9月12日,在山東省濟南市召開(kāi)了2023年民營(yíng)企業(yè)峰會(huì ),會(huì )上先后公布了民營(yíng)500強榜單、制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)榜單和服務(wù)業(yè)民營(yíng)企業(yè)榜單,其中制造業(yè)共上榜了500家企業(yè),上榜的企業(yè)營(yíng)收至少要在145億元以上,本次排名榜單首位的是營(yíng)業(yè)收入達6117.5675億元的恒力集團,排在第二和第三位的分別是正威國際集團和浙江榮盛控股集團,排在4到10位的企業(yè)分別是山東魏橋、聯(lián)想、比亞迪、盛虹控股集團、吉利、恒逸集團和青山控股集團,排名前十的營(yíng)業(yè)收入累計達47838.2836億元,榜單總營(yíng)收達292610.294億元,前十的營(yíng)業(yè)收入占榜單總營(yíng)收的16.35%。
根據企業(yè)總部分布地域來(lái)看的話(huà),浙江、江蘇和山東省上榜企業(yè)最多,分別上榜了100家、81家和63家,上榜企業(yè)排名前三的省份,占500個(gè)企業(yè)的44.8%。根據企業(yè)分布的行業(yè)來(lái)看,上榜企業(yè)最多的是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),共91家,其中營(yíng)收最高的是青山控股集團,營(yíng)收達3680.2845億元。排在第二和第三位的分別是電氣機械和器材制造業(yè)與計算機、通信和其他電子設備;其中電氣機械和器材制造業(yè)排在首位的是營(yíng)收達3457.0871億元的美的集團,而計算機通信行業(yè)中排在第一位的是小米通訊,總營(yíng)收達2800.4402億元。
2023中國制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強榜單
| 2023中國制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)500強榜單 | ||||
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 所屬行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 61175675 |
| 2 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 60876036 |
| 3 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 57961835 |
| 4 | 山東魏橋創(chuàng )業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50398814 |
| 5 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 48366270 |
| 6 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 42406064 |
| 7 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 41202270 |
| 8 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 40626870 |
| 9 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 38566157 |
| 10 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 36802845 |
| 11 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 34570871 |
| 12 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 32859399 |
| 13 | 敬業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30744612 |
| 14 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28646492 |
| 15 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 28004402 |
| 16 | 信發(fā)集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 26808763 |
| 17 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22116493 |
| 18 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 綜合 | 21488237 |
| 19 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 21402839 |
| 20 | 德龍鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 21252955 |
| 21 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20737008 |
| 22 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 20192105 |
| 23 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19986509 |
| 24 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19642650 |
| 25 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19087309 |
| 26 | 萬(wàn)向集團公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 19046558 |
| 27 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 19015067 |
| 28 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18835176 |
| 29 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 18190524 |
| 30 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18000137 |
| 31 | 難戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 17150017 |
| 32 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16952317 |
| 33 | TQL科技集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 16663215 |
| 34 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 15599808 |
| 35 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 15146300 |
| 36 | 桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 14124486 |
| 37 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 13856183 |
| 38 | 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 河北省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 13733998 |
| 39 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13456923 |
| 40 | 南山集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13062086 |
| 41 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12983261 |
| 42 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12899811 |
| 43 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 12622682 |
| 44 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12371892 |
| 45 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 12319936 |
| 46 | 內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 | 食品制造業(yè) | 12317104 |
| 47 | 海淵集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 12032549 |
| 48 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12000384 |
| 49 | 萬(wàn)達控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 11698534 |
| 50 | 永卓控股有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11470990 |
| 51 | 江蘇新長(cháng)江實(shí)業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11427782 |
| 52 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 11106485 |
| 53 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10619508 |
| 54 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 10608648 |
| 55 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 10489432 |
| 56 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農副食品加工業(yè) | 10471541 |
| 57 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10353354 |
| 58 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10322860 |
| 59 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10309529 |
| 60 | 山西鵬飛集團有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 10296933 |
| 61 | 薪耀特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 10208457 |
| 62 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 上海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 9264570 |
| 63 | 新風(fēng)鳴控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 9148820 |
| 64 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 9024546 |
| 65 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8854376 |
| 66 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8688646 |
| 67 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8555053 |
| 68 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8505179 |
| 69 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農副食品加工業(yè) | 8463674 |
| 70 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8266450 |
| 71 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 8237045 |
| 72 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8227644 |
| 73 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8156572 |
| 74 | 河北太行鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8154556 |
| 75 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8101020 |
| 76 | 藍潤集團有限公司 | 四川省 | 農副食品加工業(yè) | 8082156 |
| 77 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 8061854 |
| 78 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8036767 |
| 79 | 富海集團新能源控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7833404 |
| 80 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 醫藥制造業(yè) | 7828541 |
| 81 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 7738008 |
| 82 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7704348 |
| 83 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7630881 |
| 84 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7510289 |
| 85 | 浙江衛星控股股份有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 7333869 |
| 86 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7314791 |
| 87 | 晶演太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 河北省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 7298940 |
| 88 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 7264228 |
| 89 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7234250 |
| 90 | 心里程控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 7218535 |
| 91 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7206892 |
| 92 | 研樣高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 7156833 |
| 93 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 綜合 | 7155990 |
| 94 | 永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7128010 |
| 95 | 遷安市九江線(xiàn)材有限責任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7097923 |
| 96 | 山東太陽(yáng)控股集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7059446 |
| 97 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7051283 |
| 98 | 山東創(chuàng )新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6931930 |
| 99 | 禾豐食品股份有限公司 | 遼寧省 | 農副食品加工業(yè) | 6911338 |
| 100 | 遠景能源有限公司 | 江蘇省 | 通用設備制造業(yè) | 6008477 |
| 101 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6879915 |
| 102 | 福州中景石化集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6754221 |
| 103 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 6736035 |
| 104 | 修正藥業(yè)集團 | 吉林省 | 醫藥制造業(yè) | 6692526 |
| 105 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 河北省 | 衣制食品加工業(yè) | 6671888 |
| 106 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6652077 |
| 107 | 山東齊潤控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6581260 |
| 108 |
興華財富集團有限公司 |
河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6563262 |
| 109 | 東 方 潤 安 集 團 有 限 公 司 | 江 蘇 省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6523389 |
| 110 | 齊成(山東)石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6513500 |
| 111 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 6305010 |
| 112 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 6303378 |
| 113 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省 | 農副食品加工業(yè) | 6273057 |
| 114 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6254107 |
| 115 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6236200 |
| 116 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6219427 |
| 117 | 寧夏天元鈷業(yè)集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6197005 |
| 118 | 湖南博長(cháng)控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6123093 |
| 119 | 山西普南鋼鐵集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6065673 |
| 120 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6052128 |
| 121 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6013282 |
| 122 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 廣西壯族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6011490 |
| 123 | 魯麗集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5849759 |
| 124 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5834928 |
| 125 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 5817225 |
| 126 | 聞泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5807869 |
| 127 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 浙江省 | 其他制造業(yè) | 5752122 |
| 128 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5707347 |
| 129 | 人民控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5695582 |
| 130 | 河北喜??毓杉瘓F有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5636331 |
| 131 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5617245 |
| 132 | 寧液合盛集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5584598 |
| 133 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5537955 |
| 134 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 5509639 |
| 135 | 山西建邦集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5502832 |
| 136 | 寧夏寶豐集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5455227 |
| 137 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5395668 |
| 138 | 石損特鋼集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5388703 |
| 139 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫藥制造業(yè) | 5370270 |
| 140 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業(yè) | 5368853 |
| 141 | 安蹺體育用品集團有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5365100 |
| 142 | 創(chuàng )維集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5349057 |
| 143 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5303661 |
| 144 | 山東墾利石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5279385 |
| 145 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業(yè) | 5230979 |
| 146 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5216227 |
| 147 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 5212537 |
| 148 | 通非集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5210110 |
| 149 | 三寶集團股份有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5209986 |
| 150 | 江蘇陽(yáng)光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 5204919 |
| 151 | 山東渤海實(shí)業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業(yè) | 5185407 |
| 152 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5161957 |
| 153 | 威高集團有限公司 | 山東者 | 醫藥制造業(yè) | 5155687 |
| 154 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5120216 |
| 155 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5113433 |
| 156 | 金涌投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5104416 |
| 157 | 宏旺控股集團有限公司 | 廣東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5100699 |
| 158 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5097948 |
| 159 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 5091878 |
| 160 | 西王集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業(yè) | 5063780 |
| 161 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 5032713 |
| 162 | 網(wǎng)特斯陽(yáng)光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5018653 |
| 163 | 江蘇大明工業(yè)科技集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 5008850 |
| 164 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 4979335 |
| 165 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4961058 |
| 166 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4932198 |
| 167 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 4917394 |
| 168 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 | 安徽省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4890266 |
| 169 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4846326 |
| 170 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4810884 |
| 171 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4805129 |
| 172 | 寧波中金石化有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4765988 |
| 173 | 浙江升華控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4761650 |
| 174 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4702521 |
| 175 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團)有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4689067 |
| 176 | 山東魯花集團有限公司 | 山東省 | 食品制造業(yè) | 4684638 |
| 177 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4659590 |
| 178 | 偉星集團有限公司 | 浙江省 | 其他制造業(yè) | 4642448 |
| 179 | 難追科技集團有限公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 4623984 |
| 180 | 天津華北集團有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4612758 |
| 181 | 法爾勝泓異集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 4611222 |
| 182 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4610680 |
| 183 | 山西落寶集團 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4594473 |
| 184 | 河南豫聯(lián)能源集團有限責任公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4575607 |
| 185 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4562141 |
| 186 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業(yè) | 4525939 |
| 187 | 石藥控股集團有限公司 | 河北省 | 醫藥制造業(yè) | 4519538 |
| 188 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4482279 |
| 189 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4457582 |
| 190 | 江蘇三木集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4455909 |
| 191 | 江蘇天工新材料科技集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 4431597 |
| 192 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4362491 |
| 193 | 天津億聯(lián)控股集團有限公司 | 天津市 | 家具制造業(yè) | 4361729 |
| 194 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4279036 |
| 195 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 4237451 |
| 196 | 寧波申測針織有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4203933 |
| 197 | 湖南五江控股集團有限公司 | 湖南省 | 金屬制品業(yè) | 4184444 |
| 198 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司 | 江西省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4182251 |
| 199 | 太平鳥(niǎo)集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4160993 |
| 200 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4132426 |
| 201 | 四川冶控集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4121770 |
| 202 | 內蒙古蒙泰集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4080086 |
| 203 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4059588 |
| 204 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 四川省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4044888 |
| 205 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4041233 |
| 206 | 桂林力源賴(lài)油食品集團有限公司 | 廣西壯族自治區 | 食品制造業(yè) | 4027454 |
| 207 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 安徽省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4025724 |
| 208 | 常熟市龍脯特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4005552 |
| 209 | 山東華通控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3964137 |
| 210 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3955514 |
| 211 | 得力集團有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) | 3952178 |
| 212 | 森馬集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3928612 |
| 213 | 江蘇江潤鋼業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3914514 |
| 214 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8832087 |
| 215 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 重慶市 | 醫藥制造業(yè) | 3826401 |
| 216 | 永道控股集團股份有限公司 | 廣東省 | 通用設備制造業(yè) | 3810670 |
| 217 | 萬(wàn)通海欣控股集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3802548 |
| 218 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3797008 |
| 219 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 3790926 |
| 220 | 華東醫藥股份有限公司 | 浙江省 | 醫藥制造業(yè) | 3771459 |
| 221 | 利時(shí)集團股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3659013 |
| 222 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3635385 |
| 223 | 山東神馳控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3632136 |
| 224 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3631634 |
| 225 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3630395 |
| 226 | 河北安豐鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3627582 |
| 227 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3611028 |
| 228 | 四川渠心科技集團有限公司 | 四川省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 3578642 |
| 229 | 四川集心科技集團有限公司 | 四川省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 3578642 |
| 230 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 3568042 |
| 231 | 江蘇省筑盤(pán)鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3525972 |
| 232 | 長(cháng)治市南燁實(shí)業(yè)集困有限公司 | 山西省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 3524621 |
| 233 | 德華集團控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3519762 |
| 234 | 萬(wàn)豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 8518219 |
| 235 | 香聰控股有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業(yè) | 3504528 |
