近日在山東省濟南市召開(kāi)了2023年民營(yíng)企業(yè)峰會(huì ),會(huì )上先后公布了民營(yíng)500強榜單、制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)榜單和服務(wù)業(yè)民營(yíng)百強企業(yè)榜單,本次上榜的500家民營(yíng)企業(yè),上榜的條件需要營(yíng)收在31億元以上,本次排名榜單首位的是營(yíng)業(yè)收入達10462.36億元的寧德時(shí)代,排在第二和第三位的分別是阿里巴巴和恒力集團,營(yíng)收分別達8645.39億元和6117.5675億元,排在4到10位的企業(yè)分別是正威集團、浙江榮盛控股集團、騰訊控股、山東魏橋、萬(wàn)科、聯(lián)想控股和比亞迪,排名前十的營(yíng)業(yè)收入累計達57275.5787億元,榜單總營(yíng)收達388648.6982億元,前十的營(yíng)業(yè)收入占榜單總營(yíng)收的14.74%。
根據企業(yè)總部分布地域來(lái)看的話(huà),浙江省、江蘇省和山東省上榜企業(yè)最多,分別上榜了108家89家和52家,上榜企業(yè)排名前三的省份,占整個(gè)榜單近乎一半。根據企業(yè)分布的行業(yè)來(lái)看,上榜企業(yè)最多的是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),共66家,其中營(yíng)收最高的是青山控股集團,營(yíng)收達3680.2845億元。排在第二和第三位的分別是電氣機械和器材制造業(yè)以及批發(fā)業(yè);其中電氣機械器材制造業(yè)上榜了33家,其中排在首位的是營(yíng)收達3457.0871億元的美的集團,而計算機通信行業(yè)上榜了31家,其中排在第一位的是九州通醫藥集團,總營(yíng)收達1404.2419億元。
2023中國民營(yíng)企業(yè)500強榜單
| 2023中國民營(yíng)企業(yè)500強榜單 | ||||
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 所屬行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 京東集團 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 104623600 |
| 2 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 86453900 |
| 3 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 61175675 |
| 4 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 60876036 |
| 5 | 漸江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 57961835 |
| 6 | 騰訊控股有限公司 | 廣東省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 55455200 |
| 7 | 山東魏橋創(chuàng )業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50398814 |
| 8 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5038393 |
| 9 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 48366270 |
| 10 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 42406064 |
| 11 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 41202270 |
| 12 | 漸江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 40626870 |
| 13 | 漸江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 38566157 |
| 14 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 36802845 |
| 15 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 34570871 |
| 16 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 32859399 |
| 17 | 敬業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30744612 |
| 18 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 28646492 |
| 19 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 28004402 |
| 20 | 新希望控股集團有限公司 | 四川省 | 農業(yè) | 27866414 |
| 21 | 信發(fā)集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 26808763 |
| 22 | 順串控股股份有限公司 | 廣東省 | 郵政業(yè) | 26749041 |
| 23 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 25056511 |
| 24 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 | 保險業(yè) | 23434005 |
| 25 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22116493 |
| 26 | 北京三快在線(xiàn)科技有限公司(美團) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 21995495 |
| 27 | 多弗國際控股集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 21668635 |
| 28 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 綜合 | 21488237 |
| 29 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 21402839 |
| 30 | 德龍鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 21252955 |
| 31 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 零售業(yè) | 20800708 |
| 32 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20737008 |
| 33 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 20192105 |
| 34 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19986509 |
| 35 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19642650 |
| 36 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19087309 |
| 37 | 萬(wàn)向集團公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 19046558 |
| 38 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 19015067 |
| 39 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18835176 |
| 40 | 協(xié)嘉集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 18190524 |
| 41 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18000137 |
| 42 | 中升(大連)集團有限公司 | 遼寧省 | 零售業(yè) | 17985697 |
| 43 | 螞效科技集團股份有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 17956685 |
| 44 | 復星國際有限公司 | 上海市 | 綜合 | 17539342 |
| 45 | 洛陽(yáng)來(lái)川鉬業(yè)集團膠份有限公司 | 河南省 | 有色金屬礦采選業(yè) | 17299085 |
| 46 | 難戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 17150017 |
| 47 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16952317 |
| 48 | 新奧集團股份有限公司 | 河北省 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 16760000 |
| 49 | TCL科技集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 16663215 |
| 50 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5599808 |
| 51 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 15146300 |
| 52 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 14660286 |
| 53 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 | 其他服務(wù)業(yè) | 14500311 |
| 54 | 中國民生銀行股份有限公司 | 北京市 | 貨幣金融服務(wù) | 14247600 |
| 55 | 桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 14124486 |
| 56 | 北京幅幅無(wú)限科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 14079168 |
| 57 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 14042419 |
| 58 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 13856183 |
| 59 | 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 河北省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 13733998 |
| 60 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 13653969 |
| 61 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13456923 |
| 62 | 陽(yáng)光保險集團股份有限公司 | 廣東省 | 保險業(yè) | 13187325 |
| 63 | 南山集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13062086 |
| 64 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12983261 |
| 65 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 | 綜合 | 12946657 |
| 66 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12899811 |
| 67 | 牧原實(shí)業(yè)集團有限公司 | 河南省 | 畜牧業(yè) | 12636796 |
| 68 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 12622682 |
| 69 | 東嶺集團股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 12566472 |
| 70 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12371892 |
| 71 | 百度公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 12367500 |
| 72 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 12319936 |
| 73 | 內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 | 食品制造業(yè) | 2317104 |
| 74 | 海淵集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 12032549 |
| 75 | 中天控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 2018757 |
| 76 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12000384 |
| 77 | 萬(wàn)達控般集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 11698534 |
| 78 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 11607710 |
| 79 | 神州數碼集團股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 11588002 |
| 80 | 新城控般集團股份有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 11545668 |
| 81 | 永卓控股有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11470990 |
| 82 | 江蘇新長(cháng)江實(shí)業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11427782 |
| 83 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 11106485 |
| 84 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10619508 |
| 85 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 10608648 |
| 86 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 10489432 |
| 87 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農副食品加工業(yè) | 10471541 |
| 88 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10353354 |
| 89 | 漸江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10322860 |
| 90 | 唯品會(huì )(中國)有限公司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 10315249 |
| 91 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10309529 |
| 92 | 山西鵬飛集團有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 10296933 |
| 93 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 10208457 |
| 94 | 上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司 | 上海市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 10183272 |
| 95 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1008706 |
| 96 | 云賬戶(hù)技術(shù)(天津)有限公司 | 天津市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 9742960 |
| 97 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 9649581 |
| 98 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 上海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 9264570 |
| 99 | 東方集團有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 9237490 |
| 100 | 新風(fēng)鳴控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 9148820 |
| 101 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 9142901 |
| 102 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 9024546 |
| 103 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 零售業(yè) | 9009082 |
| 104 | 河北富達鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 854376 |
| 105 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8688646 |
| 106 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8555053 |
| 107 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8505179 |
| 108 | 雙施胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農副食品加工業(yè) | 8463674 |
| 109 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東省 | 畜牧業(yè) | 8372511 |
| 110 | 110重慶華字集團有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8362636 |
| 111 | 111 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8266450 |
| 112 | 112三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 8237045 |
| 113 | 113杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8227646 |
| 114 | 114 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8156572 |
| 115 | 河北太行鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8154556 |
| 116 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8101020 |
| 117 | 藍潤集團有限公司 | 四川省 | 農副食品加工業(yè) | 8082156 |
| 118 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 8061854 |
| 119 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8036767 |
| 120 | 匯通達網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 8035478 |
| 121 | 恒信汽車(chē)集團股份有限公司 | 湖北省 | 零售業(yè) | 7980726 |
| 122 | 富海集團新能源控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7833404 |
| 123 | 弘陽(yáng)集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 7832005 |
| 124 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 醫藥制造業(yè) | 7828541 |
| 125 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 7738008 |
| 126 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7704348 |
| 127 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7656664 |
| 128 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7630981 |
| 129 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 7611520 |
| 130 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 7578678 |
| 131 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7510289 |
| 132 | 浙江菜鳥(niǎo)供應鏈管理有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7397046 |
| 133 | 關(guān)的置業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7363085 |
| 134 | 深圳市立業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 7339108 |
| 135 | 浙江衛星控股股份有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 7333969 |
| 136 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7314791 |
| 137 | 晶淡太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 河北省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 7298940 |
| 138 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 7264228 |
| 139 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 7250062 |
| 140 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7234250 |
| 141 | 心里程控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 7218535 |
| 142 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7206892 |
| 143 | 研樣高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 7156933 |
| 144 | 內蒙古鄂爾多所投資控股集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 綜合 | 7155990 |
| 145 | 永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7128010 |
| 146 | 遷安市九江線(xiàn)材有限責任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7097923 |
| 147 | 山東太陽(yáng)控股集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7059446 |
| 148 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7051283 |
| 149 | 山東創(chuàng )新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6931930 |
| 150 | 禾豐食品股份有限公司 | 遼寧省 | 農副食品加工業(yè) | 6911338 |
| 151 | 遠景能源有限公司 | 江蘇省 | 通用設備制造業(yè) | 6909477 |
| 152 | 漸江明日控股集團股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 6894353 |
| 153 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6879915 |
| 154 | 青建集團股份公司 | 山東省 | 房屋建筑業(yè) | 6877651 |
| 155 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團有限公司 | 河南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6791125 |
| 156 | 福州中景石化集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6754221 |
| 157 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 6736035 |
| 158 | 修正藥業(yè)集團 | 吉林省 | 醫藥制造業(yè) | 6692526 |
| 159 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業(yè) | 6671889 |
| 160 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6652077 |
| 161 | 山東齊潤控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6581260 |
| 162 | 興華財富集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6563262 |
| 163 | 東方潤安集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6523389 |
| 164 | 齊成(山東)石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6513500 |
| 165 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6367019 |
| 166 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 6305010 |
| 167 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 6303378 |
| 168 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 6276597 |
| 169 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省 | 農副食品加工業(yè) | 6273057 |
| 170 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 6270609 |
| 171 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6254107 |
| 172 | 福建百忠聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6236200 |
| 173 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6219427 |
| 174 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 6216030 |
| 175 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6197005 |
| 176 | 物美科技集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 6187450 |
| 177 | 湖南博長(cháng)控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6123093 |
| 178 | 貝殼控股有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 6066878 |
| 179 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6065673 |
| 180 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6052128 |
| 181 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6013282 |
| 182 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 廣西壯族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6011490 |
| 183 | 魯麗集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5949759 |
| 184 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5834928 |
| 185 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 5817225 |
| 186 | 聞泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5907869 |
| 187 | 天元建設集團有限公司 | 山東省 | 土木工程建筑業(yè) | 5781521 |
| 188 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 浙江省 | 其他制造業(yè) | 5752122 |
| 189 | 龍信建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5721953 |
| 190 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5707347 |
| 191 | 人民控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5695582 |
| 192 | 河北鑫??毓杉瘓F有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5636331 |
| 193 | 想陽(yáng)營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 北京市 | 批發(fā)業(yè) | 5631274 |
| 194 | 山置吾城鋼鐵控股集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5617245 |
| 195 | 寧波合盛集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5584598 |
| 196 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5537955 |
| 197 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 5509639 |
| 198 | 山西建邦集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5502832 |
| 199 | 寧夏寶豐集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5455227 |
| 200 | 罪居樂(lè )地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5403433 |
| 201 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5395668 |
| 202 | 石橫特鋼集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5388703 |
| 203 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫藥制造業(yè) | 5370270 |
| 204 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業(yè) | 5368853 |
| 205 | 安踏體育用品集團有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 5365100 |
| 206 | 圓通速送股份有限公司 | 上海市 | 郵政業(yè) | 5353931 |
| 207 | 創(chuàng )維集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5349057 |
| 208 | 杭州東恒石油有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 5316806 |
| 209 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5303661 |
| 210 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5279781 |
| 211 | 山東墾利石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5279385 |
| 212 | 浙江中成控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 5252241 |
| 213 | 膚西泰豐盛合控股集團有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 5250984 |
| 214 | 江蘇渴運軟件科技有限公司 | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5232327 |
| 215 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業(yè) | 5230979 |
| 216 | 報石控股集團有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5220731 |
| 217 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5217637 |
| 218 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5216227 |
| 219 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 5212537 |
| 220 | 重慶中昂投資集團有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5211930 |
| 221 | 通最集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5210110 |
| 222 | 三寶集團股份有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 520986 |
| 223 | 江蘇陽(yáng)光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 5204919 |
| 224 | 山東渤海實(shí)業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業(yè) | 5185407 |
| 225 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5161957 |
| 226 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業(yè) | 5155687 |
| 227 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 滔、飲料和精制茶制造業(yè) | 5120216 |
| 228 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5113433 |
| 229 | 金滿(mǎn)投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5104416 |
| 230 | 宏旺控股集團有限公司 | 廣東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5100699 |
| 231 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5097948 |
| 232 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 5091878 |
| 233 | 西王集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業(yè) | 5063780 |
| 234 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 5032713 |
| 235 | 網(wǎng)特斯陽(yáng)光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5018653 |
| 236 | 江蘇大明工業(yè)科技集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 5009950 |
| 237 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團)有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4986218 |
| 238 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 4979335 |
