每年的高峰論壇會(huì )上都會(huì )對中國企業(yè)進(jìn)行評估,并發(fā)布500強榜單。根據相關(guān)數據表明,入圍中國500強企業(yè)的最低門(mén)檻資產(chǎn)約為306.89億人民幣。從數據榜單上也能看出,占據比例最多的城市是北京,其次則為江蘇,共有52家企業(yè),大約占據了總榜單的10.4%左右,今天排行榜123小編就來(lái)為大家列出江蘇500強企業(yè)名單,感興趣的朋友快來(lái)看看吧。
江蘇500強企業(yè)名單:
| 500強排名 | 公司名稱(chēng) | 國營(yíng) | 當年營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 地區 |
| 17 | 蘇寧控股集團有限公司 | 55787511 | 江蘇 | |
| 22 | 太平洋建設集團有限公司 | 52168191 | 江蘇 | |
| 51 | 恒力集團有限公司 | 30794113 | 江蘇 | |
| 86 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 1 | 22006344 | 江蘇 |
| 118 | 中南控股集團有限公司 | 15387043 | 江蘇 | |
| 122 | 三胞集團有限公司 | 14600354 | 江蘇 | |
| 136 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 12204388 | 江蘇 | |
| 139 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 11890515 | 江蘇 | |
| 150 | 海瀾集團有限公司 | 10885541 | 江蘇 | |
| 156 | 盛虹控股集團有限公司 | 10501949 | 江蘇 | |
| 157 | 南通三建控股有限公司 | 10478217 | 江蘇 | |
| 200 | 江蘇悅達集團有限公司 | 1 | 8319887 | 江蘇 |
| 201 | 福中集團有限公司 | 8273165 | 江蘇 | |
| 209 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 8020646 | 江蘇 | |
| 216 | 亨通集團有限公司 | 7802628 | 江蘇 | |
| 234 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團有限公司 | 7237863 | 江蘇 | |
| 236 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 1 | 7204545 | 江蘇 |
| 242 | 揚子江藥業(yè)集團 | 7008812 | 江蘇 | |
| 270 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 1 | 6067876 | 江蘇 |
| 274 | 紅豆集團有限公司 | 6033816 | 江蘇 | |
| 283 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 5736659 | 江蘇 | |
| 285 | 南通四建集團有限公司 | 5686289 | 江蘇 | |
| 308 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 5233236 | 江蘇 | |
| 317 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 1 | 5070385 | 江蘇 |
| 319 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 5056959 | 江蘇 | |
| 320 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 5037379 | 江蘇 | |
| 333 | 江蘇華西集團有限公司 | 4750174 | 江蘇 | |
| 348 | 徐州工程機械集團有限公司 | 1 | 4483689 | 江蘇 |
| 350 | 中天科技集團有限公司 | 4465308 | 江蘇 | |
| 357 | 江蘇新長(cháng)江實(shí)業(yè)集團有限公司 | 4357390 | 江蘇 | |
| 370 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 4205069 | 江蘇 | |
| 373 | 通鼎集團有限公司 | 4182581 | 江蘇 | |
| 378 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團有限公司 | 4117625 | 江蘇 | |
| 389 | 金浦投資控股集團有限公司 | 4020150 | 江蘇 | |
| 396 | 同程控股股份有限公司 | 3975285 | 江蘇 | |
| 404 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 3920488 | 江蘇 | |
| 414 | 弘陽(yáng)集團有限公司 | 3854291 | 江蘇 | |
| 428 | 江蘇陽(yáng)光集團有限公司 | 3738814 | 江蘇 | |
| 436 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 1 | 3679996 | 江蘇 |
| 444 | 徐州礦務(wù)集團有限公司 | 1 | 3609896 | 江蘇 |
| 449 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 3553722 | 江蘇 | |
| 453 | 雙良集團有限公司 | 3518421 | 江蘇 | |
| 455 | 華芳集團有限公司 | 3503459 | 江蘇 | |
| 458 | 維維集團股份有限公司 | 3471726 | 江蘇 | |
| 459 | 通州建總集團有限公司 | 3461257 | 江蘇 | |
| 467 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 3403315 | 江蘇 | |
| 469 | 遠東控股集團有限公司 | 3389258 | 江蘇 | |
| 484 | 龍信建設集團有限公司 | 3285745 | 江蘇 | |
| 485 | 東華能源股份有限公司 | 3267828 | 江蘇 | |
| 489 | 波司登股份有限公司 | 3240801 | 江蘇 | |
| 493 | 澳洋集團有限公司 | 3186041 | 江蘇 | |
| 496 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 3150433 | 江蘇 |










