2017年北京100強企業(yè)排名
| 排名 | 公司名稱(chēng) |
| 31 | 北京一輕控股有限責任公司 |
| 32 | 北京首都創(chuàng )業(yè)集團有限公司 |
| 33 | 世紀金源投資集團有限公司 |
| 34 | 北京奔馳—戴姆勒·克萊斯勒汽車(chē)有限公司 |
| 35 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 |
| 36 | 北京市汽車(chē)修理公司 |
| 37 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 |
| 38 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 |
| 39 | 北京能源投資(集團)有限公司 |
| 40 | 北京市物資總公司 |
| 41 | 北京紡織控股有限責任公司 |
| 42 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 |
| 43 | 北京市燃氣集團有限責任公司 |
| 44 | 北京市公路橋梁建設公司 |
| 45 | 北京京煤集團有限責任公司 |
| 46 | 中國新興建設開(kāi)發(fā)總公司 |
| 47 | 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司 |
| 48 | 北京天鴻集團公司 |
| 49 | 中鐵建設集團有限公司 |
| 50 | 大恒新紀元科技股份有限公司 |
| 51 | 北京糧食集團有限責任公司 |
| 52 | 北京首都國際機場(chǎng)股份有限公司 |
| 53 | 嘉里大通物流有限公司 |
| 54 | 北京北辰實(shí)業(yè)集團公司 |
| 55 | 北京新燕莎控股(集團)有限責任公司 |
| 56 | 北京醫藥股份有限公司 |
| 57 | 北京巴士股份有限公司 |
| 58 | 北京華方投資經(jīng)營(yíng)公司 |
| 59 | 北京韓建集團有限公司 |
| 60 | 北京燕莎友誼商城有限公司 |
點(diǎn)擊下一頁(yè),繼續閱讀【2017年北京百強企業(yè)名單】2017年北京100強企業(yè)排名?! ?










