近期Choice和中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了2021年房地產(chǎn)上市公司市值排名,整個(gè)榜單的135家上市公司,總市值達19698.6億元。
在這份全國房地產(chǎn)排名100強榜單中,有三家地產(chǎn)上市公司的市值超過(guò)1000億元,排名前三的公司分別是:市值達2203.47億元的萬(wàn)科企業(yè),1870.93億元市值的保理發(fā)展控股集團,還有就是市值達1056.96億元的招商局,排在前三的總市值達5131.36億元,占比26%。135家地產(chǎn)上市企業(yè)中,有115家企業(yè)的上市市值在10至100億元之間,還有17家企業(yè)的上市市值在100至700億元之間。
在這份地產(chǎn)100強榜單中,排名前十的企業(yè)中,廣東企業(yè)占據半壁江山,上海企業(yè)上榜2家,海南、天津和江蘇分別上榜1家企業(yè)。在總榜單中,以廣東上榜的企業(yè)最多,排名第二三位的分別是上海和北京,三座城市上榜的企業(yè)分別是30家、26家和16家。
2021年中國房地產(chǎn)行業(yè)上市企業(yè)市值排行榜
| 2021年中國房地產(chǎn)行業(yè)上市企業(yè)市值排行榜 | ||||||
| 排行 | 股票代碼 | 公司簡(jiǎn)稱(chēng) | 公司全稱(chēng) | 省份 | 城市 | 市值(億元) |
| 1 | 000002. SZ | 萬(wàn)科A | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 2203.47 |
| 2 | 600048. SH | 保利發(fā)展 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 1870.93 |
| 3 | 001979. SZ | 招商蛇口 | 招商局蛇口工業(yè)區控股股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 1056.96 |
| 4 | 601155. SH | 新城控股 | 新城控股集團股份有限公司 | 江蘇 | 常州市 | 658.36 |
| 5 | 600383. SH | 金地集團 | 金地(集團)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 585.54 |
| 6 | 000069. SZ | 華僑城A | 深圳華僑城股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 577.41 |
| 7 | 600606. SH | 綠地控股 | 綠地控股集團股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 554.50 |
| 8 | 600515. SH | *ST基礎 | 海航基礎設施投資集團股份有限公司 | 海南 | ??谑?/span> | 517.57 |
| 9 | 000537. SZ | 廣宇發(fā)展 | 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 448.87 |
| 10 | 600663. SH | 陸家嘴 | 上海陸家嘴金融貿易區開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 382.51 |
| 11 | 900932. SH | 陸家B股 | 上海陸家嘴金融貿易區開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 382.51 |
| 12 | 600848. SH | 上海臨港 | 上海臨港控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 365.29 |
| 13 | 900928. SH | 臨港B股 | 上海臨港控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 365.29 |
| 14 | 600641.SH | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 318.70 |
| 15 | 600208.SH | 新湖中寶 | 新湖中寶股份有限公司 | 浙江 | 嘉興市 | 256.26 |
| 16 | 000656. SZ | 金科股份 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 239.22 |
| 17 | 600895. SH | 張江高科 | 上海張江高科技園區幵發(fā)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 233.23 |
| 18 | 600773. SH | 西藏城投 | 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 | 西藏 | 拉薩市 | 231.64 |
| 19 | 600246. SH | 萬(wàn)通發(fā)展 | 北京萬(wàn)通新發(fā)展集團股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 218.96 |
| 20 | 001914. SZ | 招商積余 | 招商局積余產(chǎn)業(yè)運營(yíng)服務(wù)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 214.83 |
| 21 | 002146. SZ | 榮盛發(fā)展 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 河北 | 廊坊市 | 189.15 |
| 22 | 000540. SZ | 中天金融 | 中天金融集團股份有限公司 | 貴州 | 貴陽(yáng)市 | 184.94 |
| 23 | 600675. SH | 中華企業(yè) | 中華企業(yè)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 183.49 |
| 24 | 000402. SZ | 金融街 | 金融街控股股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 169.17 |
| 25 | 000031.SZ | 大悅城 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 159.88 |
| 26 | 000961.SZ | 中南建設 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 江蘇 | 南通市 | 158.42 |
| 27 | 600376. SH | 首開(kāi)股份 | 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 146.00 |
| 28 | 600007. SH | 中國國貿 | 中國國際貿易中心股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 145.05 |
| 29 | 002244. SZ | 濱江集團 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 144.99 |
| 30 | 000718. SZ | 蘇寧環(huán)球 | 蘇寧環(huán)球股份有限公司 | 吉林 | 吉林市 | 142.93 |
| 31 | 600340. SH | 華夏幸福 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 河北 | 廊坊市 | 140.89 |
| 32 | 601512. SH | 中新集團 | 中新蘇州工業(yè)園區開(kāi)發(fā)集團股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 135.65 |
| 33 | 000981.SZ | *ST銀億 | 銀億股份有限公司 | 甘肅 | 蘭州市 | 135.34 |
| 34 | 600648.SH | 外高橋 | 上海外高橋集團股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 135.21 |
| 35 | 900912. SH | 外高B股 | 上海外高橋集團股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 135.21 |
| 36 | 600185. SH | 格力地產(chǎn) | 格力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東 | 珠海市 | 134.38 |
| 37 | 600223. SH | 魯商發(fā)展 | 魯商健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 山東 | 淄博市 | 133.71 |
| 38 | 600325. SH | 華發(fā)股份 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 珠海市 | 127.45 |
| 39 | 000671.SZ | 陽(yáng)光城 | 陽(yáng)光城集團股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 125.04 |
| 40 | 600639.SH | 浦東金橋 | 上海金橋出口加工區幵發(fā)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 124.30 |
| 41 | 900911. SH | 金橋E股 | 上海金橋出口加工區幵發(fā)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 124.30 |
| 42 | 600823. SH | 世茂股份 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 123.04 |
| 43 | 600064. SH | 南京高科 | 南京高科股份有限公司 | 江蘇 | 南京市 | 115.44 |
| 44 | 000090. SZ | 天健集團 | 深圳市天?。瘓F)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 109.68 |
| 45 | 600225. SH | *ST松江 | 天津松江股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 107.46 |
| 46 | 600657. SH | 信達地產(chǎn) | 信達地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 106.38 |
| 47 | 600649. SH | 城投控股 | 上海城投控股股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 103.97 |
| 48 | 600266. SH | 城建發(fā)展 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 101.54 |
| 49 | 000046. SZ | 泛??毓?/span> | 泛??毓晒煞萦邢薰?/span> | 北京 | 北京市 | 97.69 |
| 50 | 000048. SZ | 京基智農 | 深圳市京基智農時(shí)代股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 90.57 |
| 51 | 000631.SZ | 順發(fā)恒業(yè) | 順發(fā)恒業(yè)股份公司 | 吉林 | 長(cháng)春市 | 86.84 |
| 52 | 600094.SH | 大名城 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.89 |
| 53 | 900940. SH | 大名城E | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.89 |
| 54 | 002314. SZ | 南山控股 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 84.48 |
| 55 | 600604. SH | 市北高新 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.13 |
| 56 | 900902. SH | 市北B股 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 84.13 |
| 57 | 002285. SZ | 世聯(lián)行 | 深圳世聯(lián)行集團股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 79.72 |
| 58 | 000838. SZ | 財信發(fā)展 | 財信地產(chǎn)發(fā)展集團股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 79.01 |
| 59 | 000517. SZ | 榮安地產(chǎn) | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 | 浙江 | 寧波市 | 78.32 |
| 60 | 600510. SH | 黑牡丹 | 黑牡丹(集團)股份有限公司 | 江蘇 | 常州市 | 78.32 |
| 61 | 600748. SH | 上實(shí)發(fā)展 | 上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 74.70 |
| 62 | 000560. SZ | 我愛(ài)我家 | 我愛(ài)我家控股集團股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 73.96 |
| 63 | 601588. SH | 北辰實(shí)業(yè) | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 72.73 |
| 64 | 000029. SZ | 深深房A | 深圳經(jīng)濟特區房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 72.52 |
| 65 | 200029. SZ | 深深房B | 深圳經(jīng)濟特區房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 72.52 |
| 66 | 600162. SH | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 71.31 |
| 67 | 000011.SZ | 深物業(yè)A | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 64.99 |
| 68 | 200011.SZ | 深物業(yè)E | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 64.99 |
| 69 | 000036. SZ | 華聯(lián)控股 | 華聯(lián)控股股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 64.40 |
| 70 | 000720. SZ | 新能泰山 | 山東新能泰山發(fā)電股份有限公司 | 山東 | 泰安市 | 63.06 |
| 71 | 002208. SZ | 合肥城建 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 | 安徽 | 合肥市 | 62.34 |
| 72 | 600565. SH | 迪馬股份 | 重戻市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 62.21 |
| 73 | 600466. SH | 藍光發(fā)展 | 四川藍光發(fā)展股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 61.91 |
| 74 | 000006. SZ | 深振業(yè)A | 深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 60.21 |
| 75 | 600067. SH | 冠城大通 | 冠城大通股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 58.94 |
| 76 | 002968. SZ | 新大正 | 新大正物業(yè)集團股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 57.65 |
| 77 | 000056. SZ | 皇庭國際 | 深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 56.66 |
| 78 | 200056. SZ | 皇庭E | 深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 56.66 |
| 79 | 000732. SZ | 泰禾集團 | 泰禾集團股份有限公司 | 福建 | 三明市 | 55.00 |
| 80 | 000042. SZ | 中洲控股 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 53.59 |
| 81 | 600708. SH | 光明地產(chǎn) | 光明房地產(chǎn)集團股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 53.26 |
| 82 | 600736. SH | 蘇州高新 | 蘇州新區高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 江蘇 | 蘇州市 | 52.84 |
| 83 | 600503. SH | 華麗家族 | 華麗家族股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 51.59 |
| 84 | 600846. SH | 同濟科技 | 上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 50.98 |
| 85 | 600603. SH | 廣匯物流 | 廣匯物流股份有限公司 | 四川 | 成都市 | 49.90 |
| 86 | 000558. SZ | 萊茵體育 | 萊茵達體育發(fā)展股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 49.64 |
| 87 | 600743. SH | 華遠地產(chǎn) | 華遠地產(chǎn)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 46.45 |
| 88 | 600658. SH | 電子城 | 北京電子城高科技集團股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 46.09 |
| 89 | 002016. SZ | 世榮兆業(yè) | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 珠海市 | 45.79 |
| 90 | 600173. SH | 臥龍地產(chǎn) | 臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司 | 浙江 | 紹興市 | 45.53 |
| 91 | 000918. SZ | 嘉凱城 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 44.92 |
| 92 | 000736. SZ | 中交地產(chǎn) | 中交地產(chǎn)股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 44.16 |
| 93 | 000897. SZ | 津濱發(fā)展 | 天津津濱發(fā)展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 43.99 |
| 94 | 600622. SH | 光大嘉寶 | 光大嘉寶股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 43.79 |
| 95 | 000863. SZ | 三湘印象 | 三湘印象股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 43.25 |
| 96 | 000667. SZ | 美好置業(yè) | 美好置業(yè)集團股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 42.93 |
| 97 | 300917. SZ | 特發(fā)服務(wù) | 深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 42.50 |
| 98 | 000797. SZ | 中國武夷 | 中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 | 福建 | 福州市 | 41.00 |
| 99 | 000926. SZ | 福星股份 | 湖北福星科技股份有限公司 | 湖北 | 孝感市 | 40.35 |
| 100 | 600683. SH | 京投發(fā)展 | 京投發(fā)展股份有限公司 | 浙江 | 寧波市 | 39.56 |
| 101 | 600638. SH | 新黃浦 | 上海新黃浦實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 38.59 |
| 102 | 600215. SH | 派斯林 | 派斯林數字科技股份有限公司 | 吉林 | 長(cháng)春市 | 38.27 |
| 103 | 600716. SH | 鳳園股份 | 江蘇鳳園置業(yè)投資股份有限公司 | 江蘇 | 南京市 | 38.10 |
| 104 | 000620. SZ | 新華聯(lián) | 新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 37.55 |
| 105 | 600239. SH | *ST云城 | 云南城投置業(yè)股份有限公司 | 云南 | 昆明市 | 37.09 |
| 106 | 600077. SH | 宋都股份 | 宋都基業(yè)投資股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 36.32 |
| 107 | 600807. SH | 濟南高新 | 濟南高新發(fā)展股份有限公司 | 山東 | 濟南市 | 36.27 |
| 108 | 600393. SH | ST粵泰 | 廣州粵泰集團股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 36.01 |
| 109 | 002305. SZ | 南國置業(yè) | 南國置業(yè)股份有限公司 | 湖北 | 武漢市 | 35.90 |
| 110 | 000909. SZ | 數源科技 | 數源科技股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 35.76 |
| 111 | 000514. SZ | 渝開(kāi)發(fā) | 重戻渝開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 重戻 | 重戻市 | 33.41 |
| 112 | 600533. SH | 棲霞建設 | 南京棲霞建設股份有限公司 | 江蘇 | 南京市 | 32.55 |
| 113 | 603506. SH | 南都物業(yè) | 南都物業(yè)服務(wù)集團股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 31.62 |
| 114 | 002377. SZ | 國創(chuàng )高新 | 湖北國創(chuàng )高新材料股份有限公司 | 湖北 | 武漢市 | 30.42 |
| 115 | 600684. SH | 珠江股份 | 廣州珠江發(fā)展集團股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 30.38 |
| 116 | 000506. SZ | 中潤資源 | 中潤資源投資股份有限公司 | 山東 | 濟南市 | 29.82 |
| 117 | 000965. SZ | 天?;?/span> | 天津天?;ü煞萦邢薰?/span> | 天津 | 天津市 | 28.86 |
| 118 | 000616. SZ | ST海投 | 海航投資集團股份有限公司 | 遼寧 | 大連市 | 28.32 |
| 119 | 000809. SZ | 鐵嶺新城 | 鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司 | 遼寧 | 鐵嶺市 | 27.80 |
| 120 | 600665. SH | 天地源 | 天地源股份有限公司 | 陜西 | 西安市 | 26.79 |
| 121 | 600159. SH | 大龍地產(chǎn) | 北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)幵發(fā)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 25.48 |
| 122 | 600463. SH | 空港股份 | 北京空港科技園區股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 24.33 |
| 123 | 002133. SZ | 廣宇集團 | 廣宇集團股份有限公司 | 浙江 | 杭州市 | 24.23 |
| 124 | 000668. SZ | 榮豐控股 | 榮豐控股集團股份有限公司 | 山東 | 青島市 | 23.32 |
| 125 | 000608. SZ | 陽(yáng)光股份 | 陽(yáng)光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 廣西 | 南寧市 | 22.87 |
| 126 | 600322. SH | 天房發(fā)展 | 天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團)股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 22.67 |
| 127 | 600692. SH | 亞通股份 | 上海亞通股份有限公司 | 上海 | 上海市 | 20.61 |
| 128 | 000573. SZ | 粵宏遠A | 東莞宏遠工業(yè)區股份有限公司 | 廣東 | 東莞市 | 20.30 |
| 129 | 600082. SH | 海泰發(fā)展 | 天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 | 天津 | 天津市 | 19.58 |
| 130 | 600791.SH | 京能置業(yè) | 京能置業(yè)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 18.02 |
| 131 | 000014.SZ | 沙河股份 | 沙河實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣東 | 深圳市 | 15.98 |
| 132 | 000691. SZ | 亞太實(shí)業(yè) | 甘肅亞太實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 甘肅 | 蘭州市 | 15.32 |
| 133 | 000609. SZ | *ST中迪 | 北京中迪投資股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 14.48 |
| 134 | 600890. SH | *ST中房 | 中房置業(yè)股份有限公司 | 北京 | 北京市 | 13.61 |
| 135 | 000502. SZ | *ST綠景 | 綠景控股股份有限公司 | 廣東 | 廣州市 | 11.05 |










