根據世界品牌實(shí)驗室(World Brand Lab)發(fā)布了2019年《中國500最具價(jià)值品牌》分析報告,國家電網(wǎng)以4575.36億元的品牌價(jià)值榮登本年度最具價(jià)值品牌榜首,占據榜單前五名的還有工商銀行(4156.79億元)、海爾(4075.85億元)、騰訊(4067.25億元)、中國人壽(3539.87億元),這些品牌已經(jīng)邁進(jìn)世界級品牌陣營(yíng)。2019年中國品牌500強完整榜單到底有哪些呢?跟著(zhù)排行榜123網(wǎng)的小編來(lái)看看吧!
2019年中國品牌500強完整榜單
1.國家電網(wǎng)
成立時(shí)間:2002年12月29日
品牌價(jià)值:4575.36億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:3870億美元(2019年)
中國電力工業(yè)具有140年的歷史,是關(guān)系國民經(jīng)濟命脈和國家能源安全的特大型國有重點(diǎn)骨干企業(yè)。供電服務(wù)人口超過(guò)11億人。穩健運營(yíng)在菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、希臘、中國(香港)等國家和地區的資產(chǎn)。連續13年獲評中央企業(yè)業(yè)績(jì)考核A級企業(yè)。在2018世界500強排行榜中排 名第2位。
2.工商銀行
成立時(shí)間:1984年1月1日
品牌價(jià)值:4156.79億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:1689億美元(2019年)
是中央管理的大型國有銀行,在2017年度全球500強品牌榜單中排名第10位,在2018年全球銀行1000強排名榜單,排名第1位,2018年《財富》世界500強排名第26位,2019中國100強企業(yè)排名排名第1位。在2019中國100強企業(yè)排名 中排名第1。
3.海爾
成立時(shí)間:1984年
品牌價(jià)值:4075.85億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:2661億元(2018年)
連續十年穩居歐睿國際世界家電第一品牌,是一家全球知名的美好生活解決方案服務(wù)商,從一家資不抵債、瀕臨倒閉的集體小廠(chǎng)發(fā)展成為全球大型家電第一品牌,2012年“亞洲上市公司50強”排行榜中國家電業(yè)海爾挺進(jìn)50強。
4.騰訊
成立時(shí)間:1998年11月11日
品牌價(jià)值:4067.25億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:351.78億美元(2018)
是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商之一,也是中國服務(wù)用戶(hù)最多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。2019《財富》世界500強:位列237位,2019福布斯全球數字經(jīng)濟100強榜位列14位,2019《財富》未來(lái)50強榜單公布,騰訊控股有限公司排名第12。胡潤研究院發(fā)布《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》,騰訊排名第2位。
5.中國人壽
成立時(shí)間:1949年10月20日
品牌價(jià)值:3539.87億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:1202億美元(2018年
公司及其子公司構成了我國最大的國有金融保險集團,也是我國資本市場(chǎng)重要的機構投資者。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險、財險、企業(yè)和職業(yè)年金、銀行、基金、資產(chǎn)管理、財富管理、實(shí)業(yè)投資、海外業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。
6.華為
成立時(shí)間:1987年
品牌價(jià)值:3486.76億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:7,212億元人民幣(2018年)
是一家生產(chǎn)銷(xiāo)售通信設備的民營(yíng)通信科技公司,全球領(lǐng)先的信息與通信技術(shù),解決方案供應商,專(zhuān)注于ICT領(lǐng)域。
7.中化
成立時(shí)間:1950年3月10日
品牌價(jià)值:3296.18億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:893.58億美元(2018年)
國有大型骨干中央企業(yè),主業(yè)分布在能源、農業(yè)、化工、地產(chǎn)、金融五大領(lǐng)域,是中國四大國家石油公司之一,最大的農業(yè)投入品(化肥、種子、農藥)一體化經(jīng)營(yíng)企業(yè)。2019中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強榜單在濟南發(fā)布,中國中化集團公司排名第12位,2018年《中國500最具價(jià)值品牌》排名第7位?!耙粠б宦贰敝袊髽I(yè)100強榜單排名第53位。
8.中國石油
成立時(shí)間:1998年7月
品牌價(jià)值:3106.94億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:3929億美元(2019年)
國有重要骨干企業(yè),是以油氣業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)、石油工程建設、石油裝備制造、金融服務(wù)、新能源開(kāi)發(fā)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合性國際能源公司,是中國主要的油氣生產(chǎn)商和供應商之一。在美國《財富》雜志2015年世界500強公司排名中居第4位,“一帶一路”中國企業(yè)100強榜單排名第3位。
9.中國一汽
成立時(shí)間:1953年7月15日
品牌價(jià)值:3008.36億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:695億美元(2018年)
經(jīng)過(guò)六十多年的發(fā)展,中國一汽已成為年產(chǎn)銷(xiāo)300萬(wàn)輛級的國有大型汽車(chē)企業(yè)集團,產(chǎn)銷(xiāo)總量始終位列行業(yè)第一陣營(yíng)。
10.CCTV
成立時(shí)間:1958年5月1日
品牌價(jià)值:2956.23億元人民幣
年營(yíng)業(yè)額:不詳
是中華人民共和國的國家電視臺、國家副部級事業(yè)單位,是中國的新聞輿論機構和思想文化陣地,具有傳播新聞、社會(huì )教育、文化娛樂(lè )、信息服務(wù)等多種功能。在2016年中國500最具價(jià)值品牌》中排名第8,在《2018年世界品牌500強》排行榜中排名第64位。
以下是2019年中國品牌500強完整榜單
| 2019年中國品牌500強完整榜單 | |||
| 排名 | 品牌名稱(chēng) | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 主營(yíng)行業(yè) |
| 1 | 國家電網(wǎng) | 4575.36 | 能源 |
| 2 | 工商銀行 | 4156.79 | 金融 |
| 3 | 海爾 | 4075.85 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 4 | 騰訊 | 4067.25 | 信息技術(shù) |
| 5 | 中國人壽 | 3539.87 | 金融 |
| 6 | 華為 | 3486.76 | 通信電子 |
| 7 | 中化 | 3296.18 | 能源 |
| 8 | 中國石油 | 3106.94 | 石油化工 |
| 9 | 中國一汽 | 3008.36 | 汽車(chē) |
| 10 | CCTV | 2956.23 | 傳媒 |
| 11 | 阿里巴巴 | 2865.17 | 信息技術(shù) |
| 12 | 華潤 | 2758.69 | 多元化 |
| 13 | 蘇寧 | 2691.98 | 零售 |
| 14 | 中國銀行 | 2689.37 | 金融 |
| 15 | 中國建設銀行 | 2438.71 | 金融 |
| 16 | 上汽 | 2345.67 | 汽車(chē) |
| 17 | 茅臺 | 2185.15 | 食品飲料 |
| 18 | 北汽集團 | 2172.39 | 汽車(chē) |
| 19 | 五糧液 | 2165.98 | 食品飲料 |
| 20 | 中國移動(dòng) | 2153.45 | 通信服務(wù) |
| 21 | 國航 | 1678.76 | 航空服務(wù) |
| 22 | 青島啤酒 | 1637.72 | 食品飲料 |
| 23 | 中糧 | 1637.56 | 多元化 |
| 24 | 長(cháng)虹 | 1572.89 | 家電 |
| 25 | 中國平安 | 1572.08 | 金融 |
| 26 | 聯(lián)想 | 1571.35 | 信息技術(shù) |
| 27 | 中國石化 | 1571.19 | 石油化工 |
| 28 | 雪花 | 1570.35 | 食品飲料 |
| 29 | 中國農業(yè)銀行 | 1568.17 | 金融 |
| 30 | 中信 | 1562.31 | 多元化 |
| 31 | 中國南方電網(wǎng) | 1556.35 | 能源 |
| 32 | 中國海油 | 1548.57 | 石油化工 |
| 33 | 格力 | 1536.74 | 家電 |
| 34 | 福田汽車(chē) | 1528.97 | 汽車(chē) |
| 35 | 中國電信 | 1526.23 | 通信服務(wù) |
| 36 | 百度 | 1512.26 | 信息技術(shù) |
| 37 | 東風(fēng) | 1489.25 | 汽車(chē) |
| 38 | 南航 | 1421.07 | 航空服務(wù) |
| 39 | 漢能 | 1306.98 | 新能源 |
| 40 | 招商銀行 | 1305.72 | 金融 |
| 41 | 燕京 | 1216.97 | 食品飲料 |
| 42 | 中國航天科工 | 1216.69 | 航天防務(wù) |
| 43 | 中國中車(chē) | 1213.75 | 機械 |
| 44 | 美的 | 1205.45 | 家電 |
| 45 | 京東 | 1062.72 | 零售 |
| 46 | 中國建材 | 1012.75 | 建材 |
| 47 | 鄂爾多斯 | 1005.98 | 紡織服裝、能源 |
| 48 | 國旅 | 816.95 | 旅游服務(wù) |
| 49 | 上海電氣 | 812.76 | 機械 |
| 50 | 紅星美凱龍 | 792.06 | 零售 |
| 51 | 郎 | 790.37 | 食品飲料 |
| 52 | 北大荒 | 789.18 | 農業(yè) |
| 53 | 海王 | 788.65 | 醫藥 |
| 54 | 寶武 | 786.92 | 鋼鐵 |
| 55 | 鞍鋼 | 765.58 | 鋼鐵 |
| 56 | 人民日報 | 765.09 | 傳媒 |
| 57 | 新希望 | 764.25 | 農業(yè) |
| 58 | 中國太平洋保險 | 758.39 | 金融 |
| 59 | 解放 | 756.29 | 汽車(chē) |
| 60 | 通威 | 756.15 | 農業(yè)、新能源 |
| 61 | 魏橋 | 755.92 | 紡織服裝 |
| 62 | 稻花香 | 715.98 | 食品飲料 |
| 63 | 鳳凰衛視 | 713.92 | 傳媒 |
| 64 | 紅旗 | 713.87 | 汽車(chē) |
| 65 | 徐工 | 713.65 | 機械 |
| 66 | 金隅 | 713.59 | 建材 |
| 67 | 河鋼 | 712.35 | 鋼鐵 |
| 68 | 湖南廣播影視集團有限公司 | 702.32 | 傳媒 |
| 69 | 中聯(lián)重科 | 701.98 | 機械 |
| 70 | 首旅集團 | 701.96 | 旅游服務(wù) |
| 71 | 北新建材 | 698.68 | 建材 |
| 72 | 雷沃 | 688.75 | 機械 |
| 73 | 勁霸男裝 | 668.27 | 紡織服裝 |
| 74 | 中國長(cháng)安 | 667.25 | 汽車(chē) |
| 75 | 周大福 | 665.28 | 珠寶 |
| 76 | 豫園股份 | 663.85 | 多元化 |
| 77 | 伊利 | 662.74 | 食品飲料 |
| 78 | 浙江廣電 | 621.75 | 傳媒 |
| 79 | 萬(wàn)科 | 620.16 | 地產(chǎn) |
| 80 | 紅豆 | 616.72 | 紡織服裝 |
| 81 | 柒牌 | 615.78 | 紡織服裝 |
| 82 | 豪爵 | 569.46 | 摩托車(chē) |
| 83 | 超大 | 562.85 | 農業(yè) |
| 84 | 洋河 | 560.82 | 食品飲料 |
| 85 | 新華保險 | 557.95 | 金融 |
| 86 | 北大方正集團 | 556.89 | 信息技術(shù) |
| 87 | 華新水泥 | 556.29 | 建材 |
| 88 | 北京銀行 | 548.86 | 金融 |
| 89 | 海信 | 536.97 | 家電 |
| 90 | 中國聯(lián)通 | 536.84 | 通信服務(wù) |
| 91 | 吉利 | 535.75 | 汽車(chē) |
| 92 | 江蘇省廣播電視總臺(集團) | 533.87 | 傳媒 |
| 93 | 蒙牛 | 533.61 | 食品飲料 |
| 94 | 首農 | 532.62 | 農業(yè)、食品 |
| 95 | 恒力 | 531.96 | 石化、紡織 |
| 96 | 小米 | 522.39 | 通信電子 |
| 97 | 雙星輪胎 | 515.76 | 輪胎 |
| 98 | 山東航空 | 512.92 | 航空服務(wù) |
| 99 | 招金 | 509.35 | 冶金 |
| 100 | 江銅牌 | 508.75 | 有色金屬 |
| 101 | SMG | 506.32 | 傳媒 |
| 102 | 玉柴 | 505.69 | 機械 |
| 103 | 圣象 | 502.85 | 建材 |
| 104 | 瀘州老窖 | 501.83 | 食品飲料 |
| 105 | 娃哈哈 | 501.37 | 食品飲料 |
| 106 | 周大生 | 500.18 | 珠寶 |
| 107 | 馬可波羅瓷磚 | 487.86 | 建材 |
| 108 | 海螺水泥 | 487.26 | 建材 |
| 109 | 三一 | 485.16 | 機械 |
| 110 | 舍得 | 468.82 | 食品飲料 |
| 111 | 參考消息 | 467.95 | 傳媒 |
| 112 | 宇通 | 459.26 | 汽車(chē) |
| 113 | 浙報傳媒 | 456.52 | 傳媒 |
| 114 | 雙匯 | 455.85 | 食品飲料 |
| 115 | 金龍客車(chē) | 453.78 | 汽車(chē) |
| 116 | 玲瓏 | 453.69 | 輪胎 |
| 117 | 東方航空 | 453.46 | 航空服務(wù) |
| 118 | 劍南春 | 452.62 | 食品飲料 |
| 119 | 南方日報 | 452.16 | 傳媒 |
| 120 | 金六福 | 452.12 | 食品飲料 |
| 121 | 中煤能源 | 452.08 | 能源 |
| 122 | 中國黃金 | 451.97 | 冶金 |
| 123 | 人民電器 | 451.36 | 機械 |
| 124 | 長(cháng)城 | 450.82 | 汽車(chē) |
| 125 | 廣州日報 | 450.75 | 傳媒 |
| 126 | 四川航空 | 450.62 | 航空服務(wù) |
| 127 | 海航 | 448.27 | 航空服務(wù) |
| 128 | 悅達 | 446.85 | 汽車(chē) |
| 129 | 海格HIGER | 446.81 | 汽車(chē) |
| 130 | 首鋼 | 446.72 | 鋼鐵 |
| 131 | 錦江國際 | 446.54 | 旅游服務(wù) |
| 132 | 中華 | 445.98 | 汽車(chē) |
| 133 | 中國郵政 | 445.81 | 物流 |
| 134 | 國貿控股 | 445.06 | 多元化 |
| 135 | 協(xié)鑫 | 439.75 | 新能源 |
| 136 | 北京廣播電視臺 | 438.68 | 傳媒 |
| 137 | 雅戈爾 | 432.81 | 紡織服裝 |
| 138 | 恒大 | 428.68 | 地產(chǎn) |
| 139 | 建發(fā) | 428.35 | 多元化 |
| 140 | 廣東廣播電視臺 | 427.45 | 傳媒 |
| 141 | 興業(yè)銀行 | 426.53 | 金融 |
| 142 | 光明 | 424.78 | 食品飲料 |
| 143 | 象嶼 | 423.85 | 多元化 |
| 144 | 創(chuàng )維 | 423.43 | 家電 |
| 145 | 濰柴動(dòng)力 | 415.21 | 機械 |
| 146 | 大唐 | 408.73 | 能源 |
| 147 | 古井貢 | 406.35 | 食品飲料 |
| 148 | 冠珠陶瓷 | 405.78 | 建材 |
| 149 | 沙鋼 | 405.08 | 鋼鐵 |
| 150 | 南方都市報 | 405.06 | 傳媒 |
| 151 | 帥康 | 403.97 | 家電 |
| 152 | 泰康保險集團 | 403.92 | 金融 |
| 153 | 東方電氣 | 403.83 | 機械 |
| 154 | 比亞迪 | 403.78 | 汽車(chē) |
| 155 | 羊城晚報 | 403.65 | 傳媒 |
| 156 | 中國民生銀行 | 402.91 | 金融 |
| 157 | 賽輪 | 402.85 | 輪胎 |
| 158 | 康師傅 | 399.72 | 食品飲料 |
| 159 | 新民晚報 | 398.66 | 傳媒 |
| 160 | 金龍魚(yú) | 398.54 | 食品飲料 |
| 161 | 沱牌 | 385.71 | 食品飲料 |
| 162 | 揚子晚報 | 385.52 | 傳媒 |
| 163 | 福臨門(mén) | 382.22 | 食品飲料 |
| 164 | 諾貝爾 | 378.15 | 建材 |
| 165 | 汾酒 | 377.27 | 食品飲料 |
| 166 | 九三 | 376.95 | 食品飲料 |
| 167 | 綠地集團 | 376.82 | 地產(chǎn) |
| 168 | 京博 | 376.56 | 石油化工 |
| 169 | 順豐速運 | 375.82 | 物流 |
| 170 | 融創(chuàng ) | 373.81 | 地產(chǎn) |
| 171 | 飛鶴 | 373.68 | 食品飲料 |
| 172 | 正泰 | 373.61 | 機械 |
| 173 | 馬應龍 | 373.55 | 醫藥 |
| 174 | 北汽新能源 | 372.65 | 汽車(chē) |
| 175 | 完達山 | 366.18 | 食品飲料 |
| 176 | 安踏 | 353.25 | 體育用品 |
| 177 | 臨工 | 336.67 | 機械 |
| 178 | 嶗山啤酒 | 327.09 | 食品飲料 |
| 179 | 讀者 | 327.05 | 傳媒 |
| 180 | 雷士照明 | 326.95 | 照明電器 |
| 181 | 華僑城 | 318.72 | 旅游服務(wù) |
| 182 | 鴻星爾克 | 315.81 | 體育用品 |
| 183 | 東阿阿膠 | 313.95 | 醫藥 |
| 184 | 老鳳祥 | 313.14 | 珠寶 |
| 185 | 敬業(yè) | 312.95 | 鋼鐵 |
| 186 | 七匹狼 | 307.36 | 紡織服裝 |
| 187 | 長(cháng)城潤滑油 | 306.97 | 石油化工 |
| 188 | 保利地產(chǎn) | 306.61 | 地產(chǎn) |
| 189 | 明一 | 286.75 | 食品飲料 |
| 190 | 金茂 | 285.19 | 地產(chǎn) |
| 191 | 江鈴汽車(chē) | 285.03 | 汽車(chē) |
| 192 | 護佑 | 284.97 | 醫藥 |
| 193 | 農夫山泉 | 284.86 | 食品飲料 |
| 194 | 萬(wàn)達 | 284.83 | 多元化 |
| 195 | 朝陽(yáng)輪胎 | 283.94 | 輪胎 |
| 196 | 中央人民廣播電臺 | 283.85 | 傳媒 |
| 197 | 半月談 | 283.78 | 傳媒 |
| 198 | 中國重汽 | 283.75 | 汽車(chē) |
| 199 | 康佳 | 283.51 | 家電 |
| 200 | 萬(wàn)家樂(lè ) | 283.36 | 家電 |
| 201 | 奧克斯 | 282.61 | 家電 |
| 202 | 修正 | 282.15 | 醫藥 |
| 203 | 風(fēng)神 | 281.95 | 輪胎 |
| 204 | 南方周末 | 281.72 | 傳媒 |
| 205 | JOMOO九牧 | 281.69 | 建材 |
| 206 | 群升 | 280.36 | 建材 |
| 207 | 永輝超市 | 275.47 | 零售 |
| 208 | 翔業(yè) | 273.78 | 多元化 |
| 209 | 惠達 | 272.56 | 建材 |
| 210 | 富力地產(chǎn) | 266.57 | 地產(chǎn) |
| 211 | 大疆 | 265.97 | 信息技術(shù) |
| 212 | 新中源陶瓷 | 265.28 | 建材 |
| 213 | 環(huán)球時(shí)報 | 265.25 | 傳媒 |
| 214 | 雙錢(qián) | 265.17 | 輪胎 |
| 215 | 海瀾之家 | 264.94 | 紡織服裝 |
| 216 | 經(jīng)濟日報 | 263.76 | 傳媒 |
| 217 | 廣東銀行 | 263.56 | 金融 |
| 218 | 陜汽 | 263.18 | 汽車(chē) |
| 219 | 上海銀行 | 262.71 | 金融 |
| 220 | 淮鹽 | 261.68 | 食品飲料 |
| 221 | 波司登 | 260.93 | 紡織服裝 |
| 222 | 滴滴出行 | 258.26 | 出行服務(wù) |
| 223 | 全聚德 | 258.12 | 餐飲 |
| 224 | 奇瑞 | 257.94 | 汽車(chē) |
| 225 | 北京日報 | 256.18 | 傳媒 |
| 226 | 博德BODE | 253.19 | 建材 |
| 227 | 中天鋼鐵 | 253.12 | 鋼鐵 |
| 228 | 亨通光電 | 253.05 | 機械 |
| 229 | 夢(mèng)蘭 | 252.84 | 紡織服裝 |
| 230 | 潮宏基 | 251.84 | 珠寶 |
| 231 | 江淮 | 251.62 | 汽車(chē) |
| 232 | 三元 | 251.39 | 食品飲料 |
| 233 | 統一 | 250.83 | 食品飲料 |
| 234 | ??低?/td> | 249.84 | 信息技術(shù) |
| 235 | 春秋旅游 | 249.67 | 旅游服務(wù) |
| 236 | 東南汽車(chē) | 248.83 | 汽車(chē) |
| 237 | 同程旅游 | 246.13 | 旅游服務(wù) |
| 238 | 雕牌 | 245.87 | 日化 |
| 239 | 魯花 | 245.81 | 食品飲料 |
| 240 | 金旅客車(chē) | 242.59 | 汽車(chē) |
| 241 | 中青旅 | 241.64 | 旅游服務(wù) |
| 242 | 龍湖 | 241.37 | 地產(chǎn) |
| 243 | 冀中能源 | 241.25 | 能源 |
| 244 | 屈臣氏 | 240.87 | 零售 |
| 245 | 世友 | 239.96 | 建材 |
| 246 | 三棵樹(shù) | 239.85 | 建材 |
| 247 | 志高 | 238.42 | 家電 |
| 248 | 江中 | 237.36 | 醫藥 |
| 249 | 聯(lián)華超市 | 236.24 | 零售 |
| 250 | 華北制藥 | 235.94 | 醫藥 |
| 251 | 陽(yáng)光保險 | 235.61 | 金融 |
| 252 | 白云山 | 234.58 | 醫藥 |
| 253 | 李寧 | 234.54 | 體育用品 |
| 254 | 思念 | 234.16 | 食品飲料 |
| 255 | 華夏保險 | 233.76 | 金融 |
| 256 | 上港集團 | 230.61 | 物流 |
| 257 | 杉杉 | 228.72 | 紡織服裝 |
| 258 | 中華保險 | 228.18 | 金融 |
| 259 | 石藥 | 226.68 | 醫藥 |
| 260 | 億利 | 225.98 | 環(huán)保 |
| 261 | 嘉寶莉 | 224.76 | 建材 |
| 262 | 華西都市報 | 223.56 | 傳媒 |
| 263 | 雅鹿 | 223.35 | 紡織服裝 |
| 264 | 大陽(yáng) | 223.15 | 摩托車(chē) |
| 265 | 大紅鷹 | 223.08 | 煙草 |
| 266 | 張裕 | 222.85 | 食品飲料 |
| 267 | 太鋼 | 222.82 | 鋼鐵 |
| 268 | 二命 | 222.51 | 食品飲料 |
| 269 | 眾泰汽車(chē) | 221.13 | 汽車(chē) |
| 270 | 浪潮 | 220.83 | 信息技術(shù) |
| 271 | 上海機場(chǎng) | 219.01 | 航空服務(wù) |
| 272 | 科大訊飛 | 218.45 | 信息技術(shù) |
| 273 | 歐普照明 | 216.15 | 照明電器 |
| 274 | 嬌子 | 212.91 | 煙草 |
| 275 | 江蘇銀行 | 209.55 | 金融 |
| 276 | 交運 | 209.51 | 交通運輸 |
| 277 | 金鑼 | 209.48 | 食品飲料 |
| 278 | 將軍 | 208.86 | 煙草 |
| 279 | 國貿 | 208.75 | 地產(chǎn) |
| 280 | 湘電 | 208.15 | 機械 |
| 281 | BELLE百麗 | 207.69 | 鞋業(yè) |
| 282 | 漢斯啤酒 | 206.67 | 食品飲料 |
| 283 | OPPO | 205.82 | 通信電子 |
| 284 | 上海航空 | 205.74 | 航空服務(wù) |
| 285 | 巴德士 | 205.37 | 建材 |
| 286 | 雨潤 | 204.96 | 食品飲料 |
| 287 | 箭牌衛浴 | 204.75 | 建材 |
| 288 | 黃鶴樓 | 203.89 | 煙草 |
| 289 | 昆侖 | 203.76 | 石油化工 |
| 290 | 稻香村 | 203.66 | 食品飲料 |
| 291 | 心相印 | 202.46 | 生活用紙 |
| 292 | vivo | 202.42 | 通信電子 |
| 293 | 哈藥 | 201.95 | 醫藥 |
| 294 | 紅星 | 201.67 | 食品飲料 |
| 295 | 民航快遞 | 199.75 | 物流 |
| 296 | 世茂 | 199.52 | 地產(chǎn) |
| 297 | 新東方 | 199.36 | 教育 |
| 298 | 王朝 | 198.57 | 食品飲料 |
| 299 | 日日順 | 195.56 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 300 | 中信證券 | 190.75 | 金融 |
| 301 | 海天 | 188.53 | 食品飲料 |
| 302 | 太極 | 187.52 | 醫藥 |
| 303 | 萬(wàn)和 | 183.36 | 家電 |
| 304 | 立白 | 183.16 | 日化 |
| 305 | 利群 | 182.13 | 煙草 |
| 306 | 九陽(yáng) | 181.97 | 家電 |
| 307 | 漓泉啤酒 | 181.62 | 食品飲料 |
| 308 | 廣發(fā)證券 | 181.55 | 金融 |
| 309 | 力帆 | 180.64 | 汽車(chē) |
| 310 | 旺旺 | 179.94 | 食品飲料 |
| 311 | 華潤漆 | 177.85 | 建材 |
| 312 | 北京農商銀行 | 177.82 | 金融 |
| 313 | 銀鷺 | 177.67 | 食品飲料 |
| 314 | 明牌 | 177.58 | 珠寶 |
| 315 | 唯美L&D陶瓷 | 176.48 | 建材 |
| 316 | 絲麗 | 175.29 | 紡織服裝 |
| 317 | 水井坊 | 173.57 | 食品飲料 |
| 318 | 耀華 | 173.26 | 建材 |
| 319 | 許繼 | 172.81 | 機械 |
| 320 | 太平鳥(niǎo) | 172.34 | 紡織服裝 |
| 321 | 新華日報 | 171.19 | 傳媒 |
| 322 | 合生元 | 171.08 | 食品飲料 |
| 323 | 匯源 | 162.74 | 食品飲料 |
| 324 | 維達 | 162.57 | 生活用紙 |
| 325 | 大亞人造板 | 158.69 | 建材 |
| 326 | FSL佛山照明 | 157.92 | 照明電器 |
| 327 | 薩米特 | 157.81 | 建材 |
| 328 | 王府井百貨 | 156.93 | 零售 |
| 329 | 雙喜 | 156.82 | 煙草 |
| 330 | 飛科 | 156.72 | 家電 |
| 331 | 西鳳 | 155.97 | 食品飲料 |
| 332 | 梅林 | 155.61 | 食品飲料 |
| 333 | 東順?順清柔 | 155.37 | 生活用紙 |
| 334 | 達利 | 154.87 | 食品飲料 |
| 335 | 穗寶 | 153.92 | 家具 |
| 336 | 雪蓮 | 150.87 | 紡織服裝 |
| 337 | 青島啤酒博物館 | 150.65 | 旅游服務(wù) |
| 338 | 眾信旅游 | 148.51 | 旅游服務(wù) |
| 339 | 古船 | 147.97 | 食品飲料 |
| 340 | 上海絲綢 | 147.62 | 紡織服裝 |
| 341 | 恒潔 | 147.25 | 建材 |
| 342 | 老干媽 | 146.87 | 食品飲料 |
| 343 | 361° | 145.68 | 體育用品 |
| 344 | 華致酒行 | 143.45 | 零售 |
| 345 | 光明日報 | 143.39 | 傳媒 |
| 346 | 千里馬 | 142.95 | 輪胎 |
| 347 | 太太 | 140.08 | 醫藥 |
| 348 | 齊魯晚報 | 139.92 | 傳媒 |
| 349 | 美克美家 | 139.87 | 家具 |
| 350 | 維維 | 139.02 | 食品飲料 |
| 351 | 芝華仕/頭等艙 | 138.95 | 家具 |
| 352 | 神州專(zhuān)車(chē) | 138.82 | 出行服務(wù) |
| 353 | 楚天都市報 | 138.46 | 傳媒 |
| 354 | 公牛 | 138.36 | 機械 |
| 355 | 東南衛視 | 137.95 | 傳媒 |
| 356 | 大河報 | 137.82 | 傳媒 |
| 357 | 前進(jìn) | 137.76 | 輪胎 |
| 358 | 麗麗Lily | 137.64 | 紡織服裝 |
| 359 | 依波 | 137.58 | 鐘表 |
| 360 | SOHO中國 | 137.55 | 地產(chǎn) |
| 361 | 枝江 | 136.94 | 食品飲料 |
| 362 | 步步高 | 136.82 | 通信電子 |
| 363 | SJONO世紀緣 | 136.75 | 珠寶 |
| 364 | 民生藥業(yè) | 136.72 | 醫藥 |
| 365 | 魅族 | 136.65 | 通信電子 |
| 366 | 羅萊 | 136.57 | 紡織服裝 |
| 367 | 惠泉 | 136.52 | 食品飲料 |
| 368 | 物美 | 135.82 | 零售 |
| 369 | 學(xué)而思 | 135.74 | 教育 |
| 370 | 晨鳴 | 135.61 | 造紙 |
| 371 | 金城 | 135.52 | 機械 |
| 372 | 亞細亞 | 135.45 | 建材 |
| 373 | 九龍齋 | 135.39 | 食品飲料 |
| 374 | 忠旺 | 133.64 | 鋁加工 |
| 375 | 天壇 | 133.58 | 紡織服裝 |
| 376 | 白塔牌 | 133.51 | 建材 |
| 377 | 湯臣倍健 | 132.67 | 保健品 |
| 378 | 勁牌 | 129.87 | 食品飲料 |
| 379 | 海底撈火鍋 | 127.64 | 餐飲 |
| 380 | 盼盼 | 127.15 | 食品飲料 |
| 381 | 雷蒙 | 126.36 | 紡織服裝 |
| 382 | 中國汽車(chē)報 | 118.91 | 傳媒 |
| 383 | 周六福 | 118.16 | 珠寶 |
| 384 | 三只松鼠 | 117.69 | 食品飲料 |
| 385 | 半島都市報 | 107.82 | 傳媒 |
| 386 | 青島銀行 | 105.89 | 金融 |
| 387 | 格萊斯陶瓷 | 98.69 | 建材 |
| 388 | 時(shí)尚 | 98.57 | 傳媒 |
| 389 | 中影集團 | 92.65 | 傳媒 |
| 390 | 統一 | 91.82 | 石油化工 |
| 391 | 匯福 | 91.26 | 食品飲料 |
| 392 | 瑞寶軟裝 | 89.27 | 建材 |
| 393 | 元洲裝飾 | 89.09 | 裝飾 |
| 394 | 敖東 | 89.02 | 醫藥 |
| 395 | 三金 | 88.97 | 醫藥 |
| 396 | 潔柔 | 88.84 | 生活用紙 |
| 397 | 法恩莎 | 88.75 | 建材 |
| 398 | 柔然 | 87.09 | 建材 |
| 399 | 經(jīng)維 | 87.05 | 紡織服裝 |
| 400 | 雙胞胎 | 86.98 | 農業(yè) |
| 401 | 百雀羚 | 86.92 | 日化 |
| 402 | 山花 | 86.76 | 紡織服裝 |
| 403 | 華帝 | 86.65 | 家電 |
| 404 | 喜之郎 | 86.43 | 食品飲料 |
| 405 | 南方基金 | 86.42 | 金融 |
| 406 | 好想你 | 86.36 | 食品飲料 |
| 407 | 宗申 | 86.17 | 摩托車(chē) |
| 408 | 大將軍陶瓷 | 85.97 | 建材 |
| 409 | 黃果樹(shù) | 85.81 | 煙草 |
| 410 | 冠生園 | 85.74 | 食品飲料 |
| 411 | 昊博磁磚 | 85.57 | 建材 |
| 412 | 南孚 | 85.16 | 電池 |
