根據本次由中商產(chǎn)業(yè)研究院大數據庫發(fā)布的北京上市公司總市值排名榜顯示,北京共計有424家上市公司,數據截止至2021年12月31日,本次上榜的所有公司市值累計達188694.15億元。
按照市值數據來(lái)看,本次上榜的400多家企業(yè)中,由196家上市公司市值超百億,其中有62家上市公司的市值超500億;還有40家上市公司的市值超千億,其中有3家的市值超萬(wàn)億。有6家市值在5至10億之間,最后還有182家上市企業(yè)的市值在10至100億之間,其中以工商銀行的市值最高,達15605.41億元,排在第二三位的分別指市值在11176.71億的建設銀行,市值達10059.32億元的農業(yè)銀行。
2021年北京上市公司市值排行榜
| 2021年北京上市公司市值排行榜 | ||||
| 序號 | 證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 行業(yè) | 總市值(億元) |
| 1 | 601398. SH | 工商銀行 | 銀行 | 15605.41 |
| 2 | 601939.SH | 建設銀行 | 銀行 | 11176.71 |
| 3 | 601288.SH | 農業(yè)銀行 | 銀行 | 10059.32 |
| 4 | 601857.SH | 中國石油 | 石油石化 | 8548.97 |
| 5 | 601988. SH | 中國銀行 | 銀行 | 8349.53 |
| 6 | 601628. SH | 中國人壽 | 非銀金融 | 7051.84 |
| 7 | 600900. SH | 長(cháng)江電力 | 公用事業(yè) | 5162.40 |
| 8 | 600028. SH | 中目石化 | 石油石化 | 4799.30 |
| 9 | 601658.SH | 郵儲銀行 | 銀行 | 4586.94 |
| 10 | 601888.SH | 中國中免 | 商貿零售 | 4283.93 |
| 11 | 601088.SH | 中國神華 | 煤炭 | 4218.57 |
| 12 | 601728. SH | 中國電信 | 通信 | 3656.37 |
| 13 | 601816.SH | 京滬高鐵 | 交通運輸 | 2371.84 |
| 14 | 600905.SH | 三峽能源 | 公用事業(yè) | 2145.68 |
| 15 | 601668. SH | 中國建筑 | 建筑裝飾 | 2097.41 |
| 16 | 601066. SH | 中信建投 | 非銀金融 | 1987.93 |
| 17 | 601998. SH | 中信銀行 | 銀行 | 1984.50 |
| 18 | 600031. SH | 三一重工 | 機械設備 | 1936.23 |
| 19 | 000725. SZ | 京東方A | 電子 | 1920.95 |
| 20 | 200725.SZ | 京東方E | 電子 | 1920.95 |
| 21 | 601319.SH | 中國人保 | 非銀金融 | 1836.77 |
| 22 | 002371.SZ | 北方華創(chuàng ) | 電子 | 1823.96 |
| 23 | 601995.SH | 中金公司 | 非銀金融 | 1768.06 |
| 24 | 601818. SH | 光大銀行 | 銀行 | 1659.03 |
| 25 | 601766. SH | 中國中車(chē) | 機械設備 | 1601.28 |
| 26 | 600016. SH | 民生銀行 | 銀行 | 1585.74 |
| 27 | 601985.SH | 中國核電 | 公用事業(yè) | 1453.89 |
| 28 | 603392.SH | 萬(wàn)泰生物 | 醫藥生物 | 1344.59 |
| 29 | 002271. SZ | 東方雨虹 | 建筑材料 | 1328.17 |
| 30 | 601390. SH | 中國中鐵 | 建筑裝飾 | 1320.78 |
| 31 | 600011.SH | 華能?chē)H | 公用事業(yè) | 1265.90 |
| 32 | 601669.SH | 中國電建 | 建筑裝飾 | 1236.16 |
| 33 | 688111.SH | 金山辦公 | 計算機 | 1221.65 |
| 34 | 600050. SH | 中國聯(lián)通 | 通信 | 1217.96 |
| 35 | 603986. SH | 兆易創(chuàng )新 | 電子 | 1173.69 |
| 36 | 600588. SH | 用友網(wǎng)絡(luò ) | 計算機 | 1173.57 |
| 37 | 601800. SH | 中國交建 | 建筑裝飾 | 1161.08 |
| 38 | 300896.SZ | 愛(ài)美客 | 美容護理 | 1159.93 |
| 39 | 601111.SH | 中國國航 | 交通運輸 | 1112.48 |
| 40 | 300759.SZ | 康龍化成 | 醫藥生物 | 1064.42 |
| 41 | 601336.SH | 新華保險 | 非銀金融 | 987.10 |
| 42 | 601868.SH | 中國能建 | 建筑裝飾 | 985.27 |
| 43 | 601186. SH | 中國鐵建 | 建筑裝飾 | 983.83 |
| 44 | 601989. SH | 中國重工 | 國防軍工 | 962.25 |
| 45 | 601169.SH | 北京銀行 | 銀行 | 938.75 |
| 46 | 601600. SH | 中國鋁業(yè) | 有色金屬 | 935.47 |
| 47 | 600015. SH | 華夏銀行 | 銀行 | 861.68 |
| 48 | 601881. SH | 中國銀河 | 非銀金融 | 856.53 |
| 49 | 600886.SH | 國投電力 | 公用事業(yè) | 854.99 |
| 50 | 002410. SZ | 廣聯(lián)達 | 計算機 | 760.50 |
| 51 | 601117.SH | 中國化學(xué) | 建筑裝飾 | 733.14 |
| 52 | 601618. SH | 中國中冶 | 建筑裝飾 | 730.47 |
| 53 | 300661. SZ | 圣邦股份 | 電子 | 729.30 |
| 54 | 601898. SH | 中煤能源 | 煤炭 | 726.75 |
| 55 | 000938. SZ | 紫光股份 | 計算機 | 653.53 |
| 56 | 300223.SZ | 北京君正 | 電子 | 645.30 |
| 57 | 600085.SH | 同仁堂 | 醫藥生物 | 616.89 |
| 58 | 000786.SZ | 北新建材 | 建筑材料 | 605.35 |
| 59 | 688561. SH | 奇安信-u | 計算機 | 599.69 |
| 60 | 300496. SZ | 中科創(chuàng )達 | 計算機 | 588.36 |
| 61 | 601698.SH | 中國衛通 | 國防軍工 | 575.60 |
| 62 | 688169.SH | 石頭科技 | 家用電器 | 543.14 |
| 63 | 601991.SH | 大唐發(fā)電 | 公用事業(yè) | 489.56 |
| 64 | 688009. SH | 中國通號 | 機械設備 | 475.20 |
| 65 | 300073. SZ | 當升科技 | 電力設備 | 440.00 |
| 66 | 002385. SZ | 大北農 | 農林牧漁 | 434.42 |
| 67 | 600372.SH | 中航電子 | 國防軍工 | 431.73 |
| 68 | 002153.SZ | 石基信息 | 計算機 | 430.97 |
| 69 | 600733. SH | 北汽藍谷 | 汽車(chē) | 429.59 |
| 70 | 603267. SH | 鴻遠電子 | 國防軍工 | 417.03 |
| 71 | 300003.SZ | 樂(lè )普醫療 | 醫藥生物 | 408.38 |
| 72 | 603127.SH | 昭衍新藥 | 醫藥生物 | 402.58 |
| 73 | 600489. SH | 中金黃金 | 有色金屬 | 398.93 |
| 74 | 600161. SH | 天壇生物 | 醫藥生物 | 397.67 |
| 75 | 603087. SH | 甘李藥業(yè) | 醫藥生物 | 394.99 |
| 76 | 000959. SZ | 首鋼股份 | 鋼鐵 | 386.79 |
| 77 | 688256. SH | 寒武紀-U | 電子 | 380.50 |
| 78 | 002405. SZ | 四維圖新 | 計算機 | 378.03 |
| 79 | 300251.SZ | 光線(xiàn)傳媒 | 傳媒 | 376.97 |
| 80 | 601198.SH | 東興證券 | 非銀金融 | 375.93 |
| 81 | 603613.SH | 國聯(lián)股份 | 商貿零售 | 369.69 |
| 82 | 002739.SZ | 萬(wàn)達電影 | 傳媒 | 345.32 |
| 83 | 600299. SH | 安迪蘇 | 基礎化工 | 330.41 |
| 84 | 601016. SH | 節能風(fēng)電 | 公用事業(yè) | 326.35 |
| 85 | 600118.SH | 中國衛星 | 國防軍工 | 321.05 |
| 86 | 600871. SH | 石化油服 | 石油石化 | 319.16 |
| 87 | 688200. SH | 華峰測控 | 電子 | 313.94 |
| 88 | 002985. SZ | 北摩高科 | 國防軍工 | 307.50 |
| 89 | 600859.SH | 王府井 | 商貿零售 | 305.87 |
| 90 | 600968.SH | 海油發(fā)展 | 石油石化 | 297.84 |
| 91 | 600258.SH | 首旅酒店 | 社會(huì )服務(wù) | 293.02 |
| 92 | 600764. SH | 中國海防 | 國防軍工 | 288.94 |
| 93 | 000860. SZ | 順鑫農業(yè) | 食品飲料 | 283.21 |
| 94 | 300034. SZ | 鋼研高納 | 國防軍工 | 279.91 |
| 95 | 601598. SH | 中國外運 | 交通運輸 | 279.31 |
| 96 | 300418. SZ | 昆侖萬(wàn)維 | 傳媒 | 277.09 |
| 97 | 001213.SZ | 中鐵特貸 | 交通運輸 | 269.33 |
| 98 | 300058.SZ | 藍色光標 | 傳媒 | 267.29 |
| 99 | 300383. SZ | 光環(huán)新網(wǎng) | 計算機 | 266.76 |
| 100 | 002439. SZ | 啟明星辰 | 計算機 | 266.35 |
| 101 | 300070. SZ | 碧水源 | 環(huán)保 | 261.30 |
| 102 | 300296. SZ | 利亞德 | 電子 | 260.65 |
| 103 | 601992.SH | 金隅集團 | 建筑材料 | 259.97 |
| 104 | 688520.SH | 神州細胞-U | 醫藥生物 | 254.45 |
| 105 | 603098.SH | 森特股份 | 建筑裝飾 | 253.07 |
| 106 | 600008. SH | 首創(chuàng )環(huán)保 | 環(huán)保 | 250.31 |
| 107 | 002065.SZ | 東華軟件 | 計算機 | 250.03 |
| 108 | 600271.SH | 航天信息 | 計算機 | 248.10 |
| 109 | 600536. SH | 中國軟件 | 計算機 | 246.94 |
| 110 | 688198. SH | 佰仁醫療 | 醫藥生物 | 245.24 |
| 111 | 603025. SH | 大豪科技 | 機械設備 | 244.40 |
| 112 | 600977. SH | 中國電影 | 傳媒 | 239.16 |
| 113 | 000729. SZ | 燕京哩酒 | 食品飲料 | 238.73 |
| 114 | 600511.SH | 國藥股份 | 醫藥生物 | 237.89 |
| 115 | 002373.SZ | 千方科技 | 計算機 | 236.34 |
| 116 | 300212.SZ | 易華錄 | 計算機 | 235.37 |
| 117 | 301047. SZ | 義翹神州 | 醫藥生物 | 235.08 |
| 118 | 300773. SZ | 拉卡拉 | 非銀金融 | 232.17 |
| 119 | 600916. SH | 中國黃金 | 紡織服飾 | 230.66 |
| 120 | 002738. SZ | 中礦資源 | 有色金屬 | 227.39 |
| 121 | 600166.SH | 福田汽車(chē) | 汽車(chē) | 226.19 |
| 122 | 600578.SH | 京能電力 | 公用事業(yè) | 224.37 |
| 123 | 601908. SH | 京運通 | 公用事業(yè) | 221.42 |
| 124 | 688050. SH | 愛(ài)博醫療 | 醫藥生物 | 221.03 |
| 125 | 600246. SH | 萬(wàn)通發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 218.96 |
| 126 | 688356.SH | 鍵凱科技 | 醫藥生物 | 202.28 |
| 127 | 600100.SH | 同方股份 | 計算機 | 202.02 |
| 128 | 002151. SZ | 北斗星通 | 國防軍工 | 201.04 |
| 129 | 688339. SH | 億華通-u | 電力設備 | 193.25 |
| 130 | 603588. SH | 高能環(huán)境 | 環(huán)保 | 186.64 |
| 131 | 300072. SZ | 三聚環(huán)保 | 環(huán)保 | 186.33 |
| 132 | 600528.SH | 中鐵工業(yè) | 機械設備 | 182.39 |
| 133 | 600582.SH | 天地科技 | 機械設備 | 181.27 |
| 134 | 300456. SZ | 賽微電子 | 電子 | 179.28 |
| 135 | 688568.SH | 中科星圖 | 計算機 | 173.76 |
| 136 | 600155.SH | 華創(chuàng )陽(yáng)安 | 非銀金融 | 173.26 |
| 137 | 000970. SZ | 中科三環(huán) | 有色金屬 | 170.96 |
| 138 | 002701. SZ | 奧瑞金 | 輕工制造 | 170.91 |
| 139 | 601126.SH | 四方股份 | 電力設備 | 169.95 |
| 140 | 000402. SZ | 金融街 | 房地產(chǎn) | 169.17 |
| 141 | 301080. SZ | 百普賽斯 | 醫藥生物 | 168.90 |
| 142 | 688315. SH | 諾禾致源 | 醫藥生物 | 165.28 |
| 143 | 601068.SH | 中鋁國際 | 建筑裝飾 | 163.88 |
| 144 | 300182.SZ | 捷成股份 | 傳媒 | 163.00 |
| 145 | 603927.SH | 中科軟 | 計算機 | 162.41 |
| 146 | 300803. SZ | 指南針 | 計算機 | 160.26 |
| 147 | 002368. SZ | 太極股份 | 計算機 | 159.64 |
| 148 | 603000. SH | 人民網(wǎng) | 傳媒 | 159.44 |
| 149 | 600435. SH | 北方導航 | 國防軍工 | 159.06 |
| 150 | 300674. SZ | 宇信科技 | 計算機 | 158.02 |
| 151 | 688033. SH | 天宜上佳 | 機械設備 | 148.31 |
| 152 | 300036.SZ | 超圖軟件 | 計算機 | 147.11 |
| 153 | 600376.SH | 首開(kāi)股份 | 房地產(chǎn) | 146.00 |
| 154 | 600007.SH | 中國國貿 | 房地產(chǎn) | 145.05 |
| 155 | 300593. SZ | 新雷能 | 電力設備 | 144.64 |
| 156 | 002612. SZ | 朗姿股份 | 紡織服飾 | 140.30 |
| 157 | 600062. SH | 華潤雙鶴 | 醫藥生物 | 139.48 |
| 158 | 600206. SH | 有研新材 | 電子 | 138.67 |
| 159 | 300379.SZ | 東方通 | 計算機 | 134.51 |
| 160 | 688066.SH | 航天宏圖 | 計算機 | 134.08 |
| 161 | 300315.SZ | 辜趣科技 | 傳媒 | 134.01 |
| 162 | 688658. SH | 悅康藥業(yè) | 醫藥生物 | 133.70 |
| 163 | 600195.SH | 中牧股份 | 農林牧漁 | 132.74 |
| 164 | 601718.SH | 際華集團 | 紡織服飾 | 130.87 |
| 165 | 600055. SH | 萬(wàn)東醫療 | 醫藥生物 | 128.77 |
| 166 | 603979. SH | 金誠信 | 建筑裝飾 | 127.58 |
| 167 | 300369. SZ | 綠盟科技 | 計算機 | 126.66 |
| 168 | 600056. SH | 中國醫藥 | 醫藥生物 | 126.19 |
| 169 | 300079. SZ | 數碼視訊 | 計算機 | 126.18 |
| 170 | 300166.SZ | 東方國信 | 計算機 | 124.46 |
| 171 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 傳媒 | 124.14 |
| 172 | 603888.SH | 新華網(wǎng) | 傳媒 | 123.32 |
| 173 | 300662.SZ | 科銳國際 | 社會(huì )服務(wù) | 122.48 |
| 174 | 600037. SH | 歌華有線(xiàn) | 傳媒 | 120.81 |
| 175 | 002755. SZ | 奧賽康 | 醫藥生物 | 118.15 |
| 176 | 300406. SZ | 九強生物 | 醫藥生物 | 116.74 |
| 177 | 603060.SH | 國檢集團 | 社會(huì )服務(wù) | 116.51 |
| 178 | 300860.SZ | 鋒尚文化 | 社會(huì )服務(wù) | 116.34 |
| 179 | 600198. SH | *ST大唐 | 電子 | 116.26 |
| 180 | 300055. SZ | 萬(wàn)邦達 | 環(huán)保 | 112.65 |
| 181 | 300081.SZ | 恒信東方 | 通信 | 112.46 |
| 182 | 603533.SH | 辜閱科技 | 傳媒 | 111.96 |
| 183 | 002038.SZ | 雙鷺藥業(yè) | 醫藥生物 | 111.06 |
| 184 | 688277. SH | 天智航-u | 醫藥生物 | 110.21 |
| 185 | 000969. SZ | 安泰科技 | 有色金屬 | 109.89 |
| 186 | 300364. SZ | 中文在線(xiàn) | 傳媒 | 107.86 |
| 187 | 000758. SZ | 中色股份 | 有色金屬 | 107.53 |
| 188 | 601949. SH | 中國出版 | 傳媒 | 106.43 |
| 189 | 600657. SH | 信達地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 106.38 |
| 190 | 605305. SH | 中際聯(lián)合 | 機械設備 | 105.92 |
| 191 | 002819. SZ | 東方中科 | 機械設備 | 105.83 |
| 192 | 300271. SZ | 華宇軟件 | 計算機 | 105.29 |
| 193 | 000839.SZ | 中信國安 | 綜合 | 105.05 |
| 194 | 605599.SH | 菜百股份 | 紡織服飾 | 104.69 |
| 195 | 002573.SZ | 清新環(huán)境 | 環(huán)保 | 102.19 |
| 196 | 600266. SH | 城建發(fā)展 | 房地產(chǎn) | 101.54 |
| 197 | 600058. SH | 五礦發(fā)展 | 商貿零售 | 99.37 |
| 198 | 300663. SZ | 科藍軟件 | 計算機 | 98.94 |
| 199 | 300332. SZ | 天壕環(huán)境 | 公用事業(yè) | 98.59 |
| 200 | 603698.SH | 航天工程 | 機械設備 | 98.41 |
| 201 | 000046.SZ | 泛??毓?/td> | 房地產(chǎn) | 97.69 |
| 202 | 688621.SH | 陽(yáng)光諾和 | 醫藥生物 | 97.28 |
| 203 | 300799.sz | 左江科技 | 計算機 | 95.96 |
| 204 | 300065.Sz | 海蘭信 | 國防軍工 | 94.89 |
| 205 | 603511.SH | 愛(ài)慕股份 | 紡織服飾 | 94.88 |
| 206 | 300825.Sz | 阿爾特 | 汽車(chē) | 92.92 |
| 207 | 300887.Sz | 譜尼測試 | 社會(huì )服務(wù) | 92.76 |
| 208 | 688236.SH | 春立醫療 | 醫藥生物 | 90.87 |
| 209 | 688280.SH | 精進(jìn)電動(dòng)-UW | 汽車(chē) | 90.01 |
| 210 | 600429.SH | 三元股份 | 食品飲科 | 90.0o |
| 211 | s00774.SZ | 倍杰特 | 環(huán)保 | 89.93 |
| 212 | 601101.SH | 昊華能源 | 煤炭 | 88.8 |
| 213 | 002051.Sz | 中工國際 | 建筑裝飾 | 88.47 |
| 214 | s00352.Sz | 北信源 | 計算機 | 88.44 |
| 215 | 300287.Sz | 飛利信 | 計算機 | 87.98 |
| 216 | 300075.Sz | 數字政通 | 計算機 | 87.96 |
| 217 | 300005.Sz | 探路者 | 紡織服飾 | 87.57 |
| 218 | oo0603.Sz | 盛達資源 | 有色金屬 | 86.8 |
| 219 | 300477.sz | 合縱科技 | 電力設備 | 86.71 |
| 220 | 300204.Sz | 舒泰神 | 醫藥生物 | 83.54 |
| 221 | s00191.sz | 潛能恒信 | 石油石化 | 82.43 |
| 222 | 603818.SH | 曲美家居 | 輕工制造 | 82.36 |
| 223 | o00008.Sz | 神州高鐵 | 機械設備 | 81.76 |
| 224 | 300318.Sz | 博暉創(chuàng )新 | 醫藥生物 | 80.95 |
| 225 | 002310.Sz | 東方園林 | 建筑裝飾 | 80.03 |
| 226 | 300552.Sz | 萬(wàn)集科技 | 計算機 | 79.75 |
| 227 | 601226.SH | 華電重工 | 建筑裝飾 | 79.12 |
| 228 | 600860.SH | 京城股份 | 機械設備 | 79.03 |
| 229 | 300048.Sz | 合康新能 | 機械設備 | 78.7 |
| 230 | 600855.SH | 航天長(cháng)峰 | 計算機 | 78.34 |
| 231 | 300455.Sz | 康拓紅外 | 計算機 | 了8.02 |
| 232 | 300384.Sz | 三聯(lián)虹普 | 建筑裝飾 | 76.62 |
| 233 | 300386.Sz | 飛天誠信 | 計算機 | 76.46 |
| 234 | 601886.SH | 江河集團 | 建筑裝飾 | 76.05 |
| 235 | 600138.SH | 中青旅 | 社會(huì )服務(wù) | 75.13 |
| 236 | 600410.SH | 華勝天成 | 計算機 | 74.38 |
| 237 | 300229.Sz | 拓爾思 | 計算機 | 73.98 |
| 238 | 603825.SH | 華揚聯(lián)眾 | 傳媒 | 73.87 |
| 239 | 688613.SH | 奧精醫療 | 醫藥生物 | 73.68 |
| 240 | 300579.sz | 數字認證 | 計算機 | 72.9 |
| 241 | 600861.SH | 北京城鄉 | 商貿零售 | 72.9 |
| 242 | 601588.SH | 北辰實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn) | 72.73 |
| 243 | 833819.BJ | 穎泰生物 | 基礎化工 | 72.69 |
| 244 | 688068.SH | 熱景生物 | 醫藥生物 | 72.24 |
| 245 | 688468.SH | 科美診斷 | 醫藥生物 | 71.86 |
| 246 | 300045.Sz | 華力創(chuàng )通 | 國防軍工 | 71.43 |
| 247 | 002987.sz | 京北方 | 計算機 | 70.67 |
| 248 | 601858.SH | 中國科傳 | 傳媒 | 69.72 |
| 249 | 002649.Sz | 博彥科技 | 計算機 | 69.11 |
| 250 | 688015.SH | 交控科技 | 機械設備 | 68.84 |
| 251 | 430047.BJ | 諾思蘭德 | 醫藥生物 | 68.25 |
| 252 | 000065.Sz | 北方國際 | 建筑裝飾 | 66.45 |
| 253 | 300324.SZ | 旄極信息 | 計算機 | 66.34 |
| 254 | 603859.SH | 能科科技 | 機械設備 | 66.11 |
| 255 | 002467.Sz | 二六三 | 通信 | 65.97 |
| 256 | 603871.SH | 嘉友國際 | 交通運輸 | 65.93 |
| 257 | 603377.SH | 東方時(shí)尚 | 社會(huì )服務(wù) | 65.29 |
| 258 | 603123.SH | 翠徵股份 | 商貿零售 | 65.1 |
| 259 | 300365.Sz | 恒華科技 | 計算機 | 64.48 |
| 260 | 002662.Sz | 京或股份 | 汽車(chē) | 63.9 |
| 261 | 300785.Sz | 值得買(mǎi) | 傳媒 | 63.67 |
| 262 | 300485.Sz | 賽升藥業(yè) | 醫藥生物 | 63.53 |
| 263 | 300291.Sz | 華錄百納 | 傳媒 | 62.94 |
| 264 | 300846.Sz | 首都在線(xiàn) | 計算機 | 62.19 |
| 265 | 300684.Sz | 中石科技 | 電子 | 61.64 |
| 266 | 000666.Sz | 經(jīng)緯紡機 | 非銀金融 | 61.19 |
| 267 | 002829.Sz | 星網(wǎng)宇達 | 國防軍工 | 60.99 |
| 268 | 002392.Sz | 北京利爾 | 建筑材料 | 60.0o |
| 269 | 600288.SH | 大恒科技 | 電子 | 58.49 |
| 270 | 688201.SH | 信安世紀 | 計算機 | 58.34 |
| 271 | 000931.sz | 中關(guān)村 | 醫藥生物 | 57.76 |
| 272 | 600313.SH | 農發(fā)種業(yè) | 農林牧漁 | 57.14 |
| 273 | 30o788.sz | 中信出版 | 傳媒 | 56.32 |
| 274 | 688369.SH | 致遠互聯(lián) | 計算機 | 54.78 |
| 275 | 300465.Sz | 高偉達 | 計算機 | 54.37 |
| 276 | 002383.Sz | 合眾思壯 | 國防軍工 | 53.6 |
| 277 | 002542.Sz | 中化巖土 | 建筑裝飾 | 53.26 |
| 278 | 300213.SZ | 佳訊飛鴻 | 通信 | 52.66 |
| 279 | 002658.Sz | 雪迪龍 | 環(huán)保 | 52.61 |
| 280 | 000882.SZ | 華聯(lián)股份 | 商貿零售 | 52.28 |
| 281 | 300344.Sz | 立方數科 | 計算機 | 52.04 |
| 282 | 603590.SH | 康辰藥業(yè) | 醫藥生物 | 51.98 |
| 283 | 832317.BJ | 觀(guān)典防務(wù) | 國防軍工 | 51.97 |
| 284 | 300523.Sz | 辰安科技 | 計算機 | 51.41 |
| 285 | 002955.Sz | 鴻合科技 | 電子 | 51.27 |
| 286 | 002707.sz | 眾信旅游 | 社會(huì )服務(wù) | 51.12 |
| 287 | 688246.SH | 嘉和美康 | 計算機 | 50.41 |
| 288 | 300353.Sz | 東土科技 | 通信 | 50.33 |
| 289 | 300302.Sz | 同有科技 | 計算機 | 50.21 |
| 290 | 603970.SH | 中農立華 | 基礎化工 | 50.02 |
| 291 | 300858.Sz | 科拓生物 | 基礎化工 | 49.31 |
| 292 | 688509.SH | 正元地信 | 計算機 | 48.43 |
| 293 | 300444.Sz | 雙杰電氣 | 電力設備 | 48.3 |
| 294 | 300895.Sz | 銅牛信怠 | 計算機 | 47.4 |
| 295 | 002350.Sz | 北京科銳 | 電力設備 | 46.81 |
| 296 | 088687.SH | 凱因科技 | 醫藥生物 | 46.47 |
| 297 | 600743.SH | 華遠地產(chǎn) | 房地產(chǎn) | 46.45 |
| 298 | 600658.SH | 電子城 | 房地產(chǎn) | 46.09 |
| 299 | 688080.SH | 映翰通 | 通信 | 45.98 |
| 300 | 300667.Sz | 必創(chuàng )科技 | 機撼設備 | 45.85 |
| 301 | 300542.Sz | 新晨科技 | 計算機 | 45.82 |
| 3o2 | 688181.SH | 八億時(shí)空 | 電子 | 45.73 |
| 3o3 | 300016.Sz | 北陸藥業(yè) | 醫藥生物 | 45.23 |
| 304 | 603138.SH | 海量數據 | 計算機 | 45.01 |
| 305 | 300289.sz | 利德曼 | 醫藥生物 | 43.9 |
| 306 | 002878.Sz | 元隆雅圖 | 社會(huì )服務(wù) | 43.62 |
| 307 | 600405.SH | 動(dòng)力源 | 電力設備 | 43.57 |
| 308 | 300797.Sz | 銅研納克 | 綜合 | 43.53 |
| 309 | 688056.SH | 萊伯泰科 | 機癰設備 | 43.13 |
| 310 | 002933.Sz | 新興裝備 | 國防軍工 | 42.75 |
| 311 | 300612.Sz | 宣亞國際 | 傳媒 | 42.62 |
| 312 | 002657.Sz | 中科金財 | 計算機 | 42.57 |
| 313 | 688569.SH | 鐵科軌道 | 機攤設備 | 42.43 |
| 314 | 300928.sz | 華安鑫創(chuàng ) | 汽車(chē) | 42.25 |
| 315 | 002362.Sz | 漢王科技 | 計算機 | 42.12 |
| 316 | 002599.Sz | 盛通股份 | 輕工制造 | 41.48 |
| 317 | 300965.SZ | 恒宇信通 | 國防軍工 | 41.2 |
| 318 | 688078.SH | 龍軟科技 | 計算機 | 41.18 |
| 319 | 300513.Sz | 恒實(shí)科技 | 通信 | 41.12 |
| 320 | 002462.Sz | 嘉事堂 | 醫藥生物 | 41.04 |
| 321 | 603569.SH | 長(cháng)久物流 | 交通運輸 | 40.51 |
| 322 | 300541.SZ | 先進(jìn)數通 | 計算機 | 40.49 |
| 323 | 300200.sz | 高盟新材 | 基礎化工 | 39.87 |
| 324 | 688597.SH | 煜邦電力 | 電力設備 | 39.69 |
| 325 | 300231.sz | 銀信科技 | 計算機 | 39.61 |
| 326 | 688787.SH | 海天瑞聲 | 計算機 | 39.56 |
| 327 | 300430.Sz | 誠益通 | 機械設備 | 39.52 |
| 328 | 300958.sz | 建工修復 | 環(huán)保 | 38.53 |
| 329 | 300011.sz | 鼎漢技術(shù) | 機械設備 | 38.38 |
| 330 | 600361.SH | 華聯(lián)綜超 | 商貿零售 | 38.28 |
| 331 | 002642.SZ | 榮聯(lián)科技 | 計算機 | 38.23 |
| 332 | 603516.SH | 淳中科技 | 計算機 | 37.83 |
| s33 | o00620.Sz | 新華聯(lián) | 房地產(chǎn) | 37.55 |
| 334 | 688051.SH | 佳華科技 | 計算機 | 36.93 |
| 335 | 600856.SH | *ST中天 | 石油石化 | 36.9 |
| 336 | 688028.SH | 沃爾德 | 機械設備 | 36.9 |
| 337 | 688338.SH | 賽科希徳 | 醫藥生物 | 36.4 |
| 338 | 300010.sz | 豆神教育 | 社會(huì )服務(wù) | 36.38 |
| 33s | 600386.SH | 北巴傳媒 | 汽車(chē) | 35.97 |
| 340 | 688272.SH | 富吉瑞 | 國防軍工 | 35.89 |
| 341 | 300o88.Sz | 創(chuàng )業(yè)黑馬 | 社會(huì )服務(wù) | 35.68 |
| 342 | 000802.Sz | ST北文 | 傳謀 | 35.22 |
| 343 | 300157.Sz | 恒泰艾昔 | 石油石化 | 34.96 |
| 344 | 300139.sz | 曉程科技 | 公用事業(yè) | 34.22 |
| 345 | 605178.SH | 時(shí)空科技 | 建筑裝飾 | 34.16 |
| 346 | 300719.Sz | 安達維爾 | 國防軍工 | 33.81 |
| 347 | o02279.Sz | 久其軟件 | 計算機 | 33.54 |
| 348 | 600730.SB | 中國高科 | 社會(huì )服務(wù) | 33.5 |
| 349 | 837344.BJ | 三元基因 | 醫藥生物 | 33.35 |
| 350 | 603803.SH | 瑞斯康達 | 通信 | 33.35 |
| 351 | 300374.SZ | 中鐵裝配 | 建筑材科 | 33 |
| 352 | oo3005.Sz | 競業(yè)達 | 計算機 | 32.87 |
| 353 | 688058.SH | 寶蘭德 | 計算機 | 32.44 |
| 354 | 001210.Sz | 金房節能 | 公用事業(yè) | 32.21 |
| 355 | 688168.SH | 安博通 | 計算機 | 31.84 |
| 356 | 300935.Sz | 盈珪建科 | 計算機 | 31.54 |
| 357 | 300445.SZ | 康斯特 | 機設備 | 31.46 |
| 358 | 60098o.SH | 北礦科技 | 有色金屬 | 31.45 |
| 359 | 002995.SZ | 天地在線(xiàn) | 傳媒 | 31.43 |
| 360 | 002721.sz | 金一文化 | 紡織服飾 | 31.39 |
| 361 | 605069.SH | 正和生態(tài) | 環(huán)保 | 31.3o |
| 362 | 300810.Sz | 中科海訊 | 國防軍工 | 31.21 |
| 363 | 002780.Sz | 三夫戶(hù)外 | 紡織服飾 | 31.2 |
| 364 | 002148.SZ | 北緯科技 | 通信 | 30.8o |
| 365 | 688722.SH | 同益中 | 基礎化工 | 30.76 |
| 366 | 300608.Sz | 思特奇 | 計算機 | 30.5 |
| 367 | 603778.SH | 乾景園林 | 建筑裝飾 | 29.96 |
| 368 | 002186.sz | 全聚德 | 社會(huì )服務(wù) | 29.89 |
| 369 | 688456.SH | 有研粉材 | 有色金屬 | 29.58 |
| 370 | s00309.sz | 吉艾科技 | 非銀金融 | 29.42 |
| 371 | 300392.sZ | 腭信股份 | 傳媒 | 29.18 |
| 372 | 603598.SH | 引力傳媒 | 傳媒 | 28.93 |
| 373 | 000151.sz | 中成股份 | 商貿零售 | 28.71 |
