近期,四川省企業(yè)聯(lián)合會(huì )根據四川企業(yè)的2020年度營(yíng)業(yè)收入發(fā)布了2021四川企業(yè)100強榜單,本次排名前十的三家四川企業(yè)分別是:以21807950萬(wàn)元排位榜首的新希望控股集團有限公司,以16634046萬(wàn)元排名第二的蜀道投資集團有限責任公司,14302825萬(wàn)元位列第三的四川長(cháng)虹電子控股集團有限公司。
本次上榜的100強企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總計達27923.7億元,相較于去年上漲了4145.1億元,年增長(cháng)率達14.8%;本次上榜的企業(yè)入圍門(mén)檻達53.56億元,較去年提高了14.02億元,較上年同比增長(cháng)了35.46%。
根據營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,本次上榜的100家企業(yè)中有4家突破1000億元,由31家企業(yè)在50至100億元之間;53家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在100至500億元之間,500至1000億元之間有12家企業(yè)上榜。
在本次的四川企業(yè)100強榜單中,其中有75家屬于國有企業(yè),占比75%;剩余的25家屬于民營(yíng)企業(yè)和其他所有制企業(yè);位于成都的企業(yè)有70家,占比70%,上榜企業(yè)數量排名全省第一。
2021四川省100強企業(yè)名單
| 2021四川企業(yè)100強榜單 | ||
| 排行 | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 新希望控股集團有限公司 | 21807950 |
| 2 | 蜀道投資集團有限責任公司 | 16634046 |
| 3 | 四川長(cháng)虹電子控股集團有限公司 | 14302825 |
| 4 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 12107233 |
| 5 | 通威集團有限公司 | 9263517 |
| 6 | 成都興城投資集團有限公司 | 7299846 |
| 7 | 中鐵二局集團有限公司 | 7212786 |
| 8 | 藍潤集團有限公司 | 7100016 |
| 9 | 四川華西集團有限公司 | 6750695 |
| 10 | 四川省川威集團有限公司 | 6579094 |
| 11 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 6076553 |
| 12 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 6056236 |
| 13 | 成都建工集團有限公司 | 6031955 |
| 14 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 5874635 |
| 15 | 中國五冶集團有限公司產(chǎn) | 5406985 |
| 16 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司 | 5335878 |
| 17 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 4521138 |
| 18 | 四川藍光發(fā)展股份有限公司 | 4296000 |
| 19 | 航空工業(yè)成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司 | 4084591 |
| 20 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團有限公司 | 4042712 |
| 21 | 成都京東世紀貿易有限公司 | 3925166 |
| 22 | 中國東方電氣集團有限公司 | 3817237 |
| 23 | 中鐵八局集團有限公司 | 3748126 |
| 24 | 四川廣潤投資發(fā)展集團有限公司 | 3411026 |
| 25 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 3334245 |
| 26 | 四川中煙工業(yè)有限責任公司 | 3307921 |
| 27 | 中國石油集團川慶鉆探工程有限公司 | 3282311 |
| 28 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 3156119 |
| 29 | 宜賓天原集團股份有限公司 | 3050380 |
| 30 | 中鐵二十三局集團有限公司 | 2968538 |
| 31 | 宜賓絲麗雅集團有限公司 | 2724474 |
| 32 | 四川新派餐飲管理有限公司 | 2642192 |
| 33 | 四川省煙草公司成都市公司 | 2568940 |
| 34 | 四川高速公路建設開(kāi)發(fā)集團有限公司 | 2560606 |
| 35 | 成都蛟龍港 | 2545036 |
| 36 | 四川省宜賓普什集團有限公司 | 2421093 |
| 37 | 中國石油天然氣股份有限公司西南化工銷(xiāo)售分公司 | 2323977 |
| 38 | 四川省樂(lè )山市福華農科投資集團有限責任公司 | 2055125 |
| 39 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 2026480 |
| 40 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 2016398 |
| 41 | 中國十九冶集團有限公司 | 2013189 |
| 42 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 1947436 |
| 43 | 成都積微物聯(lián)集團股份有限公司 | 1765036 |
| 44 | 四川蘇寧易購銷(xiāo)售有限公司 | 1637290 |
| 45 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1585616 |
| 46 | 中建八局西南建設工程有限公司 | 1523766 |
| 47 | 成都城建投資管理集團有限公司 | 1473391 |
| 48 | 成都銀行股份有限公司 | 1460000 |
| 49 | 四川遠豐森泰能源集團股份有限公司 | 1392911 |
| 50 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司 | 1364276 |
| 51 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司四川省分行 | 1347393 |
| 52 | 四川特驅投資集團有限公司 | 1324529 |
| 53 | 四川省投資集團有限責任公司 | 1300995 |
| 54 | 成都農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1267494 |
| 55 | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 | 1250849 |
| 56 | 德陽(yáng)發(fā)展控股集團有限公司 | 1242887 |
| 57 | 成都建國汽車(chē)貿易有限公司 | 1217552 |
| 58 | 成都京東方光電科技有限公司 | 1198581 |
| 59 | 綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資(集團)有限公司 | 1170652 |
| 60 | 四川邦泰投資有限責任公司 | 1164030 |
| 61 | 中國化學(xué)工程第七建設有限公司 | 1157994 |
| 62 | 四川劍南春集團有限責任公司 | 1118067 |
| 63 | 國藥控股四川醫藥股份有限公司 | 1086762 |
| 64 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 1058000 |
| 65 | 四川宏達(集團)有限公司 | 1044691 |
| 66 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 1036146 |
| 67 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 1029237 |
| 68 | 四川省交通建設集團股份有限公司 | 1025676 |
| 69 | 國能大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 | 1010532 |
| 70 | 成都軌道交通集團有限公司 | 996149 |
| 71 | 中國電子科技集團公司第二十九研究 | 942646 |
| 72 | 四川新華出版發(fā)行集團有限公司 | 923775 |
| 73 | 成都大運汽車(chē)集團有限公司 | 918593 |
| 74 | 成都中電熊貓顯示科技有限公司 | 885854 |
| 75 | 國機重型裝備集團有限公司 | 882400 |
| 76 | 中國水利水電第十工程局有限公司 | 855556 |
| 77 | 成都環(huán)境投資集團有限公司 | 841330 |
| 78 | 四川省宜賓環(huán)球集團有限公司 | 801247 |
| 79 | 中鐵物資集團西南有限公司 | 800040 |
| 80 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 764751 |
| 81 | 四川安吉物流集團有限公司 | 752319 |
| 82 | 四川省農業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司 | 714267 |
| 83 | 瀘天化(集團)有限責任公司 | 713630 |
| 84 | 中國電子科技集團第十研究所 | 706462 |
| 85 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 701380 |
| 86 | 四川鐵投城鄉投資建設集團有限責任公司 | 690944 |
| 87 | 四川長(cháng)寧天然氣開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 685727 |
| 88 | 中國通信服務(wù)四川公司 | 641044 |
| 89 | 中國電子科技網(wǎng)絡(luò )信息安全有限公司 | 640316 |
| 90 | 中建西部建設西南有限公司 | 632249 |
| 91 | 成都印鈔有限公司 | 628460 |
| 92 | 四川藍劍飲品集團有限公司 | 622494 |
| 93 | 成都益民投資集團有限公司 | 613726 |
| 94 | 涼山礦業(yè)股份有限公司 | 612893 |
| 95 | 四川省高宇集團有限公司 | 584690 |
| 96 | 瀘州市興瀘投資集團有限公司 | 578287 |
| 97 | 中郵人壽保險股份有限公司四川分公司 | 571811 |
| 98 | 中國成達工程有限公司 | 568283 |
| 99 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 545902 |
| 100 | 成都蓉歐供應鏈集團有限公司 | 535634 |










