| 亞洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 財富值(億美元) | 年齡 | 財富來(lái)源 | 國家 |
| 102 | 324 | 郭氏家族 | 59 | 71 | 邦典置地公司 | 新加坡 |
| 103 | 328 | 林堉璘 | 59 | 81 | 房地產(chǎn) | 中國臺灣 |
| 104 | 336 | 永守重信 | 58 | 73 | 電動(dòng)機 | 日本 |
| 105 | 338 | 莎麗·阿里森 | 58 | 60 | 嘉年華郵輪 | 以色列 |
| 106 | 344 | 張邦鑫 | 58 | 38 | 課后輔導 | 中國 |
| 107 | 347 | 史蒂夫·韋特海默及家族 | 58 | 91 | 金工工具 | 以色列 |
| 108 | 348 | 潘蘇通 | 57 | 54 | 房地產(chǎn),金融 | 中國香港 |
| 109 | 349 | 楊建文 | 57 | 不詳 | 電子產(chǎn)品 | 中國香港 |
| 110 | 350 | 三木谷浩史 | 57 | 52 | 網(wǎng)絡(luò )零售 | 日本 |
| 111 | 355 | 王傳福 | 57 | 51 | 電池,汽車(chē) | 中國 |
| 112 | 357 | 蔡奎 | 56 | 55 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 113 | 359 | 何超瓊 | 56 | 55 | 賭場(chǎng) | 中國香港 |
| 114 | 360 | 潘日旺 | 56 | 49 | 房地產(chǎn) | 越南 |
| 115 | 365 | M.A.優(yōu)素?!ぐ⒗?/td> | 56 | 62 | 零售 | 印度 |
| 116 | 366 | 林秀成及家族 | 55 | 62 | 電子產(chǎn)品 | 中國 |
| 117 | 369 | 森章及家族 | 55 | 81 | 房地產(chǎn) | 日本 |
| 118 | 371 | 林惠英 | 55 | 不詳 | 智能手機屏 | 中國香港 |
| 119 | 372 | 李深靜 | 55 | 78 | 棕櫚油,房地產(chǎn) | 馬來(lái)西亞 |
| 120 | 374 | 威猜·斯里瓦塔那布拉帕 | 55 | 60 | 免稅店 | 泰國 |
| 121 | 382 | 米基·加提亞尼 | 54 | 66 | 零售 | 印度 |
| 122 | 385 | 傅利泉 | 54 | 50 | 監控設備 | 中國 |
| 123 | 387 | 李水榮 | 54 | 61 | 石化 | 中國 |
| 124 | 388 | 劉永好及家族 | 54 | 66 | 農業(yè)綜合企業(yè) | 中國 |
| 125 | 392 | 阿農·米爾坎 | 53 | 73 | 電影制作 | 以色列 |
| 126 | 399 | 李運強 | 52 | 75 | 造紙 | 中國香港 |
| 127 | 403 | 徐傳化及家族 | 52 | 83 | 化工 | 中國 |
| 128 | 405 | 鄭夢(mèng)九 | 52 | 79 | 汽車(chē) | 韓國 |
| 129 | 407 | 卡蘭尼施·馬蘭 | 52 | 52 | 媒體 | 印度 |
| 130 | 408 | 高原慶一郎及家族 | 52 | 86 | 尿不濕 | 日本 |
| 131 | 415 | 潘卡·帕特爾 | 51 | 64 | 醫藥 | 印度 |
| 132 | 416 | 蘇巴斯·錢(qián)德拉 | 51 | 67 | 媒體 | 印度 |
| 133 | 417 | 阿賈伊·皮拉馬爾 | 51 | 62 | 醫藥 | 印度 |
| 134 | 418 | 張近東 | 51 | 54 | 家電零售商 | 中國 |
| 135 | 426 | 梁穩根 | 50 | 61 | 建筑施工設備 | 中國 |
| 136 | 428 | 崔泰源 | 50 | 57 | IT,電信 | 韓國 |
| 137 | 432 | 巴賈吉兄弟 | 50 | 不詳 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印度 |
| 138 | 434 | 羅家寶 | 50 | 69 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 139 | 443 | 周建平 | 49 | 57 | 時(shí)尚零售 | 中國 |
| 140 | 454 | 陳永栽及家族 | 48 | 83 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 菲律賓 |
| 141 | 460 | 小恩里克·雷頌 | 48 | 57 | 港口運輸 | 菲律賓 |
| 142 | 465 | 馬希德·弗泰伊姆及家族 | 47 | 不詳 | 房地產(chǎn),零售 | 阿聯(lián)酋 |
| 143 | 469 | 朱孟依及家族 | 47 | 58 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 144 | 473 | 季昌群 | 47 | 50 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 145 | 485 | 謝中民 | 45 | 83 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 泰國 |
| 146 | 486 | 拉胡爾·巴賈吉 | 45 | 79 | 摩托車(chē) | 印度 |
| 147 | 491 | 畢齊納·伊萬(wàn)尼什維利 | 45 | 61 | 投資 | 格魯吉亞 |
| 148 | 493 | 葉澄海及家族 | 45 | 74 | 醫藥 | 中國香港 |
| 149 | 497 | 方威 | 45 | 44 | 鋼鐵 | 中國 |
| 150 | 498 | 黃如論 | 45 | 66 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 151 | 500 | 卡皮爾·巴蒂亞和拉胡爾·巴蒂亞 | 45 | 不詳 | 航空公司 | 印度 |
| 152 | 506 | 謝正民 | 44 | 87 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 泰國 |
| 153 | 507 | 穆拉特·烏爾卡 | 44 | 58 | 食品制造業(yè) | 土耳其 |
| 154 | 508 | 謝大民 | 44 | 86 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 泰國 |
| 155 | 509 | 似鳥(niǎo)昭雄 | 44 | 74 | 家具 | 日本 |
| 156 | 512 | 李澤楷 | 44 | 51 | 電信 | 中國香港 |
| 157 | 514 | 車(chē)建興 | 44 | 51 | 家具 | 中國 |
| 158 | 517 | 索姆霍特·阿乎奈 | 44 | 50 | 能源 | 泰國 |
| 159 | 522 | 喻渭蛟 | 44 | 51 | 快遞 | 中國 |
| 160 | 523 | 曼加爾·普拉巴特·羅哈 | 44 | 62 | 房地產(chǎn) | 印度 |
| 161 | 528 | 重田康光及家族 | 43 | 52 | 移動(dòng)電話(huà)零售 | 日本 |
| 162 | 530 | 帕萬(wàn)·穆賈爾及家族 | 43 | 64 | 摩托車(chē) | 印度 |
| 163 | 536 | 謝炳 | 43 | 66 | 醫藥 | 中國 |
| 164 | 543 | 侯賽因?薩志瓦尼 | 42 | 64 | 房地產(chǎn) | 阿聯(lián)酋 |
| 165 | 545 | 拉維·皮萊 | 42 | 64 | 建筑施工 | 印度 |
| 166 | 547 | 王玉鎖及家族 | 42 | 53 | 天然氣分銷(xiāo) | 中國 |
| 167 | 548 | 李德義 | 42 | 78 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 168 | 553 | 林百里 | 41 | 68 | 電子產(chǎn)品 | 中國臺灣 |
| 169 | 555 | 張力 | 41 | 65 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 170 | 558 | 李丐騰 | 41 | 45 | 吹風(fēng)機 | 中國 |
| 171 | 559 | 王興 | 41 | 45 | 電子商務(wù) | 中國 |
| 172 | 560 | 蘇海勒·巴萬(wàn) | 41 | 79 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 阿曼 |
| 173 | 561 | B.R.謝帝 | 41 | 76 | 醫療保健 | 印度 |
| 174 | 563 | 秦英林及家族 | 41 | 52 | 生豬養殖 | 中國 |
| 175 | 564 | 鄭少堅及家族 | 41 | 85 | 銀行 | 菲律賓 |
| 176 | 565 | 陳覺(jué)中及家族 | 41 | 65 | 快餐 | 菲律賓 |
| 177 | 569 | 蔣仁生及家族 | 40 | 64 | 疫苗生產(chǎn) | 中國 |
| 178 | 570 | 埃爾曼·伊里卡克 | 40 | 50 | 建筑施工 | 土耳其 |
| 179 | 571 | 卡珊·帕特爾 | 40 | 74 | 消費品 | 印度 |
| 180 | 572 | 三木正浩 | 40 | 62 | 鞋業(yè) | 日本 |
| 181 | 579 | 伊藤雅俊 | 40 | 93 | 零售 | 日本 |
| 182 | 584 | 尹衍樑 | 39 | 67 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國臺灣 |
| 183 | 585 | 王振華 | 39 | 55 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 184 | 587 | 邱光和及家族 | 39 | 66 | 時(shí)尚零售 | 中國 |
| 185 | 597 | 訕滴·必羅巴迪 | 38 | 71 | 啤酒 | 泰國 |
| 186 | 599 | 蘇迪爾·梅塔和薩米爾·梅塔 | 38 | 不詳 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印度 |
| 187 | 600 | 伊扎克·特蘇瓦 | 38 | 69 | 房地產(chǎn) | 以色列 |
| 188 | 601 | 李華 | 38 | 52 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 189 | 603 | 張欣及家族 | 38 | 52 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 190 | 608 | 陳東升 | 38 | 60 | 保險 | 中國 |
| 191 | 609 | 阿尼爾·阿加瓦爾 | 38 | 64 | 采礦,金屬 | 印度 |
| 192 | 610 | 陳邦 | 38 | 52 | 醫院 | 中國 |
| 193 | 613 | 蔣衛平及家族 | 38 | 62 | 化工 | 中國 |
| 194 | 618 | 張近東 | 38 | 46 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國 |
| 195 | 619 | 李思廉 | 38 | 60 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 196 | 622 | 劉忠田及家族 | 38 | 54 | 鋁材 | 中國 |
| 197 | 625 | 曹龍祥及家族 | 38 | 60 | 醫藥 | 中國 |
| 198 | 628 | 蘇爾坦·本·穆罕默德·本·沙特·卡比爾王子 | 37 | 64 | 奶牛場(chǎng) | 沙特阿拉伯 |
| 199 | 632 | 梁安琪 | 37 | 56 | 賭場(chǎng) | 中國香港 |
| 200 | 639 | 伊丹·奧弗 | 37 | 62 | 鉆井,航運 | 以色列 |
| 201 | 640 | 梁信軍 | 37 | 50 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國 |
| 202 | 645 | 徐鏡人 | 37 | 73 | 醫藥 | 中國 |
| 203 | 652 | 基蘭·瑪朱姆達-肖 | 36 | 64 | 生物技術(shù) | 印度 |
| 204 | 658 | 孫廣信 | 36 | 55 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國 |
| 205 | 660 | 庫爾迪普·辛格和古爾巴坎·辛格·丁格拉 | 36 | 不詳 | 涂料 | 印度 |
| 206 | 663 | 季琦 | 36 | 51 | 酒店,汽旅 | 中國 |
| 207 | 664 | 任建華 | 36 | 61 | 廚房電器 | 中國 |
| 208 | 665 | 高天國 | 36 | 66 | 房地產(chǎn),金融 | 中國 |
| 209 | 669 | 凱魯·丹絨 | 35 | 55 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印尼 |
| 210 | 671 | 翁俊民 | 35 | 65 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印尼 |
| 211 | 678 | 梁紹鴻 | 35 | 66 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 212 | 679 | 弗拉基米爾·金 | 35 | 57 | 采礦 | 哈薩克斯坦 |
| 213 | 680 | 沙?!斞?、拉維·魯雅兄弟 | 35 | 不詳 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印度 |
| 214 | 682 | 羅結及家族 | 35 | 92 | 輪胎 | 中國臺灣 |
| 215 | 687 | 姜濱 | 35 | 51 | 聲學(xué)組件 | 中國 |
| 216 | 690 | 聶騰云及家族 | 34 | 42 | 物流 | 中國 |
| 217 | 697 | 廖湯慧靄 | 34 | 69 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 218 | 701 | 蔡明忠 | 34 | 61 | 金融 | 中國臺灣 |
| 219 | 702 | 蔡明興 | 34 | 60 | 金融 | 中國臺灣 |
| 220 | 707 | 阿什溫·達尼 | 34 | 75 | 涂料 | 印度 |
| 221 | 709 | 巴巴·卡利亞尼 | 34 | 69 | 工程 | 印度 |
| 222 | 712 | 沙烏勒·沙尼 | 34 | 63 | 電信 | 以色列 |
| 223 | 713 | 阿卜杜拉·弗泰伊姆 | 33 | 不詳 | 汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商,投資 | 阿聯(lián)酋 |
| 224 | 720 | 羅納德·麥高利 | 33 | 82 | 能源 | 中國香港 |
| 225 | 723 | 賴(lài)梅松 | 33 | 47 | 中通快遞 | 中國 |
| 226 | 728 | 房俊赫 | 33 | 49 | 在線(xiàn)游戲 | 韓國 |
| 227 | 729 | 侯業(yè)順 | 33 | 86 | 保險,飲料 | 泰國 |
| 228 | 736 | 曾立強 | 33 | 70 | 賭場(chǎng),不動(dòng)產(chǎn) | 馬來(lái)西亞 |
| 229 | 739 | 阮氏芳邵族 | 33 | 47 | 航空公司 | 越南 |
| 230 | 747 | 呂向陽(yáng) | 32 | 55 | 汽車(chē),電池 | 中國 |
| 231 | 749 | 薩米爾?格洛 | 32 | 43 | 金融 | 印度 |
| 232 | 751 | 張虔生 | 32 | 73 | 電子產(chǎn)品 | 新加坡 |
| 233 | 754 | 汪滔 | 32 | 37 | 無(wú)人機 | 中國 |
| 234 | 756 | 黃偉 | 32 | 58 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 235 | 760 | 丁世忠及家族 | 32 | 47 | 運動(dòng)服飾 | 中國 |
| 236 | 761 | 柯尊洪及家族 | 32 | 63 | 醫藥 | 中國 |
| 237 | 763 | 拉克什·金君瓦拉 | 32 | 57 | 投資 | 印度 |
| 238 | 766 | 林盛基 | 32 | 77 | 醫藥品 | 韓國 |
| 239 | 767 | 樸炫柱 | 32 | 59 | 共同基金 | 韓國 |
| 240 | 768 | 前沢友作 | 32 | 42 | 網(wǎng)絡(luò )零售 | 日本 |
| 241 | 769 | 陳泰銘 | 32 | 60 | 藝術(shù)品,電子產(chǎn)品 | 中國臺灣 |
| 242 | 770 | 亞基爾·加巴伊 | 32 | 51 | 房地產(chǎn) | 塞浦路斯 |
| 243 | 780 | 彭云鵬 | 31 | 73 | 石化產(chǎn)品 | 印尼 |
| 244 | 782 | 拉詹·拉赫賈及家族 | 31 | 63 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印度 |
| 245 | 788 | 哈斯穆克·丘德加 | 31 | 84 | 醫藥 | 印度 |
| 246 | 789 | 普拉瑟特·普拉薩通-奧索斯 | 31 | 84 | 醫院 | 泰國 |
| 247 | 790 | 蔡宏圖 | 31 | 65 | 金融 | 中國臺灣 |
| 248 | 794 | 耿建明及家族 | 31 | 55 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 249 | 796 | 丁世家 | 31 | 54 | 運動(dòng)服飾 | 中國 |
| 250 | 797 | 曼努埃爾·維拉 | 31 | 68 | 房地產(chǎn) | 菲律賓 |
| 251 | 801 | 陳發(fā)樹(shù) | 31 | 57 | 投資 | 中國 |
| 252 | 805 | 金范秀 | 30 | 51 | 網(wǎng)絡(luò )服務(wù) | 韓國 |
| 253 | 806 | 謝世煌 | 30 | 48 | 網(wǎng)上支付服務(wù) | 中國 |
| 254 | 807 | 日沙德·納奧若吉 | 30 | 66 | 消費品 | 印度 |
| 255 | 809 | 阿迪·戈德瑞吉 | 30 | 75 | 消費品 | 印度 |
| 256 | 809 | 賈姆希德·戈德瑞吉 | 30 | 69 | 消費品 | 印度 |
| 257 | 809 | 納迪爾·戈德瑞吉 | 30 | 67 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印度 |
| 258 | 809 | 斯米塔·克里什納·果爾吉 | 30 | 67 | 消費品 | 印度 |
| 259 | 814 | 黃世再 | 30 | 66 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 260 | 815 | 李文正及家族 | 30 | 88 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印尼 |
| 261 | 823 | 史玉柱 | 30 | 55 | 網(wǎng)游,投資 | 中國 |
| 262 | 824 | 朱興良 | 30 | 58 | 建筑施工 | 中國 |
| 263 | 825 | 岡田和生及家族 | 30 | 75 | 賭場(chǎng) | 日本 |
| 264 | 829 | 阿洛克·洛希亞 | 30 | 59 | 石化 | 印度 |
| 265 | 836 | 郭令明 | 29 | 77 | 房地產(chǎn) | 新加坡 |
| 266 | 839 | 王來(lái)春 | 29 | 50 | 電子元件 | 中國 |
| 267 | 842 | 胡斯魯·奧茲耶金 | 29 | 73 | 金融,多元化經(jīng)營(yíng) | 土耳其 |
| 268 | 847 | 王來(lái)勝 | 29 | 53 | 電子元件 | 中國 |
| 269 | 850 | 馮海良 | 29 | 57 | 銅加工,房地產(chǎn) | 中國 |
| 270 | 855 | 塔哈·米卡提 | 29 | 73 | 電信 | 黎巴嫩 |
| 271 | 863 | 董建成 | 28 | 76 | 航運 | 中國香港 |
| 272 | 866 | 泰迪·薩吉 | 28 | 46 | 賭博軟件 | 以色列 |
| 273 | 867 | 宋作文 | 28 | 70 | 鋁,多元化經(jīng)營(yíng) | 中國 |
| 274 | 872 | 納吉布·米卡提 | 28 | 62 | 電信 | 黎巴嫩 |
| 275 | 875 | 李智正 | 28 | 71 | 媒體,房地產(chǎn) | 泰國 |
| 276 | 876 | 蔡政達 | 28 | 不詳 | 金融 | 中國臺灣 |
| 277 | 879 | 昌德魯·拉赫賈 | 28 | 77 | 房地產(chǎn) | 印度 |
| 278 | 881 | 顧玉華及家族 | 28 | 68 | 家具 | 中國 |
| 279 | 884 | 賽瑪哈特·塞維姆·阿塞爾 | 28 | 89 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 土耳其 |
| 280 | 886 | 林剛 | 28 | 53 | 醫藥 | 中國 |
| 281 | 888 | 吉爾·舍伍德 | 28 | 50 | 軟件 | 以色列 |
| 282 | 892 | 張帆 | 28 | 52 | 生物識別 | 中國 |
| 283 | 900 | 吳聰滿(mǎn) | 27 | 65 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 菲律賓 |
| 284 | 902 | 孔健岷 | 27 | 50 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 285 | 903 | 秦榮華 | 27 | 59 | 汽車(chē)零部件 | 中國臺灣 |
| 286 | 904 | 穆斯塔法·庫庫克 | 27 | 54 | 時(shí)尚零售 | 土耳其 |
| 287 | 905 | 迪納拉·庫利巴耶娃 | 27 | 50 | 銀行 | 哈薩克斯坦 |
| 288 | 905 | 鐵木爾·庫利巴耶夫 | 27 | 51 | 銀行 | 哈薩克斯坦 |
| 289 | 910 | 穆罕默德·伊薩及家族 | 27 | 93 | 投資 | 沙特阿拉伯 |
| 290 | 918 | 曹其鋒 | 27 | 71 | 時(shí)尚投資 | 中國香港 |
| 291 | 919 | 鄭義宣 | 27 | 47 | 物流 | 韓國 |
| 292 | 924 | 拉吉·庫瑪和吉辛·RK | 27 | 63 | 房地產(chǎn) | 新加坡 |
| 293 | 930 | 劉子君 | 27 | 82 | 棕櫚油,房地產(chǎn) | 馬來(lái)西亞 |
| 294 | 931 | 韓昌祐 | 27 | 86 | 彈球 | 日本 |
| 295 | 937 | 森佳子 | 27 | 77 | 房地產(chǎn) | 日本 |
| 296 | 938 | 阿尼爾·安巴尼 | 27 | 58 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 印度 |
| 297 | 939 | 麗娜·特瓦里 | 27 | 60 | 醫藥 | 印度 |
| 298 | 941 | 徐波 | 26 | 40 | 手機游戲 | 中國 |
| 299 | 945 | 關(guān)錦安 | 26 | 70 | 合成手套 | 馬來(lái)西亞 |
| 300 | 946 | 施文博 | 26 | 68 | 衛生用品 | 中國 |
點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續查看福布斯亞洲首富排行榜第301-500↓ ↓










