| 世界排名 | 英文名 | 中文名 | 財富(10億美元) | 國家 |
| 301 | Charles Johnson | 查爾斯·約翰遜 | $6.2 B | 美國 |
| 302 | John Gokongwei, Jr. | 吳奕輝 | $6.2 B | 菲律賓 |
| 303 | Yu Yong | 于泳 | $6.2 B | 中國大陸 |
| 304 | Robert Kraft | 羅伯特·克拉夫特 | $6.2 B | 美國 |
| 305 | Dennis Washington | 丹尼斯·華盛頓 | $6.2 B | 美國 |
| 306 | Pierre Bellon | 皮埃爾·貝龍及家族 | $6.1 B | 法國 |
| 307 | Robert Rich, Jr. | 小羅伯特·里奇 | $6.1 B | 美國 |
| 308 | Suleiman Kerimov | 蘇萊曼·克里莫夫 | $6.1 B | 俄羅斯 |
| 309 | Whitney MacMillan | 惠特尼·麥克米倫 | $6.1 B | 美國 |
| 310 | Les Wexner | 萊斯·衛克斯奈及家族 | $6.1 B | 美國 |
| 311 | Frank Lowy | 弗蘭克·洛伊 | $6.1 B | 澳大利亞 |
| 312 | Nancy Walton Laurie | 南?!の譅栴D·勞麗 | $6 B | 美國 |
| 313 | Robert Rowling | 羅伯特·羅琳 | $6 B | 美國 |
| 314 | Odd Reitan | 奧德·萊坦 | $6 B | 挪威 |
| 315 | Richard LeFrak | 理查德·勒弗拉克及家族 | $6 B | 美國 |
| 316 | Friede Springer | 弗里德·斯普林格 | $6 B | 德國 |
| 317 | Philip & Cristina Green | 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林 | $6 B | 英國 |
| 318 | Jim Davis | 吉姆·戴維斯及家族 | $5.9 B | 美國 |
| 319 | Shigenobu Nagamori | 永守重信 | $5.9 B | 日本 |
| 320 | Kei Hoi Pang | 紀海鵬 | $5.9 B | 中國大陸 |
| 321 | Anthony Pratt | 安東尼·普拉特 | $5.9 B | 澳大利亞 |
| 322 | Steven Rales | 史蒂文·雷爾斯 | $5.9 B | 美國 |
| 323 | Tom & Judy Love | 湯姆·勒夫與朱迪·勒夫 | $5.9 B | 美國 |
| 324 | Randa Williams | 蘭達·威廉姆斯 | $5.9 B | 美國 |
| 325 | Dannine Avara | 丹寧·阿瓦拉 | $5.9 B | 美國 |
| 325 | Milane Frantz | 米蘭內·弗朗茨 | $5.9 B | 美國 |
| 325 | Scott Duncan | 斯科特·鄧肯 | $5.9 B | 美國 |
| 328 | Frederick Smith | 弗雷德里克·史密斯 | $5.9 B | 美國 |
| 329 | Xu Chuanhua | 徐傳化及家族 | $5.9 B | 中國大陸 |
| 330 | Kim Jung-Ju | 金正宇 | $5.8 B | 韓國 |
| 331 | Maria Asuncion Aramburuzabala | 瑪麗亞·亞松森·阿蘭布魯沙巴拉及家族 | $5.8 B | 墨西哥 |
| 332 | Kwee family | 郭氏家族 | $5.8 B | 新加坡 |
| 333 | Lin Yu-Ling | 林堉璘 | $5.8 B | 中國臺灣 |
| 334 | Pansy Ho | 何超瓊 | $5.8 B | 中國香港 |
| 335 | Shari Arison | 莎麗·阿里森 | $5.8 B | 以色列 |
| 336 | Pan Sutong | 潘蘇通 | $5.8 B | 中國香港 |
| 337 | Stef Wertheimer | 史蒂夫·韋特海默及家族 | $5.8 B | 以色列 |
| 338 | Edward Roski, Jr. | 小愛(ài)德華·羅斯基 | $5.7 B | 美國 |
| 339 | Michael Herz | 邁克爾·赫茨及家族 | $5.7 B | 德國 |
| 340 | Wolfgang Herz | 沃爾夫岡·赫茨及家族 | $5.7 B | 德國 |
| 340 | Lu Zhiqiang | 盧志強 | $5.7 B | 中國大陸 |
| 342 | Joe Lewis | 喬·劉易斯 | $5.7 B | 英國 |
| 343 | Wang Chuanfu | 王傳福 | $5.7 B | 中國大陸 |
| 343 | Jean-Michel Besnier | 讓-米歇爾·貝尼耶 | $5.7 B | 法國 |
| 345 | Marie Besnier Beauvalot | 瑪麗·貝尼耶·博瓦羅 | $5.7 B | 法國 |
| 346 | James Dyson | 詹姆斯·戴森 | $5.7 B | 英國 |
| 347 | Albert Frere | 阿爾伯特·弗雷爾 | $5.6 B | 比利時(shí) |
| 348 | Hansjoerg Wyss | 漢斯約格·懷斯 | $5.6 B | 瑞士 |
| 349 | Emanuele (Lino) Saputo | 埃馬努埃萊 ·薩普托及家族 | $5.6 B | 加拿大 |
| 350 | Rahel Blocher | 拉海爾·布勞赫 | $5.6 B | 瑞士 |
| 351 | Magdalena Martullo-Blocher | 瑪格達萊娜·馬圖洛-布勞赫 | $5.6 B | 瑞士 |
| 352 | Hong Piow Teh | 鄭鴻標 | $5.6 B | 馬來(lái)西亞 |
| 353 | Yeung Kin-man | 楊建文 | $5.6 B | 中國香港 |
| 354 | Diane Hendricks | 黛安·亨德里克斯 | $5.6 B | 美國 |
| 355 | Jerry Jones | 杰里·瓊斯 | $5.6 B | 美國 |
| 356 | Marian Ilitch | 瑪麗安·伊里奇及家族 | $5.6 B | 美國 |
| 357 | Theo Mueller | 西奧·穆勒 | $5.5 B | 德國 |
| 358 | Kalanithi Maran | 卡蘭尼施·馬蘭 | $5.5 B | 印度 |
| 359 | Jen-Hsun Huang | 黃仁勛 | $5.5 B | 美國 |
| 360 | Richard DeVos | 理查德·迪沃斯 | $5.5 B | 美國 |
| 361 | Gabe Newell | 加布·紐厄爾 | $5.5 B | 美國 |
| 362 | Willi & Isolde Liebherr | 威利·利布赫爾和伊索德·利布赫爾及家族 | $5.5 B | 瑞士 |
| 363 | Hiroshi Mikitani | 三木谷浩史 | $5.5 B | 日本 |
| 364 | George Roberts | 喬治·羅伯茨 | $5.5 B | 美國 |
| 365 | David Shaw | 大衛·肖 | $5.5 B | 美國 |
| 366 | David Filo | 大衛·費羅 | $5.5 B | 美國 |
| 367 | George Lucas | 喬治·盧卡斯 | $5.5 B | 美國 |
| 368 | Pyotr Aven | 彼得·阿文 | $5.5 B | 俄羅斯 |
| 369 | Bernard Marcus | 伯納德·馬庫斯 | $5.4 B | 美國 |
| 370 | Denis O'Brien | 丹尼斯·奧布賴(lài)恩 | $5.4 B | 愛(ài)爾蘭 |
| 371 | Rupert Johnson, Jr. | 小魯珀特·約翰遜 | $5.4 B | 美國 |
| 372 | Akira Mori | 森章及家族 | $5.4 B | 日本 |
| 373 | Henry Kravis | 亨利·克拉維斯 | $5.4 B | 美國 |
| 374 | Martha Ingram | 瑪莎·英格拉姆及家族 | $5.4 B | 美國 |
| 375 | Juan Francisco Beckmann Vidal | 胡安·弗朗西斯科·貝克曼·比達爾及家族 | $5.4 B | 墨西哥 |
| 376 | Vichai Srivaddhanaprabha | 威猜·斯里瓦塔那布拉帕 | $5.4 B | 泰國 |
| 377 | Zhang Jindong | 張近東 | $5.4 B | 中國大陸 |
| 378 | Lee Shin Cheng | 李深靜 | $5.4 B | 馬來(lái)西亞 |
| 379 | Lam Wai Ying | 林惠英 | $5.4 B | 中國香港 |
| 380 | Pankaj Patel | 潘卡·帕特爾 | $5.4 B | 印度 |
| 381 | Axel Oberwelland | 阿克塞爾·奧伯爾維蘭德 | $5.4 B | 德國 |
| 382 | Alexander Abramov | 亞歷山大·阿布拉莫夫 | $5.3 B | 俄羅斯 |
| 383 | Zhang Bangxin | 張邦鑫 | $5.3 B | 中國大陸 |
| 384 | Lin Xiucheng | 林秀成及家族 | $5.3 B | 中國大陸 |
| 385 | Michael Pieper | 邁克爾·皮珀 | $5.3 B | 瑞士 |
| 386 | Mike Adenuga | 邁克·阿登努加 | $5.3 B | 尼日利亞 |
| 387 | Martin & Olivier Bouygues | 馬丁·布伊格和奧利佛·布伊格 | $5.3 B | 法國 |
| 388 | Keiichiro Takahara | 高原慶一郎及家族 | $5.3 B | 日本 |
| 389 | Liu Yonghao | 劉永好及家族 | $5.3 B | 中國大陸 |
| 390 | Margarita Louis-Dreyfus | 瑪格麗塔·劉易斯-德雷弗斯及家族 | $5.3 B | 瑞士 |
| 391 | Siegfried Meister | 西格弗雷德·邁斯特 | $5.3 B | 德國 |
| 392 | Ronda Stryker | 朗達·斯瑞克 | $5.3 B | 美國 |
| 393 | Arnon Milchan | 阿農·米爾坎 | $5.3 B | 以色列 |
| 394 | John Sall | 約翰·薩爾 | $5.3 B | 美國 |
| 395 | Chung Mong-Koo | 鄭夢(mèng)九 | $5.2 B | 韓國 |
| 396 | Bruce Kovner | 布魯斯·柯夫納 | $5.2 B | 美國 |
| 397 | Patrick Lee | 李運強 | $5.2 B | 中國香港 |
| 398 | Richard Branson | 理查德·布蘭森 | $5.2 B | 英國 |
| 399 | M.A. Yusuff Ali | M.A.優(yōu)素?!ぐ⒗?/td> | $5.2 B | 印度 |
| 400 | Cai Kui | 蔡奎 | $5.2 B | 中國大陸 |
| 401 | Israel Englander | 伊斯雷爾·英格蘭德 | $5.2 B | 美國 |
| 402 | Sumner Redstone | 薩姆納·雷德斯通 | $5.2 B | 美國 |
| 403 | Ajay Piramal | 阿賈伊·皮拉馬爾 | $5.2 B | 印度 |
| 404 | Frits Goldschmeding | 弗里茨·戈登斯邁迪恩 | $5.1 B | 荷蘭 |
| 405 | Thomas Schmidheiny | 托馬斯·史密德海尼 | $5.1 B | 瑞士 |
| 406 | Elisabeth Mohn | 伊麗莎白·莫恩 | $5.1 B | 德國 |
| 407 | Bubba Cathy | 布巴·凱西 | $5.1 B | 美國 |
| 407 | Dan Cathy | 丹·凱西 | $5.1 B | 美國 |
| 409 | Marc Benioff | 馬克·貝尼奧夫 | $5.1 B | 美國 |
| 410 | Reinhold Schmieding | 萊因霍爾德·施米丁 | $5.1 B | 美國 |
| 411 | Samvel Karapetyan | 山姆威爾·卡拉佩特延 | $5.1 B | 俄羅斯 |
| 412 | Garrett Camp | 加勒特·坎普 | $5.1 B | 加拿大 |
| 412 | Travis Kalanick | 特拉維斯·卡拉尼克 | $5.1 B | 美國 |
| 414 | Karen Pritzker | 卡倫·普利茲克 | $5.1 B | 美國 |
| 415 | Juergen Blickle | 尤爾根·布利克勒 | $5 B | 德國 |
| 416 | Horst Paulmann | 霍斯特·保爾曼及家族 | $5 B | 智利 |
| 417 | Julio Ponce Lerou | 胡利奧·龐塞·勒魯 | $5 B | 智利 |
| 418 | Robert Bass | 羅伯特·巴斯 | $5 B | 美國 |
| 419 | Liang Wengen | 梁穩根 | $5 B | 中國大陸 |
| 420 | Alexandra Schoerghuber | 亞歷山德拉·斯科爾古伯 | $5 B | 德國 |
| 421 | Sam Zell | 山姆·澤爾 | $5 B | 美國 |
| 422 | Fredrik Lundberg | 弗雷德里克·倫德伯格 | $5 B | 瑞典 |
| 423 | Martin Viessmann | 馬丁·菲斯曼及家族 | $5 B | 德國 |
| 424 | Miguel Fluxa Rossello | 米格爾·弗露克西亞·若賽羅 | $5 B | 西班牙 |
| 425 | Ted Lerner | 特德·勒納 | $5 B | 美國 |
| 426 | Law Kar Po | 羅家寶 | $5 B | 中國香港 |
| 427 | Li Shuirong | 李水榮 | $5 B | 中國大陸 |
| 428 | Ray Lee Hunt | 雷伊·李·亨特 | $4.9 B | 美國 |
| 429 | Charles Dolan | 查爾斯·多蘭及家族 | $4.9 B | 美國 |
| 430 | David Siegel | 大衛·西格爾 | $4.9 B | 美國 |
| 430 | John Overdeck | 約翰·歐文德克 | $4.9 B | 美國 |
| 432 | Ji Changqun | 季昌群 | $4.9 B | 中國大陸 |
| 433 | Sergei Galitsky | 謝爾蓋·加利茨基 | $4.9 B | 俄羅斯 |
| 434 | Lucio Tan | 陳永栽及家族 | $4.9 B | 菲律賓 |
| 435 | Niels Peter Louis-Hansen | 尼爾森·彼得·路易斯-漢森 | $4.9 B | 丹麥 |
| 436 | Dmitry Kamenshchik | 德米特里·卡門(mén)斯契克 | $4.9 B | 俄羅斯 |
| 437 | Jeffrey Skoll | 杰弗里·斯科爾 | $4.9 B | 美國 |
| 438 | Bajaj brothers | 巴賈吉兄弟 | $4.9 B | 印度 |
| 439 | Gary Rollins | 加里·羅林斯 | $4.8 B | 美國 |
| 439 | Randall Rollins | 蘭德?tīng)枴ち_林斯 | $4.8 B | 美國 |
| 441 | Micky Jagtiani | 米基·加提亞尼 | $4.8 B | 印度 |
| 442 | Subhash Chandra | 蘇巴斯·錢(qián)德拉 | $4.8 B | 印度 |
| 443 | Majid Al Futtaim | 馬希德·弗泰伊姆及家族 | $4.8 B | 阿聯(lián)酋 |
| 444 | Jeremy Jacobs, Sr. | 老杰里米·雅各布斯 | $4.8 B | 美國 |
| 444 | Daniel Ziff | 丹尼爾·齊夫 | $4.8 B | 美國 |
| 444 | Dirk Ziff | 德科·齊夫 | $4.8 B | 美國 |
| 447 | Robert Ziff | 羅伯特·齊夫 | $4.8 B | 美國 |
| 448 | Rinat Akhmetov | 雷納托·阿克梅托夫 | $4.8 B | 烏克蘭 |
| 449 | Trevor Rees-Jones | 特雷弗·里斯-瓊斯 | $4.8 B | 美國 |
| 450 | Paolo & Gianfelice Mario Rocca | 保羅·馬里奧·羅卡和吉安菲利斯·馬里奧·羅卡 | $4.8 B | 意大利 |
| 451 | Mark Scheinberg | 馬克·謝恩伯格 | $4.8 B | 加拿大 |
| 452 | Ye Chenghai | 葉澄海及家族 | $4.7 B | 中國香港 |
| 453 | Li Gaiteng | 李丐騰 | $4.7 B | 中國大陸 |
| 454 | Mark Scheinberg | 馬克·謝恩伯格 | $4.7 B | 加拿大 |
| 455 | John Morris | 約翰·莫里斯 | $4.7 B | 美國 |
| 456 | Andres Santo Domingo | 安德烈斯·桑托·多明戈 | $4.7 B | 美國 |
| 457 | Andrei Kozitsyn | 安德烈·柯茲特欽 | $4.7 B | 俄羅斯 |
| 458 | Chey Tae-Won | 崔泰源 | $4.7 B | 韓國 |
| 459 | Alejandro Santo Domingo | 亞歷杭德羅·桑托·多明戈 | $4.7 B | 美國 |
| 460 | Denise Coates | 丹尼斯·科茨 | $4.7 B | 英國 |
| 461 | Sheldon Solow | 謝爾登·索羅 | $4.7 B | 美國 |
| 462 | Gwendolyn Sontheim Meyer | 格溫多琳·松泰姆·邁耶 | $4.7 B | 美國 |
| 463 | Juan Roig | 胡安·羅伊格 | $4.7 B | 西班牙 |
| 464 | Pham Nhat Vuong | 潘日旺 | $4.7 B | 越南 |
| 465 | Stanley Druckenmiller | 斯坦利·德魯肯米勒 | $4.7 B | 美國 |
| 466 | Enrique Razon, Jr. | 小恩里克·雷頌 | $4.7 B | 菲律賓 |
| 467 | J. Christopher Reyes | J.克里斯多夫·雷耶斯 | $4.7 B | 美國 |
| 468 | Jude Reyes | 裘德·雷耶斯 | $4.7 B | 美國 |
| 468 | Fu Liquan | 傅利泉 | $4.7 B | 中國大陸 |
| 470 | Fang Wei | 方威 | $4.7 B | 中國大陸 |
| 471 | Dona Bertarelli | 多納·貝爾塔雷利 | $4.6 B | 瑞士 |
| 472 | Jiang Rensheng | 蔣仁生及家族 | $4.6 B | 中國大陸 |
| 473 | Sumet Jiaravanon | 謝中民 | $4.6 B | 泰國 |
| 474 | Silvio Berlusconi | 西爾維奧·貝盧斯科尼及家族 | $4.6 B | 意大利 |
| 475 | Yu Huijiao | 喻渭蛟 | $4.6 B | 中國大陸 |
| 476 | Chu Mang Yee | 朱孟依及家族 | $4.6 B | 中國大陸 |
| 477 | Laurence Graff | 勞倫斯·格拉夫及家族 | $4.6 B | 英國 |
| 478 | Andrew Forrest | 安德魯·弗雷斯特 | $4.6 B | 澳大利亞 |
| 479 | Andrei Guriev | 安德烈·古里厄夫 | $4.6 B | 俄羅斯 |
| 480 | Clemmie Spangler, Jr. | 小克萊米·斯潘格勒 | $4.6 B | 美國 |
| 481 | Nathan Kirsh | 內森·基爾什 | $4.6 B | 斯威士蘭 |
| 482 | Paul Tudor Jones, II. | 保羅·都鐸·瓊斯二世 | $4.6 B | 美國 |
| 483 | Jaran Chiaravanont | 謝正民 | $4.5 B | 泰國 |
| 484 | Jean Pierre Cayard | 讓·皮埃爾·卡亞爾 | $4.5 B | 法國 |
| 485 | Rainer Blickle | 萊納·布利克勒 | $4.5 B | 德國 |
| 486 | Andrej Babis | 安德烈·巴比斯 | $4.5 B | 捷克共和國 |
| 487 | Sergei Popov | 謝爾蓋·波波夫 | $4.5 B | 俄羅斯 |
| 488 | Giuseppe De'Longhi | 朱塞佩·德龍 | $4.5 B | 意大利 |
| 489 | Bidzina Ivanishvili | 畢齊納·伊萬(wàn)尼什維利 | $4.5 B | 格魯吉亞 |
| 490 | Tamara Gustavson | 塔瑪拉·古斯塔夫森及家族 | $4.5 B | 美國 |
| 491 | Montri Jiaravanont | 謝大民 | $4.5 B | 泰國 |
| 492 | Michael Platt | 邁克爾·普拉特 | $4.5 B | 英國 |
| 493 | Jeronimo Arango | 杰羅尼莫·阿朗戈及家族 | $4.5 B | 墨西哥 |
| 494 | God Nisanov | 高德·尼薩洛夫 | $4.5 B | 俄羅斯 |
| 494 | Zarakh Iliev | 扎拉卡·伊利耶夫 | $4.5 B | 俄羅斯 |
| 496 | Leonard Stern | 倫納德·斯特恩 | $4.5 B | 美國 |
| 497 | Mangal Prabhat Lodha | 曼加爾·普拉巴特·羅哈 | $4.5 B | 印度 |
| 498 | Clive Calder | 克萊夫·考爾德 | $4.5 B | 英國 |
| 499 | Michel Leclercq | 米歇爾·雷勒克及家族 | $4.5 B | 法國 |
| 500 | Robert Miller | 羅伯特·米勒 | $4.5 B | 加拿大 |
以上就是排行榜123為大家帶來(lái)的“全球首富排行榜2018”和“全球富豪榜2018排行榜”,想了解更多國家和地區的首富依舊富豪請看【富豪排行榜 】










