根據福布斯最新富豪榜顯示,騰訊創(chuàng )始人馬化騰以491億美元的財富位居榜首,超過(guò)第二名馬云85億美元和第四名許家印164億美元之多,而中國女首富楊惠妍為241億美元身家,排名第7,世界排名第40。下面是最新中國富豪排行榜2018名單。
本網(wǎng)站會(huì )不定期更新,請您隨時(shí)關(guān)注。
2018中國富豪排行榜(2018年3月9日)
| 中國排名 | 世界排名 | 中文名 | 財富 | 財富來(lái)源 | 國家 |
| 1 | 14 | 馬化騰 | 491億美元 | 騰訊 | 中國 |
| 2 | 20 | 馬云 | 406億美元 | 電子商務(wù) | 中國 |
| 3 | 23 | 李嘉誠 | 348億美元 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國香港 |
| 4 | 24 | 許家印 | 327億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 5 | 26 | 李兆基 | 309億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 6 | 28 | 王健林 | 302億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 7 | 40 | 楊惠妍 | 241億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 8 | 46 | 何享健 | 224億美元 | 家電 | 中國 |
| 9 | 48 | 呂志和 | 218億美元 | 賭場(chǎng) | 中國香港 |
| 10 | 50 | 王衛 | 210億美元 | 快遞服務(wù) | 中國 |
| 11 | 66 | 丁磊 | 187億美元 | 網(wǎng)游 | 中國 |
| 12 | 76 | 郭炳江,郭炳聯(lián) | 172億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 13 | 77 | 李書(shū)福 | 171億美元 | 汽車(chē) | 中國 |
| 14 | 78 | 張志東 | 170億美元 | 網(wǎng)絡(luò )媒體 | 中國 |
| 15 | 80 | 劉鑾雄 | 168億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 16 | 104 | 李彥宏 | 143億美元 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索 | 中國 |
| 17 | 119 | 王文銀 | 130億美元 | 采礦,銅產(chǎn)品 | 中國 |
| 18 | 121 | 吳光正 | 130億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 19 | 126 | 雷軍 | 126億美元 | 智能手機 | 中國 |
| 20 | 127 | 龔虹嘉及家族 | 125億美元 | 投資 | 中國香港 |
| 21 | 136 | 周鴻祎 | 119億美元 | 安全軟件 | 中國 |
| 22 | 137 | 許世輝及家族 | 118億美元 | 零食,飲料 | 中國 |
| 23 | 138 | 李文達 | 116億美元 | 食品 | 中國香港 |
| 24 | 140 | 劉強東 | 114億美元 | 電子商務(wù) | 中國 |
| 25 | 159 | 蔡崇信 | 101億美元 | 電子產(chǎn)品 | 中國 |
| 26 | 170 | 姚振華 | 95億美元 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國 |
| 27 | 171 | 宗慶后 | 95億美元 | 飲料 | 中國 |
| 28 | 175 | 蔡明忠 | 94億美元 | 金融 | 中國臺灣 |
| 29 | 176 | 周群飛 | 93億美元 | 智能手機屏 | 中國香港 |
| 30 | 178 | 閻志 | 92億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 31 | 184 | 孫飄揚 | 89億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 32 | 185 | 郭臺銘 | 88億美元 | 電子產(chǎn)品 | 中國臺灣 |
| 33 | 186 | 郭廣昌 | 87億美元 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國 |
| 34 | 188 | 許榮茂 | 86億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 35 | 195 | 郭炳湘 | 84億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 36 | 198 | 吳亞軍及家族 | 83億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 37 | 210 | 王文學(xué) | 81億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 38 | 224 | 米高·嘉道理 | 76億美元 | 酒店,能源 | 中國香港 |
| 39 | 236 | 朱李月華 | 72億美元 | 金融服務(wù) | 中國香港 |
| 40 | 241 | 盧志強 | 72億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 41 | 244 | 江南春 | 71億美元 | 廣告 | 中國 |
| 42 | 248 | 吳少勛 | 70億美元 | 酒業(yè) | 中國 |
| 43 | 252 | 龐康 | 70億美元 | 醬油釀造 | 中國 |
| 44 | 254 | 蔡衍明 | 69億美元 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
| 45 | 263 | 劉永行 | 67億美元 | 農業(yè)綜合企業(yè) | 中國 |
| 46 | 264 | 張邦鑫 | 67億美元 | 課后輔導 | 中國 |
| 47 | 269 | 于泳 | 66億美元 | 礦業(yè)投資 | 中國 |
| 48 | 275 | 魏建軍及家族 | 65億美元 | 汽車(chē) | 中國 |
| 49 | 276 | 紀海鵬 | 65億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 50 | 282 | 馬建榮及家族 | 65億美元 | 紡織品,服裝 | 中國 |
| 51 | 284 | 張士平及家庭 | 65億美元 | 鋁材 | 中國 |
| 52 | 287 | 蔡志明 | 64億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 53 | 293 | 姚良松 | 63億美元 | 家具 | 中國 |
| 54 | 300 | 陳麗華及家族 | 63億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 55 | 313 | 林秀成及家族 | 61億美元 | 電子產(chǎn)品 | 中國 |
| 56 | 314 | 張近東 | 61億美元 | 家電零售商 | 中國 |
| 57 | 325 | 王傳福 | 59億美元 | 電池,汽車(chē) | 中國 |
| 58 | 332 | 林堉璘 | 58億美元 | 房地產(chǎn) | 中國臺灣 |
| 59 | 345 | 何超瓊 | 56億美元 | 賭場(chǎng) | 中國香港 |
| 60 | 346 | 楊建文 | 56億美元 | 電子產(chǎn)品 | 中國香港 |
| 61 | 355 | 潘蘇通 | 56億美元 | 房地產(chǎn),金融 | 中國香港 |
| 62 | 367 | 傅利泉 | 55億美元 | 監控設備 | 中國 |
| 63 | 369 | 徐傳化及家族 | 55億美元 | 化工 | 中國 |
| 64 | 373 | 林惠英 | 54億美元 | 智能手機屏 | 中國香港 |
| 65 | 374 | 李水榮 | 54億美元 | 石化 | 中國 |
| 66 | 386 | 季昌群 | 54億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 67 | 409 | 喻渭蛟 | 52億美元 | 快遞 | 中國 |
| 68 | 421 | 曾芳勤 | 50億美元 | 智能手機組件 | 中國 |
| 69 | 424 | 劉永好及家族 | 50億美元 | 農業(yè)綜合企業(yè) | 中國 |
| 70 | 425 | 蔡奎 | 50億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 71 | 427 | 李運強 | 50億美元 | 造紙 | 中國香港 |
| 72 | 431 | 周建平 | 50億美元 | 時(shí)尚零售 | 中國 |
| 73 | 432 | 羅家寶 | 50億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 74 | 433 | 葉澄海及家族 | 50億美元 | 醫藥 | 中國香港 |
| 75 | 474 | 朱孟依及家族 | 47億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 76 | 480 | 梁穩根 | 47億美元 | 建筑施工設備 | 中國 |
| 77 | 486 | 范紅衛 | 46億美元 | 石化 | 中國 |
| 78 | 493 | 方威 | 46億美元 | 鋼鐵 | 中國 |
| 79 | 503 | 李澤楷 | 45億美元 | 電信 | 中國香港 |
| 80 | 506 | 蔣仁生及家族 | 45億美元 | 疫苗生產(chǎn) | 中國 |
| 81 | 511 | 謝炳 | 44億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 82 | 516 | 陳邦 | 44億美元 | 醫院 | 中國 |
| 83 | 521 | 曹龍祥及家族 | 44億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 84 | 537 | 蔣衛平及家族 | 43億美元 | 化工 | 中國 |
| 85 | 545 | 王玉鎖及家族 | 42億美元 | 天然氣分銷(xiāo) | 中國 |
| 86 | 556 | 李德義 | 41億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 87 | 563 | 王興 | 41億美元 | 電子商務(wù) | 中國 |
| 88 | 575 | 李丐騰 | 40億美元 | 吹風(fēng)機 | 中國 |
| 89 | 577 | 車(chē)建興及家族 | 40億美元 | 家具零售 | 中國 |
| 90 | 578 | 馬東敏 | 40億美元 | 網(wǎng)絡(luò )搜索 | 中國 |
| 91 | 580 | 張一鳴 | 40億美元 | 軟件 | 中國 |
| 92 | 588 | 張學(xué)信及家族 | 40億美元 | 鋁業(yè) | 中國 |
| 93 | 595 | 林百里 | 39億美元 | 電子產(chǎn)品 | 中國臺灣 |
| 94 | 597 | 羅立國及家族 | 39億美元 | 硅產(chǎn)品 | 中國 |
| 95 | 601 | 吳凱庭 | 39億美元 | 電子產(chǎn)品 | 中國香港 |
| 96 | 604 | 聶騰云及家族 | 39億美元 | 物流 | 中國 |
| 97 | 608 | 張近東 | 39億美元 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國 |
| 98 | 612 | 季琦 | 39億美元 | 酒店,汽旅 | 中國 |
| 99 | 619 | 邱光和及家族 | 38億美元 | 時(shí)尚零售 | 中國 |
| 100 | 620 | 李華 | 38億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 101 | 621 | 張欣及家族 | 38億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 102 | 623 | 陳東升 | 38億美元 | 保險 | 中國 |
| 103 | 641 | 張力 | 37億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 104 | 647 | 王振華 | 37億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 105 | 656 | 鄭翔玲 | 37億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 106 | 657 | 尹衍樑 | 37億美元 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國臺灣 |
| 107 | 658 | 梁安琪 | 37億美元 | 賭場(chǎng) | 中國香港 |
| 108 | 667 | 徐鏡人 | 36億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 109 | 683 | 賴(lài)梅松 | 36億美元 | 快遞 | 中國 |
| 110 | 684 | 黃如論 | 36億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 111 | 685 | 姜濱 | 36億美元 | 聲學(xué)組件 | 中國 |
| 112 | 686 | 汪建 | 35億美元 | 基因組測序 | 中國 |
| 113 | 689 | 孫廣信 | 35億美元 | 多元化經(jīng)營(yíng) | 中國 |
| 114 | 691 | 劉忠田及家族 | 35億美元 | 鋁材 | 中國 |
| 115 | 697 | 秦英林及家族 | 35億美元 | 生豬養殖 | 中國 |
| 116 | 699 | 梁紹鴻 | 35億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 117 | 701 | 蔡東晨 | 35億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 118 | 705 | 柯尊洪及家族 | 35億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 119 | 716 | 高天國 | 34億美元 | 房地產(chǎn),金融 | 中國 |
| 120 | 717 | 王文京 | 34億美元 | 企業(yè)軟件 | 中國 |
| 121 | 719 | 呂向陽(yáng) | 34億美元 | 汽車(chē),電池 | 中國 |
| 122 | 721 | 廖湯慧靄 | 34億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 123 | 732 | 李思廉 | 34億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 124 | 737 | 羅結及家族 | 33億美元 | 輪胎 | 中國臺灣 |
| 125 | 744 | 丁世忠及家族 | 33億美元 | 運動(dòng)服飾 | 中國 |
| 126 | 754 | 梁信軍 | 33億美元 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國 |
| 127 | 755 | 羅納德·麥高利 | 33億美元 | 能源 | 中國香港 |
| 128 | 762 | 蔡明忠 | 33億美元 | 金融 | 中國臺灣 |
| 129 | 763 | 蔡明興 | 33億美元 | 金融 | 中國臺灣 |
| 130 | 782 | 丁世家 | 32億美元 | 運動(dòng)服飾 | 中國 |
| 131 | 791 | 汪滔 | 32億美元 | 無(wú)人機 | 中國 |
| 132 | 804 | 王來(lái)春 | 31億美元 | 電子元件 | 中國 |
| 133 | 808 | 王來(lái)勝 | 31億美元 | 電子元件 | 中國 |
| 134 | 821 | 馮海良 | 31億美元 | 銅加工,房地產(chǎn) | 中國 |
| 135 | 826 | 謝世煌 | 30億美元 | 網(wǎng)上支付服務(wù) | 中國 |
| 136 | 831 | 陳發(fā)樹(shù) | 30億美元 | 投資 | 中國 |
| 137 | 836 | 黃世再 | 30億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 138 | 844 | 史玉柱 | 30億美元 | 網(wǎng)游,投資 | 中國 |
| 139 | 846 | 張帆 | 30億美元 | 生物識別 | 中國 |
| 140 | 851 | 陳泰銘 | 30億美元 | 藝術(shù)品,電子產(chǎn)品 | 中國臺灣 |
| 141 | 853 | 沈玉興 | 30億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 142 | 860 | 蔡宏圖 | 29億美元 | 金融 | 中國臺灣 |
| 143 | 880 | 黃偉 | 29億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 144 | 886 | 董建成 | 28億美元 | 航運 | 中國香港 |
| 145 | 912 | 左暉 | 28億美元 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 中國 |
| 146 | 917 | 林剛 | 28億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 147 | 920 | 秦榮華 | 27億美元 | 汽車(chē)零部件 | 中國臺灣 |
| 148 | 928 | 張文中 | 27億美元 | 零售 | 中國 |
| 149 | 938 | 曹其鋒 | 27億美元 | 時(shí)尚投資 | 中國香港 |
| 150 | 941 | 顧玉華及家族 | 27億美元 | 家具 | 中國 |
| 151 | 943 | 宋作文 | 27億美元 | 鋁,多元化經(jīng)營(yíng) | 中國 |
| 152 | 954 | 朱興良 | 27億美元 | 建筑施工 | 中國 |
| 153 | 956 | 蔡政達 | 27億美元 | 金融 | 中國臺灣 |
| 154 | 960 | 任建華 | 26億美元 | 廚房電器 | 中國 |
| 155 | 961 | 李仲初 | 26億美元 | 軟件 | 中國 |
| 156 | 972 | 施文博 | 26億美元 | 衛生用品 | 中國 |
| 157 | 974 | 許連捷 | 26億美元 | 衛生用品 | 中國 |
| 158 | 977 | 胡柏藩 | 26億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 159 | 979 | 俞敏洪 | 26億美元 | 教育 | 中國 |
| 160 | 985 | 耿建明及家族 | 26億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 161 | 987 | 沈文榮 | 26億美元 | 鋼鐵生產(chǎn) | 中國 |
| 162 | 989 | 方潤華 | 26億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 163 | 993 | 杜江濤及家族 | 26億美元 | 化工 | 中國 |
| 164 | 995 | 何猷龍 | 26億美元 | 賭場(chǎng) | 中國香港 |
| 165 | 996 | 胡凱軍 | 26億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 166 | 1007 | 曹德旺 | 25億美元 | 汽車(chē)零部件 | 中國香港 |
| 167 | 1011 | 朱林瑤 | 25億美元 | 調味品 | 中國香港 |
| 168 | 1016 | 李革 | 25億美元 | 生物技術(shù) | 中國 |
| 169 | 1020 | 孔健岷 | 25億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 170 | 1022 | 柯為湘 | 25億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 171 | 1033 | 陳慧慧 | 25億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 172 | 1046 | 何巧女 | 25億美元 | 園林設計 | 中國 |
| 173 | 1049 | 劉熾平 | 25億美元 | 電子商務(wù) | 中國香港 |
| 174 | 1076 | 黃敏利 | 24億美元 | 家具 | 中國香港 |
| 175 | 1077 | 林立 | 24億美元 | 投資 | 中國 |
| 176 | 1088 | 邢李(火原) | 24億美元 | 零售 | 中國香港 |
| 177 | 1095 | 李洪信及家族 | 24億美元 | 造紙和相關(guān)產(chǎn)品 | 中國 |
| 178 | 1096 | 吳志剛及家族 | 24億美元 | 面包連鎖 | 中國 |
| 179 | 1097 | 陳華及家族 | 24億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 180 | 1104 | 童錦泉 | 24億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 181 | 1109 | 董偉 | 24億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 182 | 1111 | 陳金霞 | 24億美元 | 投資 | 中國 |
| 183 | 1118 | 羅康瑞 | 23億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 184 | 1121 | 林耀英及家族 | 23億美元 | 光學(xué)元件 | 中國臺灣 |
| 185 | 1126 | 汪立平及家族 | 23億美元 | 液壓機械 | 中國 |
| 186 | 1133 | 黃毅 | 23億美元 | 汽車(chē)銷(xiāo)售 | 中國香港 |
| 187 | 1136 | 王長(cháng)田 | 23億美元 | 電視,電影制作 | 中國 |
| 188 | 1138 | 程雪 | 23億美元 | 醬油 | 中國 |
| 189 | 1140 | 柯希平及家族 | 23億美元 | 投資 | 中國 |
| 190 | 1141 | 朱共山 | 23億美元 | 太陽(yáng)能板材料 | 中國 |
| 191 | 1144 | 鄧耀 | 23億美元 | 時(shí)尚零售 | 中國香港 |
| 192 | 1154 | 熊續強及家族 | 22億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 193 | 1159 | 蔡鎮宇 | 22億美元 | 金融 | 中國臺灣 |
| 194 | 1169 | 張秀根及家族 | 22億美元 | 汽車(chē) | 中國 |
| 195 | 1171 | 肖文革 | 22億美元 | 娛樂(lè ) | 中國 |
| 196 | 1175 | 沈國軍 | 22億美元 | 零售 | 中國 |
| 197 | 1177 | 張道才 | 22億美元 | 閥門(mén) | 中國 |
| 198 | 1179 | 董建華 | 22億美元 | 航運 | 中國香港 |
| 199 | 1180 | 張小娟 | 22億美元 | 物流 | 中國 |
| 200 | 1193 | 蘇素玉及家族 | 22億美元 | 公共事業(yè) | 中國 |
| 201 | 1197 | 馬興田 | 22億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 202 | 1200 | 梁建坤及家族 | 22億美元 | 鈷礦業(yè) | 中國 |
| 203 | 1203 | 朱保國及家族 | 22億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 204 | 1207 | 王燕清及家族 | 21億美元 | 電氣設備 | 中國 |
| 205 | 1209 | 王希成及家族 | 21億美元 | 輪胎 | 中國 |
| 206 | 1212 | 葉成 | 21億美元 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國 |
| 207 | 1216 | 張茵 | 21億美元 | 造紙 | 中國 |
| 208 | 1217 | 陳潭慶芬 | 21億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 209 | 1221 | 梁允超 | 21億美元 | 營(yíng)養品 | 中國 |
| 210 | 1226 | 劉明輝 | 21億美元 | 天然氣 | 中國 |
| 211 | 1231 | 吳羽嵐 | 21億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 212 | 1233 | 李西廷 | 21億美元 | 醫療器械 | 中國 |
| 213 | 1238 | 蔣業(yè)華及家族 | 21億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 214 | 1239 | 黃紅云及家族 | 21億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 215 | 1240 | 黃振達及家族 | 21億美元 | 建筑施工 | 中國 |
| 216 | 1246 | 茅理翔及家族 | 21億美元 | 電器 | 中國 |
| 217 | 1258 | 黃其森 | 21億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 218 | 1266 | 肖永明及家族 | 21億美元 | 化肥 | 中國 |
| 219 | 1268 | 薛向東及家族 | 21億美元 | 軟件 | 中國 |
| 220 | 1269 | 鄧成波 | 21億美元 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
| 221 | 1274 | 鄭信義 | 20億美元 | 石化 | 中國臺灣 |
| 222 | 1274 | 林書(shū)鴻 | 20億美元 | 石化 | 中國臺灣 |
| 223 | 1274 | 廖龍星 | 20億美元 | 石化 | 中國臺灣 |
| 224 | 1281 | 崔根良 | 20億美元 | 電子元件 | 中國 |
| 225 | 1287 | 劉漢元 | 20億美元 | 農業(yè)綜合企業(yè) | 中國 |
| 226 | 1291 | 仇建平及家族 | 20億美元 | 手動(dòng)工具 | 中國 |
| 227 | 1293 | 俞熔 | 20億美元 | 體檢 | 中國 |
| 228 | 1300 | 楊貳珠 | 20億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 229 | 1306 | 繆壽良 | 20億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 230 | 1312 | 陳永泰 | 20億美元 | 房地產(chǎn) | 中國臺灣 |
| 231 | 1313 | 安康 | 20億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 232 | 1314 | 張軒松 | 20億美元 | 超市 | 中國 |
| 233 | 1326 | 任正非 | 20億美元 | 電信設備 | 中國 |
| 234 | 1330 | 鄭躍文及家族 | 19億美元 | 投資 | 中國 |
| 235 | 1331 | 張宏偉 | 19億美元 | 石油、銀行 | 中國 |
| 236 | 1332 | 曾毓群 | 19億美元 | 電池 | 中國香港 |
| 237 | 1334 | 吳光明 | 19億美元 | 醫療設備 | 中國 |
| 238 | 1340 | 袁亞非 | 19億美元 | 零售,投資 | 中國 |
| 239 | 1343 | 解直錕 | 19億美元 | 投資 | 中國 |
| 240 | 1358 | 李良彬 | 19億美元 | 鋰業(yè) | 中國 |
| 241 | 1362 | 陳建華 | 19億美元 | 化工 | 中國 |
| 242 | 1363 | 周曉光 | 19億美元 | 首飾,房地產(chǎn) | 中國 |
| 243 | 1364 | 劉江 | 19億美元 | 天然氣 | 中國 |
| 244 | 1368 | 王清濤 | 19億美元 | 鋼鐵冶煉 | 中國 |
| 245 | 1372 | 黃聯(lián)禧 | 19億美元 | 家居建材 | 中國 |
| 246 | 1375 | 阮水龍及家族 | 19億美元 | 化工 | 中國 |
| 247 | 1376 | 杜偉民 | 19億美元 | 疫苗 | 中國 |
| 248 | 1382 | 鈄正剛 | 19億美元 | 能源,化工 | 中國 |
| 249 | 1383 | 鄔建樹(shù) | 19億美元 | 汽車(chē)零部件 | 中國香港 |
| 250 | 1387 | 倪祖根 | 18億美元 | 家電 | 中國 |
| 251 | 1388 | 姚奎章 | 18億美元 | 飲料 | 中國 |
| 252 | 1392 | 陳世卿及家族 | 18億美元 | 電子產(chǎn)品 | 中國臺灣 |
| 253 | 1395 | 蔡文勝 | 18億美元 | 圖片分享應用 | 中國 |
| 254 | 1399 | 雷菊芳 | 18億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 255 | 1402 | 陳德軍 | 18億美元 | 物流 | 中國 |
| 256 | 1403 | 魏少軍 | 18億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 257 | 1404 | 李宗松及家族 | 18億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 258 | 1406 | 其實(shí)及家族 | 18億美元 | 金融信息 | 中國 |
| 259 | 1410 | 劉鑾鴻 | 18億美元 | 百貨公司 | 中國香港 |
| 260 | 1411 | 馬秀慧 | 18億美元 | LED照明 | 中國 |
| 261 | 1423 | 徐航 | 18億美元 | 醫療器械 | 中國 |
| 262 | 1430 | 覃輝 | 18億美元 | 電影院 | 中國 |
| 263 | 1437 | 陳學(xué)利 | 18億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 264 | 1439 | 趙偉國 | 18億美元 | 技術(shù) | 中國 |
| 265 | 1453 | 戚金興 | 17億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 266 | 1455 | 王耀海 | 17億美元 | 照明 | 中國 |
| 267 | 1458 | 李賢義 | 17億美元 | 玻璃 | 中國 |
| 268 | 1473 | 陳立英 | 17億美元 | 物流 | 中國 |
| 269 | 1477 | 孫壽寬 | 17億美元 | 金屬,煤炭 | 中國 |
| 270 | 1479 | 潘偉明 | 17億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 271 | 1485 | 王超斌 | 17億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 272 | 1486 | 唐寧 | 17億美元 | 在線(xiàn)貸款 | 中國 |
| 273 | 1487 | 岑釗雄 | 17億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 274 | 1499 | 周耀庭及家族 | 17億美元 | 服裝,房地產(chǎn) | 中國 |
| 275 | 1500 | 李新炎 | 17億美元 | 制造業(yè) | 中國 |
| 276 | 1505 | 陳清州及家族 | 17億美元 | 通信設備 | 中國 |
| 277 | 1509 | 王久芳 | 17億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 278 | 1511 | 陳小英 | 17億美元 | 物流 | 中國 |
| 279 | 1513 | 黃光裕及家族 | 17億美元 | 零售 | 中國 |
| 280 | 1514 | 歐宗榮 | 17億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 281 | 1519 | 魏應充 | 17億美元 | 食品、飲料 | 中國臺灣 |
| 282 | 1520 | 霍慶華 | 17億美元 | 煤炭 | 中國 |
| 283 | 1521 | 莊奎龍及家族 | 17億美元 | 聚酯纖維 | 中國 |
| 284 | 1522 | 魏應行 | 17億美元 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
| 285 | 1539 | 魏應交 | 16億美元 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
| 286 | 1540 | 吳緒順及家族 | 16億美元 | 互聯(lián)網(wǎng),汽車(chē)零部件 | 中國 |
| 287 | 1542 | 李鋰 | 16億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 288 | 1547 | 楊受成 | 16億美元 | 房地產(chǎn),零售 | 中國香港 |
| 289 | 1550 | 程先鋒 | 16億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 290 | 1554 | 張萬(wàn)鎮 | 16億美元 | 先進(jìn)陶瓷 | 中國 |
| 291 | 1555 | 李留法及家族 | 16億美元 | 鋼鐵,多元化經(jīng)營(yíng) | 中國 |
| 292 | 1566 | 周成建 | 16億美元 | 時(shí)尚零售 | 中國 |
| 293 | 1570 | 魏應州 | 16億美元 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
| 294 | 1574 | 易崢 | 16億美元 | 軟件 | 中國 |
| 295 | 1577 | 黃巧靈 | 16億美元 | 主題公園 | 中國 |
| 296 | 1580 | 黃子欣 | 16億美元 | 電子產(chǎn)品 | 中國香港 |
| 297 | 1584 | 高云峰 | 16億美元 | 工業(yè)激光 | 中國 |
| 298 | 1585 | 徐其明 | 16億美元 | 食品,藝術(shù)品 | 中國 |
| 299 | 1588 | 蘇衛忠 | 16億美元 | 石油,化肥 | 中國 |
| 300 | 1591 | 唐翔千 | 16億美元 | 紡織,電子 | 中國香港 |
| 301 | 1593 | 李國強 | 16億美元 | 汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo) | 中國 |
| 302 | 1594 | 王金書(shū) | 16億美元 | 化工 | 中國 |
| 303 | 1598 | 李義海 | 16億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 304 | 1603 | 徐旭東及家族 | 16億美元 | 汽車(chē)零部件 | 中國 |
| 305 | 1608 | 王劍峰及家族 | 15億美元 | 汽車(chē)零部件 | 中國 |
| 306 | 1609 | 歐宗榮 | 15億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 307 | 1612 | 蘇汝波 | 15億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 308 | 1614 | 馬鴻及家族 | 15億美元 | 時(shí)尚零售 | 中國 |
| 309 | 1616 | 姜銀臺及家族 | 15億美元 | 汽車(chē)零部件 | 中國 |
| 310 | 1618 | 車(chē)馮升 | 15億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 311 | 1621 | 許健康 | 15億美元 | 房地產(chǎn) | 中國澳門(mén) |
| 312 | 1637 | 池宇峰 | 15億美元 | 軟件 | 中國 |
| 313 | 1638 | 區學(xué)銘 | 15億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 314 | 1639 | 汪群斌 | 15億美元 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國 |
| 315 | 1643 | 孫清煥 | 15億美元 | 照明 | 中國 |
| 316 | 1646 | 林敏雄 | 15億美元 | 超市 | 中國臺灣 |
| 317 | 1653 | 馮國綸 | 15億美元 | 采購 | 中國香港 |
| 318 | 1657 | 樓忠福及家族 | 15億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 319 | 1658 | 陳天橋 | 15億美元 | 在線(xiàn)游戲 | 中國 |
| 320 | 1659 | 張濤 | 15億美元 | 電子商務(wù) | 中國 |
| 321 | 1667 | 肖春紅 | 15億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 322 | 1672 | 李衛偉 | 15億美元 | 在線(xiàn)游戲 | 中國 |
| 323 | 1673 | 徐子泉及家族 | 15億美元 | 軟件 | 中國 |
| 324 | 1679 | 朱文臣 | 15億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 325 | 1683 | 李斌 | 15億美元 | 汽車(chē) | 中國 |
| 326 | 1684 | 唐建芳 | 15億美元 | 包裝食品 | 中國 |
| 327 | 1685 | 南存輝 | 15億美元 | 電力設備 | 中國 |
| 328 | 1689 | 李勇 | 15億美元 | 化工 | 中國 |
| 329 | 1698 | 王木清及家族 | 15億美元 | 汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo) | 中國 |
| 330 | 1708 | 闕文彬及家族 | 15億美元 | 醫藥 | 中國 |
| 331 | 1710 | 黃康境 | 14億美元 | 房地產(chǎn) | 中國 |
| 332 | 1712 | 萬(wàn)隆 | 14億美元 | 食品 | 中國 |
| 333 | 1716 | 辜仲立 | 14億美元 | 金融 | 中國臺灣 |
