金融科技的發(fā)展對于全球經(jīng)濟起到了重要作用,IDC今年就專(zhuān)門(mén)針對各個(gè)方面的集數、收入和服務(wù)等等精心了分析和評估,數據是非常權威的。那么今天排行榜123小編就來(lái)為大家盤(pán)點(diǎn)IDC全球金融科技公司排名,感興趣的小伙伴快來(lái)看看吧。
1、FIS
詳細介紹:FIS是一家全球性的金融機構,于1968年成立,主要是為用戶(hù)提供相關(guān)的金融服務(wù),比如證券和基金,在IT領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展也非常成功。
2、塔塔信息集團
詳細介紹:塔塔集團在多個(gè)領(lǐng)域有著(zhù)發(fā)展,屬于中外合資型尤其是在軟件開(kāi)發(fā)方面,當然整體的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)咨詢(xún)也是很專(zhuān)業(yè)的。
3、NTT數據
詳細介紹:NTT數據是一家日本企業(yè),專(zhuān)注于IT服務(wù)行業(yè)的發(fā)展,在金融經(jīng)濟領(lǐng)域也有著(zhù)非常出色的成績(jì),目前在中國境內設立了多家相關(guān)的技術(shù)公司。
4、費哲金融服務(wù)
詳細介紹:費哲金融服務(wù)于1984年成立,是著(zhù)名的金融科技公司,主要以支付和金融作為主營(yíng)服務(wù),業(yè)務(wù)遍布全球多個(gè)城市,在中國境內也有相關(guān)的辦事處。
5、高知特信息技術(shù)
詳細介紹:高知特是我國著(zhù)名的科技公司,于2004年成立,一直專(zhuān)注于計算機領(lǐng)域的發(fā)展,在相關(guān)設備的制作、銷(xiāo)售以及開(kāi)發(fā)方面都有著(zhù)豐富的經(jīng)驗,也是國內很具代表性的企業(yè)之一。
IDC全球金融科技公司排名
| 排名 | 公司 |
| 1 | FIS |
| 2 | 塔塔信息集團 |
| 3 | NTT數據 |
| 4 | 費哲金融服務(wù) |
| 5 | 高知特信息技術(shù) |
| 6 | Infosys Limited |
| 7 | SS&C科技 |
| 8 | 迪堡金融設備 |
| 9 | 安迅 |
| 10 | 野村研究所有限公司 |
| 11 | Total System Services, Inc. |
| 12 | Finastra |
| 13 | 第一資訊集團 |
| 14 | CoreLogic |
| 15 | 杰克·亨利聯(lián)合公司 |
| 16 | Ingenico |
| 17 | 賽仕軟件 |
| 18 | 穆迪分析公司 |
| 19 | 艾可菲 |
| 20 | GLORY |
| 21 | Broadridge Financial Solutions, Inc. |
| 22 | Black Knight |
| 23 | 簡(jiǎn)柏特 |
| 24 | ACI Worldwide |
| 25 | 費埃哲 |
| 26 | Temenos |
| 27 | Envest |
| 28 | 源訊科技 |
| 29 | Virtusa Corporation |
| 30 | FactSet Research Systems Inc. |
| 31 | TransUnion |
| 32 | LTI |
| 33 | NICE Ltd. |
| 34 | Mphasis |
| 35 | Avaloq |
| 36 | Murex |
| 37 | IPC |
| 38 | 神州信息 |
| 39 | 平安科技 |
| 40 | 威科集團 |
| 41 | Luxoft |
| 42 | GFT Technologies SE |
| 43 | 恒生 |
| 44 | Sopra Banking Software |
| 45 | Pegasystems Inc. |
| 46 | 益博睿 |
| 47 | SimCorp |
| 48 | 環(huán)匯有限公司 |
| 49 | Charles River Development |
| 50 | CRIF S.p.A. |
| 51 | 文思海輝 |
| 52 | 畢博咨詢(xún)公司 |
| 53 | Openlink |
| 54 | Bottomline Technologies |
| 55 | SIX |
| 56 | NICE Actimize |
| 57 | Evertec, Inc. |
| 58 | Computer Services, Inc. (CSI) |
| 59 | Q2 Holdings, Inc. (Q2) |
| 60 | QIWI |
| 61 | Simplex Inc. |
| 62 | 金融壹賬通 |
| 63 | Intellect Design Arena Ltd |
| 64 | Eagle Investment Systems |
| 65 | Linedata Services |
| 66 | Calypso Technology, Inc. |
| 67 | 注冊特許分析師公會(huì ) |
| 68 | eFront |
| 69 | 銀湖公司 |
| 70 | CREALOGIX |
| 71 | ERI Bancaire SA |
| 72 | nCino |
| 73 | Eze Castle Integration |
| 74 | Target Group |
| 75 | Tavant |
| 76 | Kasasa |
| 77 | NeoXam |
| 78 | Viewpointe |
| 79 | Objectway |
| 80 | Nucleus Software |
| 81 | Novantas, Inc. |
| 82 | Celero |
| 83 | Capital Asset Planning, Inc. |
| 84 | Doxim |
| 85 | Diasoft |
| 86 | Alkami |
| 87 | TAS Group |
| 88 | Kony, Inc. |
| 89 | ARGO Data Resource Corporation |
| 90 | SmartStream Technologies |
| 91 | BRQ IT Services |
| 92 | Fundbox |
| 93 | Sinqia |
| 94 | Scivantage |
| 95 | DCI (Data Center Inc) |
| 96 | BPC Banking Technologies |
| 97 | Zenmonics Inc. |
| 98 | Tongdun Technology |
| 99 | Baker Hill |
| 100 | CMA - Consultoria, Metodos, Assessoria e Mercantil S/A |










