每當說(shuō)到人工智能,大家都會(huì )聯(lián)系到一些科幻電影中出現的那些功能強大的機器人,其實(shí)人工智能早就和我們的生活聯(lián)系在了一起,圍繞著(zhù)生活的方方面面。今天排行榜123小編就來(lái)為大家盤(pán)點(diǎn)2019人工智能企業(yè)100強,感興趣的小伙伴快來(lái)看看吧。
| 序號 | 公司名稱(chēng) | 領(lǐng)域 |
| 1 | Benson Hill Biosystems | 農業(yè) |
| 2 | Taranis | 農業(yè) |
| 3 | Nuro | 汽車(chē) |
| 4 | Pony.ai | 汽車(chē) |
| 5 | Drive.ai | 汽車(chē) |
| 6 | Nexar | 汽車(chē) |
| 7 | DeepMap | 汽車(chē) |
| 8 | Mapillary | 汽車(chē) |
| 9 | Momenta | 汽車(chē) |
| 10 | AEye | 汽車(chē) |
| 11 | DeepScale | 汽車(chē) |
| 12 | Iris Automation | 汽車(chē) |
| 13 | Perceptive Automata | 汽車(chē) |
| 14 | AI.Reverie | 企業(yè)科技 |
| 15 | DefinedCrowd | 企業(yè)科技 |
| 16 | MightyAI | 企業(yè)科技 |
| 17 | Dataiku | 企業(yè)科技 |
| 18 | Machinify | 企業(yè)科技 |
| 19 | DataRobot | 企業(yè)科技 |
| 20 | Tamr | 企業(yè)科技 |
| 21 | H20.ai | 企業(yè)科技 |
| 22 | Trifacta | 企業(yè)科技 |
| 23 | Dremio | 企業(yè)科技 |
| 24 | SigOpt | 企業(yè)科技 |
| 25 | Mabl | 企業(yè)科技 |
| 26 | Applitools | 企業(yè)科技 |
| 27 | Demisto | 企業(yè)科技 |
| 28 | Anodot | 企業(yè)科技 |
| 29 | Shape Security | 企業(yè)科技 |
| 30 | Vectra Networks | 企業(yè)科技 |
| 31 | Area 1 Security | 企業(yè)科技 |
| 32 | Agari Data | 企業(yè)科技 |
| 33 | Jask Labs | 企業(yè)科技 |
| 34 | Perimeter X | 企業(yè)科技 |
| 35 | BounceX | 企業(yè)科技 |
| 36 | Unbabel | 企業(yè)科技 |
| 37 | Gong | 企業(yè)科技 |
| 38 | Gamalon | 企業(yè)科技 |
| 39 | FullStory | 企業(yè)科技 |
| 40 | UiPath | 企業(yè)科技 |
| 41 | Automation Anywhere | 企業(yè)科技 |
| 42 | Orbital Insight | 企業(yè)科技 |
| 43 | Descartes Labs | 企業(yè)科技 |
| 44 | Element AI | 企業(yè)科技 |
| 45 | SparkCognition | 企業(yè)科技 |
| 46 | Prowler.io | 企業(yè)科技 |
| 47 | 4Paradigm | 金融及保險 |
| 48 | BioCatch | 金融及保險 |
| 49 | DataVisor | 金融及保險 |
| 50 | HyperScience | 金融及保險 |
| 51 | Behavox | 金融及保險 |
| 52 | AppZen | 金融及保險 |
| 53 | One Concern | 政府 |
| 54 | 商湯 | 政府 |
| 55 | 曠視科技(Face++) | 政府 |
| 56 | 依圖科技 | 政府 |
| 57 | Fortem Technologies | 政府 |
| 58 | Shield AI | 政府 |
| 59 | Qventus | 醫療健康 |
| 60 | LeanTaaS | 醫療健康 |
| 61 | Insitro | 醫療健康 |
| 62 | Owkin | 醫療健康 |
| 63 | Atomwise | 醫療健康 |
| 64 | Paige.ai | 醫療健康 |
| 65 | Niramai | 醫療健康 |
| 66 | Butterfly Network | 醫療健康 |
| 67 | IDx Technologies | 醫療健康 |
| 68 | Arterys | 醫療健康 |
| 69 | Viz.ai | 醫療健康 |
| 70 | Mindstrong Health | 醫療健康 |
| 71 | Gauss Surgical | 醫療健康 |
| 72 | Medopad | 醫療健康 |
| 73 | Sense Labs | 工業(yè) |
| 74 | Falkonry | 工業(yè) |
| 75 | C3 | 工業(yè) |
| 76 | Kebotix | 工業(yè) |
| 77 | Zymergen | 工業(yè) |
| 78 | Landing AI | 工業(yè) |
| 79 | LawGeex | 法律、合規和人力資源 |
| 80 | Eigen Technologies | 法律、合規和人力資源 |
| 81 | Onfido | 法律、合規和人力資源 |
| 82 | Textio | 法律、合規和人力資源 |
| 83 | AI Foundation | 媒體 |
| 84 | New Knowledge | 媒體 |
| 85 | Arraiy | 媒體 |
| 86 | Hover | 房地產(chǎn) |
| 87 | Skyline AI | 房地產(chǎn) |
| 88 | TwentyBN | 零售 |
| 89 | Abeja | 零售 |
| 90 | Signifyd | 零售 |
| 91 | AiFi | 零售 |
| 92 | Sift | 零售 |
| 93 | Habana Labs | 半導體 |
| 94 | Graphcore | 半導體 |
| 95 | Cerebras Systems | 半導體 |
| 96 | Horizon Robotics | 半導體 |
| 97 | 地平線(xiàn)機器人(Horizon Robotics) | 半導體 |
| 98 | Thinci | 半導體 |
| 99 | Syntiant | 半導體 |
| 100 | Mythic | 半導體 |










