排行榜123網(wǎng)訊,北京時(shí)間2015年7月8日,財富雜志公布了2015中國500強企業(yè)榜單,其中中石化、中石油、中國建筑依舊占據榜單前三位,工商銀行首次超越中國移動(dòng)排名第四。上榜公司的總營(yíng)收為30.4萬(wàn)億元,同比增長(cháng)5%,總利潤為2.7萬(wàn)億元,同比增長(cháng)6%。從企業(yè)利潤來(lái)看,工商銀行的利潤達到2758億元,超過(guò)了美國的蘋(píng)果公司。大連萬(wàn)達、阿里巴巴、藍思科技等53家企業(yè)首次上榜,下面一起來(lái)看看詳細的500強榜單吧。
中國500強企業(yè)歷年榜單
2019年中國500強企業(yè)排名 、2018年中國500強企業(yè)排名 、2017年中國500強企業(yè)排名 、2016年中國500強企業(yè)排名
2014年中國500強企業(yè)排名 、2013年中國500強企業(yè)排名 、2012年中國500強企業(yè)排名 、2011年中國500強企業(yè)排名
2015年中國500強企業(yè)排名
| 2015年排名 | 2014年排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) | 利潤(百萬(wàn)元) |
| 1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,825,914 | 47,430 |
| 2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 2,282,962 | 107,173 |
| 3 | 3 | 中國建筑股份有限公司 | 800,029 | 22,570 |
| 4 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 658,892 | 275,811 |
| 5 | 4 | 中國移動(dòng)有限公司 | 641,448 | 109,279 |
| 6 | 7 | 上海汽車(chē)集團股份有限公司 | 630,001 | 27,973 |
| 7 | 8 | 中國中鐵股份有限公司 | 612,559 | 10,360 |
| 8 | 6 | 中國鐵建股份有限公司 | 591,968 | 11,343 |
| 9 | 9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 570,470 | 227,830 |
| 10 | 10 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 520,858 | 179,461 |
| 11 | 13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 462,882 | 39,279 |
| 12 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 456,331 | 169,595 |
| 13 | 11 | 中國人壽保險股份有限公司 | 445,773 | 32,211 |
| 14 | 14 | 中國交通建設股份有限公司 | 366,673 | 13,888 |
| 15 | 16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 351,496 | 13,109 |
| 16 | 15 | 中國電信股份有限公司 | 324,394 | 17,680 |
| 17 | 81 | 中國中信股份有限公司 | 317,236 | 32,317 |
| 18 | 17 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò )通信股份有限公司 | 288,571 | 3,982 |
| 19 | 18 | 中國海洋石油有限公司 | 274,634 | 60,199 |
| 20 | 20 | 聯(lián)想集團有限公司 | 271,191 | 5,428 |
| 21 | 19 | 中國神華能源股份有限公司 | 248,360 | 36,807 |
| 22 | 24 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 219,778 | 11,049 |
| 23 | 23 | 中國冶金科工股份有限公司 | 215,786 | 3,965 |
| 24 | 28 | 國藥控股股份有限公司 | 200,131 | 2,874.80 |
| 25 | 26 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 198,834 | 2,851 |
| 26 | 25 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 187,789 | 5,792.40 |
| 27 | 29 | 交通銀行股份有限公司 | 177,401 | 65,850 |
| 28 | 30 | 中國電力建設股份有限公司 | 167,091 | 4,786.30 |
| 29 | 33 | 招商銀行股份有限公司 | 165,863 | 55,911 |
| 30 | 31 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 146,388 | 15,745 |
| 31 | 34 | 新華人壽保險股份有限公司 | 143,187 | 6,406 |
| 32 | 35 | 美的集團股份有限公司 | 142,311 | 10,502 |
| 33 | 27 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 141,772 | -16,216.90 |
| 34 | 36 | 珠海格力電器股份有限公司 | 140,005 | 14,155 |
| 35 | -- | 萬(wàn)洲國際有限公司 | 136,105 | 4,687 |
| 36 | 38 | 中國民生銀行股份有限公司 | 135,469 | 44,546 |
| 37 | 22 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 134,559 | 210 |
| 38 | 40 | 華潤創(chuàng )業(yè)有限公司 | 133,217 | -127 |
| 39 | 32 | 華能?chē)H電力股份有限公司 | 125,407 | 10,546 |
| 40 | 42 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 124,898 | 47,138 |
| 41 | 48 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 123,181 | 47,026 |
| 42 | 37 | 中國建材股份有限公司 | 122,011 | 5,920 |
| 43 | 46 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 120,925 | 2,507 |
| 44 | 50 | 中國南車(chē)股份有限公司 | 119,724 | 5,315 |
| 45 | 79 | 京東商城電子商務(wù)有限公司 | 115,002 | -4,996 |
| 46 | 47 | 上海建工集團股份有限公司 | 113,662 | 1,771.80 |
| 47 | 55 | 恒大地產(chǎn)集團有限公司 | 111,398 | 12,604 |
| 48 | 58 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 109,057 | 12,200 |
| 49 | 43 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 108,925 | 867 |
| 50 | 49 | 中國南方航空股份有限公司 | 108,313 | 1,773 |
| 51 | -- | 大連萬(wàn)達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 107,871 | 24,839 |
| 52 | 51 | 中國國際航空股份有限公司 | 104,826 | 3,782 |
| 53 | -- | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 104,396 | 301 |
| 54 | 53 | 中國北車(chē)股份有限公司 | 104,291 | 5,492 |
| 55 | 62 | TCL集團股份有限公司 | 101,297 | 3,183 |
| 56 | 59 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 99,373 | 1,257 |
| 57 | 41 | 河北鋼鐵股份有限公司 | 98,257 | 697 |
| 58 | 54 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 95,753 | 39 |
| 59 | 86 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 94,666 | 21,837 |
| 60 | 272 | 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 94,481 | 1,230 |
| 61 | 67 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 92,399 | 2,591.10 |
| 62 | 73 | 國機汽車(chē)股份有限公司 | 90,344 | 855 |
| 63 | 60 | 中國東方航空股份有限公司 | 89,746 | 3,417 |
| 64 | 69 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 88,819 | 300.7 |
| 65 | 61 | 青島海爾股份有限公司 | 88,775 | 4,992 |
| 66 | 44 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 86,766 | 442 |
| 67 | 89 | 碧桂園控股有限公司 | 84,549 | 10,229.20 |
| 68 | 71 | 中興通訊股份有限公司 | 81,471 | 2,634 |
| 69 | 142 | 東風(fēng)汽車(chē)集團股份有限公司 | 80,954 | 12,845 |
| 70 | 98 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 79,637 | 5,025 |
| 71 | 93 | 騰訊控股有限公司 | 78,932 | 23,810 |
| 72 | 85 | 中國光大銀行股份有限公司 | 78,531 | 28,883 |
| 73 | 66 | 上海電氣集團股份有限公司 | 76,785 | 2,554.50 |
| 74 | 68 | 中國長(cháng)城計算機深圳股份有限公司 | 75,802 | 58 |
| 75 | 70 | 鞍鋼股份有限公司 | 74,046 | 928 |
| 76 | 74 | 中國糧油控股有限公司 | 73,556 | -612 |
| 77 | 110 | 平安銀行股份有限公司 | 73,407 | 19,802 |
| 78 | 82 | 中國通信服務(wù)股份有限公司 | 73,176 | 2,150.30 |
| 79 | 95 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 71,605 | 2,287 |
| 80 | 76 | 冠捷科技有限公司 | 71,479 | 256 |
| 81 | -- | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 70,810 | 26,970 |
| 82 | 63 | 中國中煤能源股份有限公司 | 70,664 | 767 |
| 83 | 72 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 70,194 | 1,798 |
| 84 | 99 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 70,071 | 2,478 |
| 85 | 78 | 新希望六和股份有限公司 | 70,012 | 2,020 |
| 86 | 102 | 華潤置地有限公司 | 69,724 | 11,604 |
| 87 | 52 | 上海物資貿易股份有限公司 | 69,626 | 14.3 |
| 88 | 92 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 69,256 | 3,166 |
| 89 | 83 | 華電國際電力股份有限公司 | 68,398 | 5,901.80 |
| 90 | 56 | 中國太平保險控股有限公司 | 67,149 | 3,189 |
| 91 | 91 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 64,375 | 362.5 |
| 92 | 97 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 63,923 | 2,284.20 |
| 93 | 64 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 63,238 | -1,724.30 |
| 94 | 100 | 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 62,599 | 8,042 |
| 95 | 116 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 62,405 | 73.3 |
| 96 | 115 | 復星國際有限公司 | 61,738 | 6,854 |
| 97 | 84 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 61,475 | 6,074.60 |
| 98 | 114 | 中國船舶重工股份有限公司 | 60,972 | 2,276 |
| 99 | 88 | 新興鑄管股份有限公司 | 60,793 | 835 |
| 100 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 60,759 | 10,993 |
| 101 | 101 | 國美電器控股有限公司 | 60,360 | 1,280 |
| 102 | 87 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 60,315 | 141.5 |
| 103 | 75 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 59,821 | 221 |
| 104 | 130 | 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 | 59,790 | 11,896 |
| 105 | 96 | 四川長(cháng)虹電器股份有限公司 | 59,504 | 59 |
| 106 | 117 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 58,761 | 2,345.10 |
| 107 | 108 | 比亞迪股份有限公司 | 58,196 | 434 |
| 108 | 134 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 56,081 | 8,103.80 |
| 109 | 106 | 華潤電力控股有限公司 | 55,760 | 7,270 |
| 110 | 94 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 55,673 | 75 |
| 111 | 118 | 廈門(mén)國貿集團股份有限公司 | 55,288 | 849 |
| 112 | 111 | 中國中材股份有限公司 | 55,285 | 507.2 |
| 113 | 123 | 華夏銀行股份有限公司 | 54,885 | 17,981 |
| 114 | 109 | 中升集團控股有限公司 | 54,787 | 751 |
| 115 | 103 | 云南云天化股份有限公司 | 54,492 | -2,584 |
| 116 | 119 | 內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 54,436 | 4,144 |
| 117 | 113 | 大秦鐵路股份有限公司 | 53,971 | 14,184.70 |
| 118 | 104 | 神州數碼控股有限公司 | 53,916 | 553 |
| 119 | 139 | 重慶長(cháng)安汽車(chē)股份有限公司 | 52,913 | 7,561 |
| 120 | 77 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 51,865 | -1,398.40 |
| 121 | 112 | 上海百聯(lián)集團股份有限公司 | 51,164 | 1,046.40 |
| 122 | 133 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 50,991 | 8,354 |
| 123 | 128 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 50,049 | 2,351 |
| 124 | 166 | 百度股份有限公司 | 49,052 | 13,187.10 |
| 125 | 147 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 48,384 | 284 |
| 126 | 137 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 48,321 | 29 |
| 127 | 122 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 45,794 | 831.8 |
| 128 | 125 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 45,696 | 4,039.90 |
| 129 | 120 | 中國外運股份有限公司 | 45,660 | 1,231.40 |
| 130 | 124 | 連云港如意集團股份有限公司 | 45,639 | 233 |
| 131 | 148 | 金地(集團)股份有限公司 | 45,636 | 3,997 |
| 132 | 107 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 44,179 | 5,964.40 |
| 133 | 164 | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 | 43,385 | 4,264 |
| 134 | 127 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 42,808 | -95.6 |
| 135 | 136 | 本鋼板材股份有限公司 | 41,422 | 233 |
| 136 | 126 | 北京金隅股份有限公司 | 41,242 | 2,422.70 |
| 137 | 129 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 41,150 | 952 |
| 138 | 158 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 41,068 | 560.7 |
| 139 | 145 | 百麗國際控股有限公司 | 40,008 | 4,764 |
| 140 | 131 | 東方電氣股份有限公司 | 39,036 | 1,278 |
| 141 | 167 | 遠洋地產(chǎn)控股有限公司 | 38,896 | 4,597 |
| 142 | 359 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 38,697 | 1,000 |
| 143 | 121 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 38,605 | 846.3 |
| 144 | 146 | 雅居樂(lè )地產(chǎn)控股有限公司 | 38,318 | 4,287 |
| 145 | 135 | 浙江物產(chǎn)中大元通集團股份有限公司 | 38,157 | 360 |
| 146 | 152 | 昆侖能源有限公司 | 37,902 | 4,425.70 |
| 147 | 160 | 北京控股有限公司 | 37,817 | 3,812 |
| 148 | 175 | 北京銀行股份有限公司 | 36,878 | 15,623 |
| 149 | 154 | 京東方科技集團股份有限公司 | 36,816 | 2,562.10 |
| 150 | 176 | 永輝超市股份有限公司 | 36,727 | 852 |
| 151 | 161 | 大昌行集團有限公司 | 36,675 | 592 |
| 152 | 150 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 36,234 | 1,061 |
| 153 | 132 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 36,082 | -1,588 |
| 154 | 189 | 特變電工股份有限公司 | 36,075 | 1,649 |
| 155 | 181 | 海南航空股份有限公司 | 36,044 | 2,591 |
| 156 | 143 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 35,619 | 169 |
| 157 | 144 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 34,705 | 5,221 |
| 158 | 183 | 天音通信控股股份有限公司 | 34,597 | 18 |
| 159 | 159 | 中航國際控股股份有限公司 | 34,426 | 642 |
| 160 | 157 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 34,195 | 529 |
| 161 | 186 | 一汽轎車(chē)股份有限公司 | 33,857 | 161.3 |
| 162 | 198 | 中海油田服務(wù)股份有限公司 | 33,720 | 7,492.10 |
| 163 | 151 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 33,691 | 477.1 |
| 164 | 177 | 中金黃金股份有限公司 | 33,551 | 84.3 |
| 165 | 194 | 國投電力控股股份有限公司 | 32,957 | 5,596.60 |
| 166 | 162 | 老鳳祥股份有限公司 | 32,835 | 939.9 |
| 167 | 178 | 中國重汽(香港)有限公司 | 32,809 | 408 |
| 168 | 156 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 32,370 | 406 |
| 169 | 169 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 32,217 | 15,349.80 |
| 170 | 155 | 大商股份有限公司 | 32,206 | 1,228 |
| 171 | 184 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 32,119 | 148 |
| 172 | 190 | 綠城中國控股有限公司 | 32,049 | 2,071.70 |
| 173 | 188 | 榮盛石化股份有限公司 | 31,811 | -347.1 |
| 174 | 185 | 中國正通汽車(chē)服務(wù)控股有限公司 | 30,910 | 804 |
| 175 | 182 | 寶信汽車(chē)集團有限公司 | 30,723 | 707 |
| 176 | 197 | 深圳華僑城股份有限公司 | 30,718 | 4,774.50 |
| 177 | 141 | 三一重工股份有限公司 | 30,365 | 709 |
| 178 | 180 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 30,140 | 492 |
| 179 | 163 | 創(chuàng )維數碼控股有限公司 | 29,928 | 1,072 |
| 180 | 191 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 29,901 | 1,461.90 |
| 181 | 140 | 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 29,792 | 200.3 |
| 182 | 247 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 29,367 | 1,542 |
| 183 | 299 | 中信證券股份有限公司 | 29,198 | 11,337.20 |
| 184 | 179 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 29,152 | 31 |
| 185 | 221 | 新奧能源控股有限公司 | 29,087 | 2,968 |
| 186 | 195 | 青島啤酒股份有限公司 | 29,049 | 1,990 |
| 187 | 173 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 29,047 | 3,004 |
| 188 | 193 | 青島海信電器股份有限公司 | 29,007 | 1,400 |
| 189 | 196 | 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 | 28,779 | 6,767 |
| 190 | 165 | 中國東方集團控股有限公司 | 28,496 | 66.7 |
| 191 | 226 | 中國船舶工業(yè)股份有限公司 | 28,324 | 44 |
| 192 | 149 | 中化化肥控股有限公司 | 28,311 | 229.3 |
| 193 | 174 | 恒逸石化股份有限公司 | 28,063 | -353 |
| 194 | 201 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 27,886 | 292 |
| 195 | 209 | 四川路橋建設股份有限公司 | 26,973 | 893.3 |
| 196 | 222 | 中國長(cháng)江電力股份有限公司 | 26,898 | 11,830 |
| 197 | 236 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 26,886 | 3,538 |
| 198 | 204 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 26,852 | 29 |
| 199 | -- | 中航動(dòng)力股份有限公司 | 26,764 | 937 |
| 200 | 214 | 海信科龍電器股份有限公司 | 26,534 | 672.5 |
| 201 | 279 | 天津港發(fā)展控股有限公司 | 26,476 | 646 |
| 202 | 208 | 廈門(mén)信達股份有限公司 | 26,359 | 161 |
| 203 | 230 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 26,134 | 34.5 |
| 204 | 223 | 同方股份有限公司 | 25,994 | 755.6 |
| 205 | 138 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 25,851 | 594.1 |
| 206 | 220 | 華潤水泥控股有限公司 | 25,773 | 3,318 |
| 207 | 229 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 25,728 | 2,612.60 |
| 208 | 227 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 25,710 | 781 |
| 209 | 210 | 國電科技環(huán)保集團股份有限公司 | 25,606 | -393.4 |
| 210 | 237 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 25,537 | 2,108 |
| 211 | 217 | 上海隧道工程股份有限公司 | 25,422 | 1,394 |
| 212 | 206 | 申能股份有限公司 | 25,407 | 2,061 |
| 213 | 267 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 25,344 | 724.5 |
| 214 | 228 | 桐昆集團股份有限公司 | 25,095 | 112 |
| 215 | 172 | 融創(chuàng )中國控股有限公司 | 25,072 | 3,222.10 |
| 216 | 215 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 24,806 | 2,252.60 |
| 217 | 235 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 24,609 | 470 |
| 218 | -- | 中國燃氣控股有限公司 | 24,562 | 2,345.40 |
| 219 | 187 | 山西西山煤電股份有限公司 | 24,391 | 273.2 |
| 220 | 211 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 24,247 | 290 |
| 221 | 457 | 北京首鋼股份有限公司 | 23,985 | 62.6 |
| 222 | 207 | 河南神火煤電股份有限公司 | 23,967 | -366.5 |
| 223 | 243 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 23,795 | 566 |
| 224 | 297 | 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 | 23,311 | 4,178.10 |
| 225 | 200 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 23,306 | 413.3 |
| 226 | 258 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 23,119 | 3,232 |
| 227 | 421 | 唯品會(huì )控股有限公司 | 23,091 | 840 |
| 228 | 232 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 23,008 | 2,097 |
| 229 | 276 | 華潤燃氣控股有限公司 | 22,655 | 1,957.80 |
| 230 | 262 | 廣州汽車(chē)集團股份有限公司 | 22,376 | 3,185.90 |
| 231 | 202 | 際華集團股份有限公司 | 22,241 | 1,173.20 |
| 232 | 380 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 22,142 | 312.3 |
| 233 | 216 | 物產(chǎn)中拓股份有限公司 | 22,092 | 73.9 |
| 234 | 246 | 萬(wàn)華化學(xué)集團股份有限公司 | 22,088 | 2,419.40 |
| 235 | 263 | 南京醫藥股份有限公司 | 22,076 | 128.9 |
| 236 | 250 | 金融街控股股份有限公司 | 22,036 | 2,927.50 |
| 237 | 245 | 海洋石油工程股份有限公司 | 22,031 | 4,266.90 |
| 238 | 266 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 21,792 | 959.2 |
| 239 | 192 | 吉利汽車(chē)控股有限公司 | 21,738 | 1,430.60 |
| 240 | 153 | 安徽皖江物流(集團)股份有限公司 | 21,541 | -2,738 |
| 241 | 199 | 中儲發(fā)展股份有限公司 | 21,477 | 546 |
| 242 | 238 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)集團股份有限公司 | 21,431 | 248.5 |
| 243 | 280 | 中航飛機股份有限公司 | 21,198 | 352 |
| 244 | 241 | 中國食品有限公司 | 21,097 | -177 |
| 245 | 270 | 廣東海大集團股份有限公司 | 21,090 | 538.5 |
| 246 | 213 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 21,012 | 5,834.90 |
| 247 | 342 | 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 20,851 | 1,647.80 |
| 248 | 203 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 | 20,723 | 791.7 |
| 249 | 239 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 20,719 | 1,026 |
| 250 | 264 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 20,689 | 1,877.30 |
| 251 | 219 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 20,636 | -2,034.70 |
| 252 | 261 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 20,447 | 2,766 |
| 253 | 296 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 20,385 | 567.9 |
| 254 | 292 | 航天信息股份有限公司 | 19,959 | 1,148 |
| 255 | 277 | 中國國旅股份有限公司 | 19,936 | 1,470.30 |
| 256 | 212 | 陽(yáng)煤化工股份有限公司 | 19,929 | -30.4 |
| 257 | 295 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 19,802 | 6,829 |
| 258 | 312 | 酷派集團有限公司 | 19,644 | 405 |
| 259 | 318 | 大明國際控股有限公司 | 19,634 | 165.8 |
| 260 | 257 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 19,497 | -1,388.30 |
| 261 | 242 | 鄭州煤電股份有限公司 | 19,495 | 62 |
| 262 | 466 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 19,482 | 682 |
| 263 | 290 | 廣州發(fā)展集團股份有限公司 | 19,446 | 1,224 |
| 264 | 248 | 康佳集團股份有限公司 | 19,424 | 52.6 |
| 265 | 224 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 19,153 | 1,003 |
| 266 | 244 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 19,102 | 505.2 |
| 267 | 324 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 19,093 | -467 |
| 268 | 287 | 華東醫藥股份有限公司 | 18,947 | 756.7 |
| 269 | 283 | 北京物美商業(yè)集團股份有限公司 | 18,902 | 394.8 |
| 270 | 275 | 寶業(yè)集團股份有限公司 | 18,898 | 648.7 |
| 271 | 269 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 18,898 | 161.2 |
| 272 | 306 | 云南白藥集團股份有限公司 | 18,814 | 2,506.10 |
| 273 | 289 | 恒安國際集團有限公司 | 18,800 | 3,089 |
| 274 | 273 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 18,800 | 1,193 |
| 275 | 288 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 18,445 | 795.7 |
| 276 | 251 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 18,277 | 636.1 |
| 277 | 205 | 冀中能源股份有限公司 | 18,257 | 24.4 |
| 278 | 271 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 18,224 | 265.6 |
| 279 | 260 | 龍源電力集團股份有限公司 | 18,207 | 2,558 |
| 280 | 323 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 18,187 | -29 |
| 281 | 255 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 18,182 | 31 |
| 282 | 432 | 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 | 18,116 | 1,465.50 |
| 283 | 254 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 18,022 | 32 |
| 284 | 416 | 海通證券股份有限公司 | 17,979 | 7,710.60 |
| 285 | 325 | 中國醫藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 17,857 | 550.2 |
| 286 | 363 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 17,704 | 1,829.70 |
| 287 | 304 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 17,472 | 366.8 |
| 288 | 253 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 17,471 | 140.6 |
| 289 | 300 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 17,324 | 907.9 |
| 290 | 408 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司 | 17,233 | 4,665 |
| 291 | 286 | 武漢武商集團股份有限公司 | 17,161 | 659.7 |
| 292 | 302 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 | 16,998 | 538.4 |
| 293 | 294 | 中百控股集團股份有限公司 | 16,909 | 186.2 |
| 294 | 310 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 16,779 | -3,775.40 |
| 295 | 355 | 天地科技股份有限公司 | 16,579 | 1,601 |
| 296 | 268 | 哈藥集團股份有限公司 | 16,509 | 247.1 |
| 297 | 311 | 江西正邦科技股份有限公司 | 16,484 | 41 |
| 298 | 320 | 深圳長(cháng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 | 16,444 | 175.7 |
| 299 | 305 | 玉柴國際有限公司 | 16,436 | 730.3 |
| 300 | 313 | 龍元建設集團股份有限公司 | 16,230 | 242 |
| 301 | 374 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 16,179 | 1,861.20 |
| 302 | 259 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 16,119 | 198.6 |
| 303 | 317 | 上海電力股份有限公司 | 16,102 | 1,326 |
| 304 | 329 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 16,094 | 498.4 |
| 305 | 256 | 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 16,030 | 982 |
| 306 | 303 | 華新水泥股份有限公司 | 15,996 | 1,221.60 |
| 307 | 415 | 南京銀行股份有限公司 | 15,992 | 5,608.60 |
| 308 | 332 | 中國忠旺控股有限公司 | 15,971 | 2,477 |
| 309 | 346 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 15,949 | 2,286 |
| 310 | 375 | 江河創(chuàng )建集團股份有限公司 | 15,904 | 277 |
| 311 | 316 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 15,903 | 3,162.40 |
| 312 | 333 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 15,873 | 701.4 |
| 313 | 284 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 | 15,752 | 2,421.10 |
| 314 | 335 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 15,702 | 2,471 |
| 315 | 308 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 15,665 | 34.7 |
| 316 | 293 | 中國山水水泥集團有限公司 | 15,596 | 348 |
| 317 | 338 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 15,568 | 421.5 |
| 318 | 315 | 通威股份有限公司 | 15,409 | 329 |
| 319 | 376 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 15,385 | 250.4 |
| 320 | 352 | 寧波銀行股份有限公司 | 15,357 | 5,627.50 |
| 321 | 336 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 15,150 | 2,533.30 |
| 322 | 285 | 中國雨潤食品集團有限公司 | 15,114 | 44.8 |
| 323 | 298 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 15,102 | 39.8 |
| 324 | 326 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 | 14,886 | 60.5 |
| 325 | 351 | 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 | 14,823 | 1,554 |
| 326 | 307 | 廣深鐵路股份有限公司 | 14,801 | 662 |
| 327 | 331 | 雙錢(qián)集團股份有限公司 | 14,731 | 342.3 |
| 328 | 321 | 江蘇洋河酒廠(chǎng)股份有限公司 | 14,672 | 4,507.50 |
| 329 | 337 | 東方國際創(chuàng )業(yè)股份有限公司 | 14,549 | 135 |
