近日,福布斯發(fā)布了2018福布斯美國金融科技50強。來(lái)自加尼福尼亞的Acorns公司高居榜首,融資規模達1.01億美元。同為加尼福尼亞的Addepar公司排名第二,融資規模達2.15億美元。排名第三的是來(lái)自阿姆斯特丹的Adyen公司,融資規模達2.66億美元,下面排行榜123(phb123.com)就為大家帶來(lái)詳細榜單。
隨著(zhù)比特幣的大熱,大量公司投身了虛擬貨幣和區塊鏈領(lǐng)域,榜單中就有11家公司的業(yè)務(wù)涉及這一領(lǐng)域。
2018福布斯美國金融科技50強
| 排名 | 公司 | 領(lǐng)域 | 融資(百萬(wàn)美元) |
| 1 | Acorns | 投資,個(gè)人理財,消費者 | $101 |
| 2 | Addepar | 投資,數據和分析,華爾街 | $215 |
| 3 | Adyen | 消費者,小企業(yè),支付 | $266 |
| 4 | Affirm | 消費者,小企業(yè),支付,借貸 | $450 |
| 5 | Ayasdi | 數據和分析,華爾街 | $106 |
| 6 | Betterment | 投資,個(gè)人理財,消費者 | $275 |
| 7 | Better Mortgage | 消費者,借貸 | $65 |
| 8 | The Bitfury Group | 華爾街,區塊鏈和比特幣 | $90 |
| 9 | Blend | 消費者,華爾街,借貸 | $160 |
| 10 | Blockchain | 區塊鏈和比特幣,投資,消費者 | $70 |
| 11 | Cadre | 投資,消費者,華爾街 | $130 |
| 12 | Chain | 區塊鏈和比特幣,華爾街 | $43.70 |
| 13 | Chainalysis | 數據和分析,華爾街,區塊鏈和比特幣 | $1.60 |
| 14 | CircleUp | 投資,小企業(yè),消費者,借貸 | $53 |
| 15 | Coinbase | 區塊鏈和比特幣,投資,消費者 | $217 |
| 16 | CommonBond | 消費者,華爾街,借貸 | $86.20 |
| 17 | Credit Karma | 個(gè)人理財,消費者,數據和分析,借貸 | $368.50 |
| 18 | Digital Reasoning | 投資,數據和分析,華爾街 | $76 |
| 19 | Earnin | 個(gè)人理財,消費者 | $65 |
| 20 | Ellevest | 投資,個(gè)人理財,消費者 | $44.50 |
| 21 | Enigma | 投資,數據和分析,華爾街 | $34.60 |
| 22 | Feedzai | 消費者,數據和分析,華爾街,支付 | $82 |
| 23 | Forter | 消費者,數據和分析,小企業(yè),支付 | $50 |
| 24 | Fundrise | 投資,消費者 | $50 |
| 25 | GreenSky | 消費者,華爾街,小企業(yè),借貸 | $560 |
| 26 | Guideline | 投資,個(gè)人理財,消費者,小企業(yè) | $24 |
| 27 | Gusto | 消費者,小企業(yè),支付 | $176 |
| 28 | iCapital Network | 投資,消費者,華爾街,數據和分析 | $55 |
| 29 | IEX | 投資,華爾街,數據和分析 | $100 |
| 30 | Kabbage | 數據和分析,小企業(yè),借貸 | $500 |
| 31 | Kensho | 投資,華爾街,數據和分析 | $150 |
| 32 | Lemonade | 個(gè)人理財,消費者,數據和分析 | $180 |
| 33 | LendingHome | 投資,消費者,小企業(yè),借貸 | $166 |
| 34 | Metromile | 個(gè)人理財,消費者,數據和分析 | $205.50 |
| 35 | Plaid | 消費者,數據和分析,華爾街 | $60 |
| 36 | Qapital | 投資,個(gè)人理財,消費者,數據和分析 | $17.30 |
| 37 | Quandl | 投資,華爾街,消費者,數據和分析 | $20 |
| 38 | Remitly | 消費者,支付 | $200 |
| 39 | Ripple | 華爾街,支付,區塊鏈和比特幣 | $93.60 |
| 40 | Robinhood | 投資,消費者,區塊鏈和比特幣 | $176 |
| 41 | Shapeshift | 投資,消費者,區塊鏈和比特幣 | $12.20 |
| 42 | Stripe | 消費者,華爾街,小企業(yè),支付 | $450 |
| 43 | Symbiont | 華爾街,投資,區塊鏈和比特幣 | $15.40 |
| 44 | Symphony | 投資,數據和分析,華爾街 | $234 |
| 45 | Tala | 消費者,數據和分析,借貸 | $44 |
| 46 | TransferWise | 消費者,小企業(yè),支付 | $397 |
| 47 | Trumid | 投資,數據和分析,華爾街 | $82 |
| 48 | Upstart | 消費者,數據和分析,華爾街,借貸 | $110 |
| 49 | Veem | 消費者,小企業(yè),支付,區塊鏈和比特幣 | $40 |
| 50 | Xapo | 投資,消費者,區塊鏈和比特幣 | $41 |
相關(guān)推薦:










