歷年煙臺市人口數量排行榜
序號 時(shí)間(年) 單位:萬(wàn)人
1 2018(預測) 655.63
2 2017 655.02
3 2016 654.40
4 2015 653.28
5 2014 653.40
6 2013 651.17
7 2012 650.29
8 2011 651.76
9 2010 651.14
10 2009 652.00
11 2008 651.69
12 2007 651.47
13 2006 649.98
14 2004 646.82
15 2003 645.82
16 2002 646.72
17 2001 646.03
18 2000 645.80
推薦閱讀: