根據全國工商聯(lián)組織發(fā)布的2020年中國民營(yíng)企業(yè)500榜單可以看到,華為投資控股有限公司排名第一,營(yíng)業(yè)收入達到了8588.33億元,與蘇寧控股集團、正威國際集團有限公司、恒力集團有限公司、碧桂園控股有限公司占據前五名,已經(jīng)成為中國領(lǐng)先企業(yè),下面跟小編一起來(lái)看一下2020中國民營(yíng)企業(yè)500強完整的名單吧。
2020中國民營(yíng)企業(yè)500強榜單
1. 華為投資控股有限公司
2. 蘇寧控股集團
3. 正威國際集團有限公司
4. 恒力集團有限公司
5. 碧桂園控股有限公司
6. 恒大集團有限公司
7. 聯(lián)想控股股份有限公司
8. 國美控股集團有限公司
9. 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
10. 浙江吉利控股集團有限公司
1. 華為投資控股有限公司
500強排名:1位
營(yíng)業(yè)收入:85883300萬(wàn)元
所屬城市:深圳市龍崗區
華為投資控股有限公司成立于2003年,是中國10大民營(yíng)企業(yè) 之一,總部位于深圳市龍崗區,屬于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè),是一家股份制的企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)包含高科技產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售、管理培訓、IT服務(wù)等,業(yè)務(wù)產(chǎn)品覆蓋面廣,并且有著(zhù)全球化的網(wǎng)絡(luò )和全球化的運營(yíng)能力。
2. 蘇寧控股集團
500強排名:2位
營(yíng)業(yè)收入:66525890萬(wàn)元
所屬城市:南京市鼓樓區
蘇寧控股集團成立于1990年,公司總部位于南京市鼓樓區,屬于零售業(yè),經(jīng)過(guò)了26年左右時(shí)間的發(fā)展,已經(jīng)成為中國領(lǐng)先的商業(yè)零售企業(yè),在中國和日本都擁有上市公司,并且有著(zhù)八大產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展,員工人數已經(jīng)超28萬(wàn)人。
3. 正威國際集團有限公司
500強排名:3位
營(yíng)業(yè)收入:61389924萬(wàn)元
所屬城市:廣東深圳市
正威國際集團有限公司總部位于廣東深圳市,屬于有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),是一家高科技產(chǎn)業(yè)集團,集團發(fā)展全球業(yè)務(wù),在國內國外都有著(zhù)許多總部分布,并且在全球有著(zhù)三大研發(fā)中心和超十平方公里的商業(yè)開(kāi)發(fā)園區,專(zhuān)利項目累計2000多項。
4. 恒力集團有限公司
500強排名:4位
營(yíng)業(yè)收入:55673993萬(wàn)元
所屬城市:江蘇省吳江市
恒力集團有限公司成立于2002年,公司總部位于江蘇省吳江市,是吳江排名前十的企業(yè) 之一,屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),是全球最大的織造企業(yè)還是最大的功能性纖維生產(chǎn)基地,擁有的PTA工廠(chǎng)更是世界單體產(chǎn)能最大,有著(zhù)十多家實(shí)體企業(yè)存在,員工的人數超5萬(wàn)人。
5. 碧桂園控股有限公司
500強排名:5位
營(yíng)業(yè)收入:48590800萬(wàn)元
所屬城市:廣東省佛山市
碧桂園控股有限公司成立于1992年,總部位于廣東省佛山市,屬于房地產(chǎn)業(yè),還是一家綜合性的企業(yè)集團,公司涵蓋了裝修、物業(yè)、酒店開(kāi)發(fā)、教育等,不僅有著(zhù)國家一級資質(zhì)建筑公司和物業(yè)管理公司,還有著(zhù)甲級資質(zhì)設計院。
6. 恒大集團有限公司
500強排名:6位
營(yíng)業(yè)收入:47756100萬(wàn)元
所屬城市:深圳市
恒大集團有限公司成立于1996年,總部位于深圳市前海深港合作區,屬于房地產(chǎn)業(yè),有著(zhù)23年的發(fā)展歷史,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)除了地產(chǎn)還包含文化旅游、新能源汽車(chē),在2020年中國最具價(jià)值品牌100強中排名第16位,累計納稅超過(guò)了2300億。
7. 聯(lián)想控股股份有限公司
500強排名:7位
營(yíng)業(yè)收入:38921826萬(wàn)元
所屬城市:北京市海淀區
聯(lián)想控股股份有限公司成立于1984年,總部位于北京市海淀區,屬于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè),是一家股份公司,主要的業(yè)務(wù)范圍包括項目投資、資產(chǎn)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、貨物進(jìn)出口等,在2020福布斯全球企業(yè)2000強中排名第710位。
8. 國美控股集團有限公司
500強排名:8位
營(yíng)業(yè)收入:37170058萬(wàn)元
所屬城市:北京市密云區
國美控股集團有限公司成立于1987年,總部位于北京市密云區,屬于零售業(yè),是一家多元化的大型現代化集團性企業(yè),有著(zhù)多家上市公司存在,并且業(yè)務(wù)的范圍涵蓋面廣,除了零售業(yè)還包含物流、電商、地產(chǎn)、文化傳媒、醫藥、金融等。
9. 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司
500強排名:9位
營(yíng)業(yè)收入:36789388萬(wàn)元
所屬城市:廣東省深圳市
萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司成立于1984年,總部位于深圳市鹽田區,屬于房地產(chǎn)業(yè),是一家股份制的公司,公司的業(yè)務(wù)涵蓋新辦實(shí)業(yè)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等,獲得過(guò)2020財經(jīng)長(cháng)青將“可持續發(fā)展獎”,公司的員工數量超7萬(wàn)人。
10. 浙江吉利控股集團有限公司
500強排名:10位
營(yíng)業(yè)收入:33081765萬(wàn)元
所屬城市:浙江省杭州市
浙江吉利控股集團有限公司成立于1986年,總部位于浙江省杭州市,屬于汽車(chē)制造業(yè),是一家全球型集團,主營(yíng)的業(yè)務(wù)包含汽車(chē)銷(xiāo)售、房地產(chǎn)投資、汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)、汽車(chē)外形設計、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)出口等,銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)超4000家,遍布世界各地。
2020中國民營(yíng)企業(yè)500強完整榜單
| 500強排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省、自治區、直轄市 | 所屬行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 85883300 |
| 2 | 蘇寧控股集團 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 66525890 |
| 3 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 61389924 |
| 4 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 55673993 |
| 5 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 48590800 |
| 6 | 恒大集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 47756100 |
| 7 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 38921826 |
| 8 | 國美控股集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 37170058 |
| 9 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 36789388 |
| 10 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 33081765 |
| 11 | 中南控股集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 28214000 |
| 12 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 27938050 |
| 13 | 山東魏橋創(chuàng )業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 27928123 |
| 14 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 26260199 |
| 15 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25208475 |
| 16 | 陽(yáng)光龍凈集團有限公司 | 福建省 | 綜合 | 24807843 |
| 17 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 21516382 |
| 18 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 20583868 |
| 19 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 20563698 |
| 20 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京市 | 保險業(yè) | 20381406 |
| 21 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 零售業(yè) | 19834749 |
| 22 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 19253573 |
| 23 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 19066570 |
| 24 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18797284 |
| 25 | 多弗國際控股集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 17533783 |
| 26 | 新奧集團股份有限公司 | 河北省 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 16450000 |
| 27 | 新希望集團有限公司 | 四川省 | 農業(yè) | 16188706 |
| 28 | 大連方達集團股份有限公司 | 遼寧省 | 綜合 | 16188267 |
| 29 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 15201729 |
| 30 | 龍湖集團控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 15102643 |
| 31 | 南通三建控股有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 14979608 |
| 32 | 復星國際有限公司 | 上海市 | 綜合 | 14298213 |
| 33 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 14013209 |
| 34 | TCL (集團) | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 13733897 |
| 35 | 萬(wàn)向集團公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 13050755 |
| 36 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13001465 |
| 37 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 12773852 |
| 38 | 敬業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12740209 |
| 39 | 東嶺集團股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 12602834 |
| 40 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 12490654 |
| 41 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 12322537 |
| 42 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11932639 |
| 43 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11777360 |
| 44 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 11266029 |
| 45 | 順豐控股股份有限公司 | 廣東省 | 郵政業(yè) | 11219340 |
| 46 | 西安邁科金屬?lài)H集團有限公司 | 陜西省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 11218875 |
| 47 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 11161447 |
| 48 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 10853133 |
| 49 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 10791270 |
| 50 | 百度公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 10741300 |
| 51 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 | 綜合 | 10604753 |
| 52 | 中天控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 10603657 |
| 53 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 10520954 |
| 54 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 10408353 |
| 55 | 陽(yáng)光保險集團股份有限公司 | 廣東省 | 保險業(yè) | 10161977 |
| 56 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 10137109 |
| 57 | 中升(大連)集團有限公司 | 遼寧省 | 零售業(yè) | 10091383 |
| 58 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 9949708 |
| 59 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9840773 |
| 60 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9760506 |
| 61 | 北京三快在線(xiàn)科技有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 9752853 |
| 62 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 9683865 |
| 63 | 長(cháng)城汽車(chē)股份有限公司 | 河北省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 9621069 |
| 64 | 弘陽(yáng)集團有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 9586111 |
| 65 | 萬(wàn)達控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 9532554 |
| 66 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 | 其他服務(wù)業(yè) | 9268111 |
| 67 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9255700 |
| 68 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 9101527 |
| 69 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 9081397 |
| 70 | 內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 | 食品制造業(yè) | 9022308 |
| 71 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 醫藥制造業(yè) | 9018503 |
| 72 | 正邦集團有限公司 | 江西省 | 農業(yè) | 8804695 |
| 73 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 8757632 |
| 74 | 神州數碼集團股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 8680338 |
| 75 | 唯品會(huì )(中國)有限公司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 8675323 |
| 76 | 融僑集團股份有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8650762 |
| 77 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 零售業(yè) | 8487696 |
| 78 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8392993 |
| 79 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8284830 |
| 80 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 農副食品加工業(yè) | 8122176 |
| 81 | 東方集團有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 8099648 |
| 82 | 龍光集團 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 8066445 |
| 83 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 8054552 |
| 84 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7933072 |
| 85 | 桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7918943 |
| 86 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7862351 |
| 87 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7840230 |
| 88 | 藍思科技集團 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 7786080 |
| 89 | 重慶華宇集團有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7776600 |
| 90 | 廣廈控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 7739853 |
| 91 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 上海市 | 綜合 | 7638745 |
| 92 | 隆基泰和集團有限公司 | 河北省 | 綜合 | 7622898 |
| 93 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7519049 |
| 94 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 7506970 |
| 95 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7498149 |
| 96 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7390266 |
| 97 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 7354067 |
| 98 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東省 | 畜牧業(yè) | 7314450 |
| 99 | 中國佳源控股集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 7312858 |
| 100 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)紙維制造業(yè) | 7300385 |
| 101 | 天津市新天鋼鋼鐵集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7269476 |
| 102 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 7215104 |
| 103 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 7205495 |
| 104 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 7202513 |
| 105 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 7144524 |
| 106 | 遼寧寶來(lái)生物能源有限公司 | 遼寧省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7075916 |
| 107 | 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6985247 |
| 108 | 上海圓邁貿易有限公司 | 上海市 | 零售業(yè) | 6928912 |
| 109 | 永鋒集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6918852 |
| 110 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 河南省 | 有色金屬礦采選業(yè) | 6867656 |
| 111 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 6789123 |
| 112 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 6774850 |
| 113 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農副食品加工業(yè) | 6666496 |
| 114 | 江蘇新長(cháng)江實(shí)業(yè)集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6652468 |
| 115 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6600025 |
| 116 | 青建集團股份公司 | 山東省 | 房屋建筑業(yè) | 6515076 |
| 117 | 藍光投資控股集團有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6403455 |
| 118 | 五星控股集團有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 6353865 |
| 119 | 藍潤集團有限公司 | 四川省 | 綜合 | 6319460 |
| 120 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6262548 |
| 121 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 6251631 |
| 122 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6203496 |
| 123 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 綜合 | 6201193 |
| 124 | 修正藥業(yè)集團 | 吉林省 | 醫藥制造業(yè) | 6183853 |
| 125 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 6169890 |
| 126 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 6122367 |
| 127 | 廣州晶東貿易有限公司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 6109565 |
| 128 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6105250 |
| 129 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6086564 |
| 130 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工 | 6080974 |
| 131 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫藥制造業(yè) | 6077614 |
| 132 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6052034 |
| 133 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 6038927 |
| 134 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省 | 農副食品加工業(yè) | 6034831 |
| 135 | 雅居樂(lè )地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6023910 |
| 136 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5985488 |
| 137 | 恒信汽車(chē)集團股份有限公司 | 湖北省 | 零售業(yè) | 5927365 |
| 138 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 浙江省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5924115 |
| 139 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5911277 |
| 140 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 5881302 |
| 141 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5862135 |
| 142 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5733625 |
| 143 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5693954 |
| 144 | 晶科能源有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5646956 |
| 145 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 5596932 |
| 146 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 5560171 |
| 147 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5387861 |
| 148 | 浙江前程投資股份有限公司人 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 5344503 |
| 149 | 山東太陽(yáng)控股集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 5242492 |
| 150 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5211513 |
| 151 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團有限公司 | 河南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5209493 |
| 152 | 振燁國際產(chǎn)業(yè)控股集團(深圳)有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 5204195 |
| 153 | 歐菲光集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5197413 |
| 154 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 5184828 |
| 155 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5164651 |
| 156 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5138907 |
| 157 | 天元建設集團有限公司 | 山東省 | 土木工程建筑業(yè) | 5137474 |
| 158 | 湖南博長(cháng)控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5103093 |
| 159 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5096054 |
| 160 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5055360 |
| 161 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5044661 |
| 162 | 天茂實(shí)業(yè)集團股份有限公司 | 湖北省 | 保險業(yè) | 5019208 |
| 163 | 福建永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5013949 |
| 164 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4992596 |
| 165 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業(yè) | 4959070 |
| 166 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 4894195 |
| 167 | 奧園集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4867451 |
| 168 | 新鳳祥控股集團有限責任公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4814084 |
| 169 | 佳兆業(yè)集團(深圳)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4802168 |
| 170 | 河北天山實(shí)業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4800556 |
| 171 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農副食品加工業(yè) | 4761258 |
| 172 | 山河控股集團有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業(yè) | 4701722 |
| 173 | 福佳集團有限公司 | 遼寧省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4669130 |
| 174 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4644095 |
| 175 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4632228 |
| 176 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4618933 |
| 177 | 東華能源股份有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 4618762 |
| 178 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4604523 |
| 179 | 貝殼控股有限公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 4501624 |
| 180 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4580943 |
| 181 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4578802 |
| 182 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4571390 |
| 183 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4538646 |
| 184 | 江蘇揚子江船業(yè)集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 4525138 |
| 185 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4513001 |
| 186 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4508115 |
| 187 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4502855 |
| 188 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 4474922 |
| 189 | 華勤橡膠工業(yè)集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4464823 |
| 190 | 遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司 | 遼寧省 | 農副食品加工業(yè) | 4442822 |
| 191 | 金浦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4392681 |
| 192 | 匯通達網(wǎng)絡(luò )股份有限公司 | 江蘇省 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 4383845 |
| 193 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4320816 |
| 194 | 興華財富集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4315838 |
| 195 | 浙江中成控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 4314472 |
| 196 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4305631 |
| 197 | 物美科技集團有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 4297699 |
| 198 | 山東創(chuàng )新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4280726 |
| 199 | 祥生實(shí)業(yè)集團有限公司 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4273031 |
| 200 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4262228 |
| 201 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業(yè) | 4261012 |
| 202 | 廣州市時(shí)代控股集團有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4255133 |
