排行榜123網(wǎng)訊,由中國信息通信研究院最新公布了2019中國工業(yè)百強縣排名,百強縣(市)GDP總量達到了8.9億元,其中江蘇省內的江陰市、昆山市、張家港市和常熟市占據前四位,山東省和浙江分別占據百強縣的19和18個(gè)席位,下面一起來(lái)看看詳細榜單吧。
2019中國工業(yè)百強縣排名前十
1、江陰
2、昆山
3、張家港
4、常熟
5、晉江
6、慈溪
7、太倉
8、長(cháng)沙
9、神木
10、宜興
2019中國工業(yè)百強縣榜單總工業(yè)增加值達到了4.3萬(wàn)億元,30個(gè)的GDP總量超過(guò)千億的縣(市),占到了全國GDP總量的5%左右。這些工業(yè)強縣在地區經(jīng)濟發(fā)展中占到主要的位置。
從所屬城市來(lái)看,江蘇最多,占到百強縣的25個(gè)席位,山東和浙江位列第二、第三,三大省份孩子占到了榜單的62%,另外河南擁有8個(gè)縣上榜,福建有7個(gè)縣,百強縣多集中在東部沿海地區,西部只有9個(gè)縣上榜。
另外從消費水平來(lái)看,百強縣的消費總量接近3萬(wàn)億元,占到全國消費總量的8%,對全國消費具有很強的推動(dòng)作用。
2019中國工業(yè)百強縣排名完整版
| 排名 | 縣(市) | 地級市 | 省份 |
| 1 | 江陰 | 無(wú)錫 | 江蘇 |
| 2 | 昆山 | 蘇州 | 江蘇 |
| 3 | 張家港 | 蘇州 | 江蘇 |
| 4 | 常熟 | 蘇州 | 江蘇 |
| 5 | 晉江 | 泉州 | 福建 |
| 6 | 慈溪 | 寧波 | 浙江 |
| 7 | 太倉 | 蘇州 | 江蘇 |
| 8 | 長(cháng)沙 | 長(cháng)沙 | 湖南 |
| 9 | 神木 | 榆林 | 陜西 |
| 10 | 宜興 | 無(wú)錫 | 江蘇 |
| 11 | 瀏陽(yáng) | 長(cháng)沙 | 湖南 |
| 12 | 龍口 | 煙臺 | 山東 |
| 13 | 寧鄉 | 長(cháng)沙 | 湖南 |
| 14 | 海門(mén) | 南通 | 江蘇 |
| 15 | 準格爾旗 | 鄂爾多斯 | 內蒙古 |
| 16 | 丹陽(yáng) | 鎮江 | 江蘇 |
| 17 | 余姚 | 寧波 | 浙江 |
| 18 | 泰興 | 泰州 | 江蘇 |
| 19 | 諸暨 | 紹興 | 浙江 |
| 20 | 廣饒 | 東營(yíng) | 山東 |
| 21 | 榮成 | 威海 | 山東 |
| 22 | 膠州 | 青島 | 山東 |
| 23 | 伊金霍洛旗 | 鄂爾多斯 | 內蒙古 |
| 24 | 南安 | 泉州 | 福建 |
| 25 | 海安 | 南通 | 江蘇 |
| 26 | 遷安 | 唐山 | 河北 |
| 27 | 啟東 | 南通 | 江蘇 |
| 28 | 福清 | 福州 | 福建 |
| 29 | 靖江 | 泰州 | 江蘇 |
| 30 | 邳州 | 徐州 | 江蘇 |
| 31 | 如皋 | 南通 | 江蘇 |
| 32 | 新鄭 | 鄭州 | 河南 |
| 33 | 長(cháng)葛 | 許昌 | 河南 |
| 34 | 桐鄉 | 嘉興 | 浙江 |
| 35 | 樂(lè )清 | 溫州 | 浙江 |
| 36 | 海寧 | 嘉興 | 浙江 |
| 37 | 如東 | 南通 | 江蘇 |
| 38 | 溧陽(yáng) | 常州 | 江蘇 |
| 39 | 平湖 | 嘉興 | 浙江 |
| 40 | 揚中 | 鎮江 | 江蘇 |
| 41 | 鞏義 | 鄭州 | 河南 |
| 42 | 仁懷 | 遵義 | 貴州 |
| 43 | 烏審旗 | 鄂爾多斯 | 內蒙古 |
| 44 | 滕州 | 棗莊 | 山東 |
| 45 | 義務(wù) | 金華 | 浙江 |
| 46 | 儀征 | 揚中 | 江蘇 |
| 47 | 石獅 | 泉州 | 福建 |
| 48 | 平度 | 青島 | 山東 |
| 49 | 諸城 | 濰坊 | 山東 |
| 50 | 鄂托克旗 | 鄂爾多斯 | 內蒙古 |
| 51 | 南昌 | 南昌 | 江西 |
| 52 | 長(cháng)興 | 湖州 | 浙江 |
| 53 | 新泰 | 泰安 | 山東 |
| 54 | 海鹽 | 嘉興 | 浙江 |
| 55 | 惠安 | 泉州 | 福建 |
| 56 | 興化 | 泰州 | 江蘇 |
| 57 | 鄒城 | 濟寧 | 山東 |
| 58 | 德清 | 湖州 | 浙江 |
| 59 | 靈武 | 銀川 | 寧夏 |
| 60 | 登封 | 鄭州 | 河南 |
| 61 | 鄒平 | 濱州 | 山東 |
| 62 | 沛縣 | 徐州 | 江蘇 |
| 63 | 嘉善 | 嘉興 | 浙江 |
| 64 | 溫嶺 | 臺州 | 浙江 |
| 65 | 蓬萊 | 煙臺 | 山東 |
| 66 | 瑞安 | 溫州 | 浙江 |
| 67 | 高密 | 濰坊 | 山東 |
| 68 | 招遠 | 煙臺 | 山東 |
| 69 | 東臺 | 鹽城 | 江蘇 |
| 70 | 禹州 | 許昌 | 河南 |
| 71 | 新沂 | 徐州 | 江蘇 |
| 72 | 肥城 | 泰安 | 山東 |
| 73 | 龍海 | 漳州 | 福建 |
| 74 | 灤州 | 唐山 | 河北 |
| 75 | 肥西 | 合肥 | 安徽 |
| 76 | 沭陽(yáng) | 宿遷 | 江蘇 |
| 77 | 博羅 | 惠州 | 廣東 |
| 78 | 萊州 | 煙臺 | 山東 |
| 79 | 新密 | 鄭州 | 河南 |
| 80 | 府谷 | 榆林 | 山西 |
| 81 | 恒臺 | 淄博 | 山東 |
| 82 | 天長(cháng) | 滁州 | 安徽 |
| 83 | 青州 | 濰坊 | 山東 |
| 84 | 仙桃 | 仙桃 | 河北 |
| 85 | 壽光 | 濰坊 | 山東 |
| 86 | 新昌 | 紹興 | 浙江 |
| 87 | 滎陽(yáng) | 鄭州 | 河南 |
| 88 | 茌平 | 聊城 | 山東 |
| 89 | 臨海 | 臺州 | 浙江 |
| 90 | 玉環(huán) | 臺州 | 浙江 |
| 91 | 高郵 | 揚州 | 江蘇 |
| 92 | 句容 | 鎮江 | 江蘇 |
| 93 | 庫爾勒 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆 |
| 94 | 武安 | 邯鄲 | 河北 |
| 95 | 普寧 | 揭陽(yáng) | 廣東 |
| 96 | 閩侯 | 福州 | 福建 |
| 97 | 宜都 | 宜昌 | 湖北 |
| 98 | 沁陽(yáng) | 焦作 | 河南 |
| 99 | 永康 | 金華 | 浙江 |
| 100 | 大冶 | 黃石 | 湖北 |










