導語(yǔ):人們說(shuō)沒(méi)有農業(yè)不穩,沒(méi)有工業(yè)不強,沒(méi)有商業(yè)不富裕,在三大產(chǎn)業(yè)中工業(yè)推動(dòng)了經(jīng)濟的發(fā)展。根據2018年工業(yè)百強縣(市)榜單來(lái)看,排名前十的分別是江陰市、昆山市、張家港市、常熟市、晉江市、慈溪市、太倉市、龍口市、寧鄉市和宜興市。其中江蘇省有6個(gè)上榜,前4名都是江蘇省??梢?jiàn)江蘇省的工業(yè)實(shí)力很強,領(lǐng)跑中國。
從2018中國工業(yè)百強縣(市)榜單數據來(lái)看江蘇省有24個(gè)上榜,工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展很強大。山東省有20個(gè)上榜,浙江省有17個(gè)上榜。其中江陰市和昆山市以及張家港市、常熟市工業(yè)實(shí)力強大,已經(jīng)連續4年位居前四位,可以看出這些市的工業(yè)經(jīng)濟很強大。
2018中國工業(yè)百強縣(市)榜單
| 排名 | 地區 | 地級市 | 縣(市) | 
| 1 | 江蘇 | 無(wú)錫市 | 江陰市 | 
| 2 | 江蘇 | 蘇州市 | 昆山市 | 
| 3 | 江蘇 | 蘇州市 | 張家港市 | 
| 4 | 江蘇 | 蘇州市 | 常熟市 | 
| 5 | 福建 | 泉州市 | 晉江市 | 
| 6 | 浙江 | 寧波市 | 慈溪市 | 
| 7 | 江蘇 | 蘇州市 | 太倉市 | 
| 8 | 山東 | 煙臺市 | 龍口市 | 
| 9 | 湖南 | 長(cháng)沙市 | 寧鄉市 | 
| 10 | 江蘇 | 無(wú)錫市 | 宜興市 | 
| 11 | 江蘇 | 南通市 | 海門(mén)市 | 
| 12 | 江蘇 | 鎮江市 | 丹陽(yáng)市 | 
| 13 | 湖南 | 長(cháng)沙市 | 瀏陽(yáng)市 | 
| 14 | 內蒙古 | 鄂爾多斯市 | 準格爾旗 | 
| 15 | 浙江 | 紹興市 | 諸暨市 | 
| 16 | 江蘇 | 泰州市 | 泰興市 | 
| 17 | 浙江 | 寧波市 | 余姚市 | 
| 18 | 山東 | 青島市 | 膠州市 | 
| 19 | 湖南 | 長(cháng)沙市 | 長(cháng)沙縣 | 
| 20 | 河北 | 唐山市 | 遷安市 | 
| 21 | 陜西 | 榆林市 | 神木市 | 
| 22 | 山東 | 威海市 | 榮成市 | 
| 23 | 福建 | 泉州市 | 南安市 | 
| 24 | 浙江 | 溫州市 | 樂(lè )清市 | 
| 25 | 山東 | 東營(yíng)市 | 廣饒縣 | 
| 26 | 江蘇 | 南通市 | 海安縣 | 
| 27 | 江蘇 | 南通市 | 啟東市 | 
| 28 | 山東 | 濰坊市 | 諸城市 | 
| 29 | 江蘇 | 泰州市 | 靖江市 | 
| 30 | 江蘇 | 徐州市 | 邳州市 | 
| 31 | 山東 | 青島市 | 平度市 | 
| 32 | 江蘇 | 南通市 | 如皋市 | 
| 33 | 河南 | 鄭州市 | 新鄭市 | 
| 34 | 江蘇 | 鎮江市 | 揚中市 | 
| 35 | 浙江 | 嘉興市 | 海寧市 | 
| 36 | 江蘇 | 常州市 | 溧陽(yáng)市 | 
| 37 | 內蒙古 | 鄂爾多斯市 | 伊金霍洛旗 | 
| 38 | 山東 | 煙臺市 | 萊州市 | 
| 39 | 貴州 | 遵義市 | 仁懷市 | 
| 40 | 河南 | 鄭州市 | 鞏義市 | 
| 41 | 河南 | 鄭州市 | 滎陽(yáng)市 | 
| 42 | 福建 | 福州市 | 福清市 | 
| 43 | 江蘇 | 南通市 | 如東縣 | 
| 44 | 浙江 | 金華市 | 義烏市 | 
| 45 | 山東 | 濱州市 | 鄒平縣 | 
| 46 | 河南 | 許昌市 | 長(cháng)葛市 | 
| 47 | 浙江 | 嘉興市 | 桐鄉市 | 
| 48 | 福建 | 泉州市 | 石獅市 | 
| 49 | 山東 | 濰坊市 | 壽光市 | 
| 50 | 湖北 | 宜昌市 | 宜都市 | 
| 51 | 內蒙古 | 鄂爾多斯市 | 烏審旗 | 
| 52 | 江蘇 | 泰州市 | 興化市 | 
| 53 | 江蘇 | 揚州市 | 儀征市 | 
| 54 | 江蘇 | 宿遷市 | 沭陽(yáng)縣 | 
| 55 | 山東 | 濰坊市 | 高密市 | 
| 56 | 山東 | 棗莊市 | 滕州市 | 
| 57 | 河南 | 鄭州市 | 登封市 | 
| 58 | 山東 | 煙臺市 | 蓬萊市 | 
| 59 | 浙江 | 湖州市 | 長(cháng)興縣 | 
| 60 | 寧夏 | 銀川市 | 靈武市 | 
| 61 | 浙江 | 嘉興市 | 平湖市 | 
| 62 | 山東 | 濰坊市 | 青州市 | 
| 63 | 福建 | 泉州市 | 惠安縣 | 
| 64 | 浙江 | 嘉興市 | 海鹽縣 | 
| 65 | 浙江 | 溫州市 | 瑞安市 | 
| 66 | 江西 | 南昌市 | 南昌縣 | 
| 67 | 廣東 | 惠州市 | 博羅縣 | 
| 68 | 江蘇 | 徐州市 | 沛縣 | 
| 69 | 內蒙古 | 鄂爾多斯市 | 鄂托克旗 | 
| 70 | 江蘇 | 鹽城市 | 東臺市 | 
| 71 | 浙江 | 金華市 | 永康市 | 
| 72 | 河南 | 鄭州市 | 新密市 | 
| 73 | 山東 | 濟寧市 | 鄒城市 | 
| 74 | 浙江 | 湖州市 | 德清縣 | 
| 75 | 福建 | 漳州市 | 龍海市 | 
| 76 | 江蘇 | 徐州市 | 新沂市 | 
| 77 | 山東 | 泰安市 | 新泰市 | 
| 78 | 內蒙古 | 鄂爾多斯市 | 達拉特旗 | 
| 78 | 浙江 | 臺州市 | 溫嶺市 | 
| 80 | 山東 | 煙臺市 | 招遠市 | 
| 81 | 山東 | 聊城市 | 茌平縣 | 
| 82 | 廣東 | 揭陽(yáng)市 | 普寧市 | 
| 83 | 河南 | 三門(mén)峽市 | 靈寶市 | 
| 84 | 湖北 | 省直管 | 仙桃市 | 
| 85 | 浙江 | 嘉興市 | 嘉善縣 | 
| 86 | 河南 | 許昌市 | 禹州市 | 
| 87 | 河南 | 濮陽(yáng)市 | 濮陽(yáng)縣 | 
| 88 | 湖北 | 宜昌市 | 當陽(yáng)市 | 
| 89 | 安徽 | 合肥市 | 肥西縣 | 
| 90 | 山東 | 泰安市 | 肥城市 | 
| 91 | 浙江 | 紹興市 | 新昌縣 | 
| 92 | 浙江 | 寧波市 | 寧??h | 
| 93 | 山東 | 淄博市 | 桓臺縣 | 
| 94 | 江蘇 | 鎮江市 | 句容市 | 
| 95 | 山東 | 青島市 | 萊西市 | 
| 96 | 廣東 | 惠州市 | 惠東縣 | 
| 97 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 庫爾勒市 | 
| 98 | 安徽 | 合肥市 | 肥東縣 | 
| 99 | 河南 | 焦作市 | 沁陽(yáng)市 | 
| 100 | 湖北 | 黃石市 | 大冶市 | 

 
        
		        









 
							 
							